電子カタログ
「HPB(オイレス低摩擦すべり支承)/固定/可動支承図面DLシステム|橋梁上部工|オイレス工業株式会社」の資料請求はこちらから
「HPB」に採用されている免制震すべりシステムは、橋台間に挟まれた一連の落橋しにくい多径間連続桁橋にすべり支承を設置して上下部構造をアイソレーションさせ、温度変化等に起因する不静定力が生じにくい耐震構造とし、特定区間の下部構造に免震支承および制震ダンパーを用いて地震時の挙動を制御するシステムである。
鉛直反力 (kN) |
可動支承 | 固定支承 | ||||||||||
支承高 (㎜) |
沓座寸法 (㎜) |
アンカーボルト | 埋め込み長 (㎜) |
支承高 (㎜) |
沓座寸法 (㎜) |
アンカーボルト | 埋め込み長 (㎜) |
|||||
H | a | b | D | 本数 | L | H | a | b | D | 本数 | L | |
400 | 118 | 360 | 580 | D29 | 4 | 330 | 107 | 400 | 600 | D35 | 4 | 350 |
600 | 122 | 380 | 660 | D38 | 4 | 385 | 122 | 440 | 660 | D41 | 4 | 410 |
800 | 127 | 440 | 710 | D38 | 4 | 455 | 138 | 480 | 750 | D51 | 4 | 510 |
1000 | 145 | 460 | 800 | D51 | 4 | 515 | 155 | 510 | 790 | φ55 | 4 | 550 |
1250 | 150 | 540 | 870 | D51 | 4 | 510 | 165 | 550 | 860 | φ60 | 4 | 600 |
1500 | 150 | 560 | 890 | D51 | 4 | 655 | 185 | 590 | 940 | φ70 | 4 | 700 |
1750 | 150 | 740 | 910 | D51 | 6 | 515 | 195 | 630 | 960 | φ70 | 4 | 700 |
2000 | 150 | 760 | 930 | D51 | 6 | 605 | 205 | 670 | 1000 | φ75 | 4 | 750 |
2250 | 160 | 740 | 950 | D51 | 6 | 655 | 217 | 690 | 1060 | φ80 | 4 | 800 |
2500 | 170 | 870 | 1010 | D51 | 6 | 755 | 222 | 700 | 1100 | φ80 | 4 | 800 |
2750 | 180 | 890 | 1050 | φ55 | 6 | 750 | 217 | 680 | 1380 | φ90 | 4 | 900 |
3000 | 186 | 910 | 1140 | φ65 | 6 | 710 | 232 | 730 | 1410 | φ90 | 4 | 900 |
3500 | 206 | 990 | 1160 | φ55 | 8 | 550 | 242 | 780 | 1510 | φ100 | 4 | 1000 |
4000 | 221 | 830 | 1320 | φ65 | 8 | 755 | 252 | 840 | 1510 | φ100 | 4 | 1100 |
4500 | 226 | 860 | 1340 | φ65 | 8 | 805 | 267 | 880 | 1610 | φ110 | 4 | 1100 |
5000 | 251 | 830 | 1370 | φ65 | 8 | 850 | 282 | 890 | 1710 | φ120 | 4 | 1200 |
オイレス工業のHPより固定・可動支承図面をPDF・ DWG・DXF形式でダウンロードできるシステムである。
https://www.oiles.co.jp/products/damping_isolation/cad_download/bridge/index.php
「HPB(オイレス低摩擦すべり支承)/固定/可動支承図面DLシステム|橋梁上部工|オイレス工業株式会社」の資料請求はこちらから
最終更新日:2024-09-30