| 住所 | 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-44 |
|---|---|
| TEL | 045-503-8000 |
| FAX | 045-511-3020 |
| HP | https://tsuru-con.co.jp/ |
カテゴリ:コンクリート擁壁
掲載誌:積算資料公表価格版2026年11月号 p.134
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 高1000×幅860×長2000mm 質量1008kg q=10kN/m2 | 個 | 82,200円 |
| 高1100×幅950×長2000mm 質量1191kg q=10kN/m2 | 個 | 97,200円 |
| 高1200×幅1000×長2000mm 質量1261kg q=10kN/m2 | 個 | 102,800円 |
| 高1250×幅1050×長2000mm 質量1305kg q=10kN/m2 | 個 | 106,400円 |
| 高1300×幅1050×長2000mm 質量1331kg q=10kN/m2 | 個 | 108,600円 |
| 高1400×幅1100×長2000mm 質量1401kg q=10kN/m2 | 個 | 114,400円 |
| 高1500×幅1150×長2000mm 質量1471kg q=10kN/m2 | 個 | 120,000円 |
| 高1600×幅1250×長2000mm 質量1878kg q=10kN/m2 | 個 | 153,200円 |
| 高1700×幅1300×長2000mm 質量1948kg q=10kN/m2 | 個 | 154,300円 |
| 高1750×幅1350×長2000mm 質量1990kg q=10kN/m2 | 個 | 157,600円 |
| 高1800×幅1350×長2000mm 質量2018kg q=10kN/m2 | 個 | 159,800円 |
| 高1900×幅1400×長2000mm 質量2088kg q=10kN/m2 | 個 | 165,400円 |
| 高2000×幅1450×長2000mm 質量2158kg q=10kN/m2 | 個 | 170,900円 |
| 高2100×幅1550×長2000mm 質量2920kg q=10kN/m2 | 個 | 231,200円 |
| 高2200×幅1600×長2000mm 質量3000kg q=10kN/m2 | 個 | 237,600円 |
| 高2250×幅1650×長2000mm 質量3050kg q=10kN/m2 | 個 | 241,600円 |
| 高2300×幅1650×長2000mm 質量3080kg q=10kN/m2 | 個 | 244,000円 |
| 高2400×幅1700×長2000mm 質量3160kg q=10kN/m2 | 個 | 250,300円 |
| 高2500×幅1750×長2000mm 質量3240kg q=10kN/m2 | 個 | 252,700円 |
| 高2600×幅1850×長2000mm 質量3662kg q=10kN/m2 | 個 | 285,600円 |
| 高2700×幅1900×長2000mm 質量3742kg q=10kN/m2 | 個 | 291,800円 |
| 高2750×幅1950×長2000mm 質量3790kg q=10kN/m2 | 個 | 295,700円 |
| 高2800×幅1950×長2000mm 質量3822kg q=10kN/m2 | 個 | 298,100円 |
| 高2900×幅2000×長2000mm 質量3902kg q=10kN/m2 | 個 | 304,300円 |
| 高3000×幅2050×長2000mm 質量3982kg q=10kN/m2 | 個 | 310,600円 |
| 高3500×幅2350×長2000mm 質量5832kg q=10kN/m2 | 個 | 454,900円 |
| 高4000×幅2650×長2000mm 質量6402kg q=10kN/m2 | 個 | 499,300円 |
| 高4500×幅2950×長2000mm 質量9119kg q=10kN/m2 | 個 | 711,200円 |
| 高5000×幅3270×長2000mm 質量9771kg q=10kN/m2 | 個 | 762,100円 |
| 高750×幅750×長2000mm 質量842kg q=10kN/m2 | 個 | 68,800円 |
| 高800×幅860×長2000mm 質量928kg q=10kN/m2 | 個 | 75,700円 |
| 高900×幅860×長2000mm 質量970kg q=10kN/m2 | 個 | 79,200円 |
カテゴリ:ボックスガレージ
掲載誌:積算資料2026年11月号 p.637
大地震でも安心。新耐震基準を満たした構造体。 サイズ別には乗用車タイプとハイルーフタイプがある。あらゆる宅地に対応可。日本建築センター構造評定取得製品。評定番号:BCJ評定-LC0011-01