• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 東レ建材株式会社

積算資料公表価格版

東レ建材株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-2
TEL : 03-6231-1811     FAX : 03-3669-7523
https://www.tbm.toray/

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
BT70-20 3層張 高強度(2方向) m2 60,930
BT70-20 2層張 高強度(2方向) m2 44,470
BT70-20 1層張 高強度(2方向) m2 28,750
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) m2 97,150
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) m2 69,490
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) m2 41,830
UM46-34G 3層張 中弾性(1方向) m2 90,120
UM46-34G 2層張 中弾性(1方向) m2 64,960
UM46-34G 1層張 中弾性(1方向) m2 39,380
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) m2 81,460
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) m2 59,010
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) m2 37,040
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) m2 87,780
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) m2 63,240
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) m2 39,140
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) m2 73,270
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) m2 53,570
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) m2 33,870
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) m2 67,310
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) m2 49,590
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) m2 31,880
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) m2 54,220
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) m2 40,870
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) m2 27,520
ML520 中弾性 厚2.0×幅50mm 19,240
TL520 高強度 厚2.0×幅50mm 12,840
TL515 高強度 厚1.5×幅50mm 10,640
TL510 高強度 厚1.0×幅50mm 8,530
検索結果一覧 【28件中 1-28件を表示】
1
価格の適用
【トレカクロス工法】
    施工規模(m2):100以上。  
【トレカラミネート工法】
    施工規模(m):100。

ピックアップ電子カタログ

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査