• 建設資材を探す
  • 電子カタログを探す
ホーム > 積算資料公表価格版 > 共通資材 > 仮設関連資材 > 仮設ハウス

積算資料公表価格版

仮設ハウス

公表価格の調査
品名 規格 単位 公表価格
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間9 二階 床面積238.5m2 8,716,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間8 二階 床面積212.0m2 7,884,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間7 二階 床面積185.5m2 7,056,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間6 二階 床面積119.2m2 4,741,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間5 二階 床面積99.4m2 4,096,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間4 二階 床面積79.5m2 3,445,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間7 二階 床面積115.9m2 4,736,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間6 二階 床面積99.4m2 4,180,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間5 二階 床面積82.8m2 3,692,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間4 二階 床面積66.2m2 3,000,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間3 二階 床面積49.7m2 2,497,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間6 二階 床面積79.5m2 3,708,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間5 二階 床面積66.2m2 3,160,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間4 二階 床面積53.0m2 2,682,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間3 二階 床面積39.7m2 2,136,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間9 平屋 床面積119.2m2 5,472,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間8 平屋 床面積106.0m2 4,940,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間7 平屋 床面積92.7m2 4,400,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間6 平屋 床面積79.5m2 3,792,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間5 平屋 床面積66.2m2 3,210,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間7 平屋 床面積69.6m2 3,278,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間6 平屋 床面積59.6m2 2,844,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間5 平屋 床面積49.7m2 2,433,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間4 平屋 床面積39.7m2 2,041,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間7 平屋 床面積58.0m2 2,953,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間6 二階 床面積159.0m2 6,220,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間5 二階 床面積132.5m2 5,290,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間7 二階 床面積139.1m2 5,460,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間6 平屋 床面積49.7m2 2,556,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間5 平屋 床面積41.4m2 2,174,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間4 平屋 床面積33.1m2 1,828,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間3 平屋 床面積24.8m2 1,466,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間6 平屋 床面積39.7m2 2,240,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間5 平屋 床面積33.1m2 1,914,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間4 平屋 床面積26.5m2 1,598,000
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間3 平屋 床面積19.9m2 1,265,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間9 二階 床面積238.5m2 17,910,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間8 二階 床面積212.0m2 16,460,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間7 二階 床面積185.5m2 14,230,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間6 二階 床面積159.0m2 12,420,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間5 二階 床面積132.5m2 10,350,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間7 二階 床面積139.1m2 12,020,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間6 二階 床面積119.2m2 10,400,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間5 二階 床面積99.4m2 8,770,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間4 二階 床面積79.5m2 7,001,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間9 平屋 床面積119.2m2 8,520,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間8 平屋 床面積106.0m2 8,900,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間7 平屋 床面積92.7m2 7,800,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間6 平屋 床面積79.5m2 6,700,000
スタンダードフラット 梁間4.0 桁間5 平屋 床面積66.2m2 5,780,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間7 平屋 床面積69.6m2 6,540,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間6 平屋 床面積59.6m2 5,600,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間5 平屋 床面積49.7m2 4,820,000
スタンダードフラット 梁間3.0 桁間4 平屋 床面積39.7m2 4,060,000
検索結果一覧 【54件中 1-54件を表示】
1
価格の適用
【デラックスハウス】
   運賃別途。 置き場:埼玉。  
【北海道ハウス】
   北海道価格。運賃別途。 置き場:北海道。

ピックアップ電子カタログ

注目製品

− 注意 −
  • ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の  総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
  • 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
  • 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
公表価格の調査