製品情報
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 部位:柱 耐火時間:1時間 被覆厚20mm | m2 | 5,500円 | 
| 部位:柱 耐火時間:2時間 被覆厚40mm | m2 | 7,700円 | 
| 部位:柱 耐火時間:3時間 被覆厚65mm | m2 | 11,000円 | 
| 部位:梁 耐火時間:1時間 被覆厚20mm | m2 | 5,500円 | 
| 部位:梁 耐火時間:2時間 被覆厚40mm | m2 | 7,700円 | 
| 部位:梁 耐火時間:3時間 被覆厚65mm | m2 | 11,000円 | 
| 価格の適用 | 
|---|
| 施工規模:1000m2 | 
最終更新日:2025-09-10
更新日:2025年11月4日 集権期間:2025年9月1日~2025年11月3日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「耐火被覆工事」の他のカテゴリー