| 住所 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木707 |
|---|---|
| TEL | 03-3375-2360 |
| FAX | 03-3320-1481 |
| HP | https://www.flowcon.co.jp/ |
カテゴリ:自動調整弁
掲載誌:積算資料公表価格版2026年8月号 p.245
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| SH.1.1.B 呼び径15~25A 流量4.50~42.0L/min 可変型 | 個 | 78,000円 |
| SH.2.1.B 呼び径25~40A 流量6.60~117.0L/min 可変型 | 個 | 120,000円 |
| SH.3.X 呼び径50~80A 流量147.6~423.6L/min 可変型 | 個 | 430,000円 |
| SH.4.X 呼び径80~100A 流量207.0~556.5L/min 可変型 | 個 | 860,000円 |
| SH.5.X 呼び径125~150A 流量391.2~1401L/min 可変型 | 個 | 1,200,000円 |
カテゴリ:自動調整弁
掲載誌:積算資料公表価格版2026年8月号 p.244
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 63-0803 呼び径15A 流量1.26~30.3L/min | 個 | 30,000円 |
| 64-0803 呼び径20A 流量1.26~30.3L/min | 個 | 50,000円 |
| 65-0803 呼び径25A 流量1.26~30.3L/min | 個 | 56,000円 |
| 66-0803 呼び径25A 流量11.4~83.4L/min | 個 | 100,000円 |
| 67-0803 呼び径32A 流量11.4~83.4L/min | 個 | 100,000円 |
| 68-0803 呼び径40A 流量11.4~83.4L/min | 個 | 100,000円 |