| 住所 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1 ヨドコウビル |
|---|---|
| TEL | 06-6245-1111 |
| FAX | 06-6245-2257 |
| HP | https://www.yodoko.co.jp/ |
カテゴリ:鋼製グレーチング -特殊みぞぶた・特殊ますぶた-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.77
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 耐荷重T-25 みぞ幅300mm 長995×幅400×高55mm ツブツブセーファー 42.9kg | 組 | 50,700円 |
カテゴリ:組立車庫 -自動車用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.205
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| KFCA-5450 基本棟 2台 間口5.4×奥行5.0×高2.5m 積雪強度900N/m2 | 式 | 361,000円 |
| KFCA-5450 追加棟 2台 間口5.4×奥行5.0×高2.5m 積雪強度900N/m2 | 式 | 300,000円 |
| KFCG-2850 基本棟 1台 間口2.8×奥行5.0×高2.5m 積雪強度1500N/m2 | 式 | 271,000円 |
| KFCG-2850 追加棟 1台 間口2.8×奥行5.0×高2.5m 積雪強度1500N/m2 | 式 | 210,000円 |
| KFCG-5450 基本棟 2台 間口5.4×奥行5.0×高2.5m 積雪強度1500N/m2 | 式 | 451,000円 |
| KFCG-5450 追加棟 2台 間口5.4×奥行5.0×高2.5m 積雪強度1500N/m2 | 式 | 362,000円 |
カテゴリ:組立車庫 -自動車用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.205
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| VGC-2652 基本棟 間口2.65×奥行5.22×高2.35m 積雪強度1200N/m2 | 式 | 502,000円 |
| VGC-2652 追加棟 間口2.65×奥行5.22×高2.35m 積雪強度1200N/m2 | 式 | 355,000円 |
| VGC-3362H 基本棟 間口3.35×奥行6.27×高2.59m 積雪強度1200N/m2 | 式 | 703,000円 |
| VGC-3362H 追加棟 間口3.35×奥行6.27×高2.59m 積雪強度1200N/m2 | 式 | 497,000円 |
| VGCU-3362H 基本棟 間口3.35×奥行6.27×高2.59m 積雪強度4500N/m2 | 式 | 772,000円 |
| VGCU-3362H 追加棟 間口3.35×奥行6.27×高2.59m 積雪強度4500N/m2 | 式 | 578,000円 |
カテゴリ:自転車駐輪場上屋
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.206
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| YOCF-280 基本棟 間口2.8×奥行2.00×高2.25m 屋根スチール製 | 式 | 218,000円 |
| YOCF-280 追加棟 間口2.8×奥行2.00×高2.25m 屋根スチール製 | 式 | 133,000円 |
| YOKC-280 基本棟 間口2.8×奥行2.55×高2.10m | 式 | 213,000円 |
| YOKC-280 追加棟 間口2.8×奥行2.55×高2.10m | 式 | 118,000円 |
| YOKR-240 基本棟 間口2.4×奥行2.41×高2.16m | 式 | 268,000円 |
| YOKR-240 追加棟 間口2.4×奥行2.41×高2.16m | 式 | 150,000円 |
| YOR-280B 基本棟 間口2.8×奥行2.02×高2.26m | 式 | 341,000円 |
| YOR-280B 追加棟 間口2.8×奥行2.02×高2.26m | 式 | 203,000円 |
| YOTC-350 基本棟 間口3.5×奥行2.01×高2.20m | 式 | 143,000円 |
| YOTC-350 追加棟 間口3.5×奥行2.01×高2.20m | 式 | 105,000円 |
カテゴリ:ゴミ収集庫
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.210
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| DPF-2513 Fタイプ 高2258×幅2529×奥行1331mm カラー鋼板 | 台 | 447,000円 |
| DPH-2614 Hタイプ 高2305×幅2650×奥行1490mm カラー鋼板 | 台 | 631,000円 |
| DPLA-0906 Lタイプ 高1200×幅900×奥行600mm アルミ製 | 台 | 193,000円 |
| DPLA-1206 Lタイプ 高1200×幅1200×奥行600mm アルミ製 | 台 | 207,000円 |
| DPLA-1506 Lタイプ 高1200×幅1500×奥行600mm アルミ製 | 台 | 222,000円 |
| DPLA-1806 Lタイプ 高1200×幅1800×奥行600mm アルミ製 | 台 | 265,000円 |
| DPMA-1850 Mタイプ 高1840×幅1500×奥行900mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 241,000円 |
| DPMA-2200 Mタイプ 高1840×幅1800×奥行900mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 273,000円 |
| DPNC-1050 Nタイプ 高1285×幅1800×奥行700mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 183,000円 |
| DPNC-650 Nタイプ 高1285×幅1200×奥行700mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 144,000円 |
| DPNC-850 Nタイプ 高1285×幅1500×奥行700mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 157,000円 |
| DPO-1200 Oタイプ 高1250×幅1220×奥行860mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 178,000円 |
| DPRA-1507 Rタイプ 高1036×幅1500×奥行913mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 157,000円 |
| DPRA-1807 Rタイプ 高1036×幅1800×奥行913mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 183,000円 |
| DPSA-1000 Sタイプ 高1180×幅1650×奥行750mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 209,000円 |
| DPSA-1300 Sタイプ 高1314×幅1650×奥行850mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 229,000円 |
| DPSA-800 Sタイプ 高1080×幅1500×奥行750mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 196,000円 |
| DPUB-400 Uタイプ 高940×幅1000×奥行540mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 92,000円 |
| DPUB-500 Uタイプ 高940×幅1220×奥行540mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 105,000円 |
| DPUB-800 Uタイプ 高1140×幅1220×奥行650mm ガルバリウムカラー鋼板他 | 台 | 124,000円 |
| LMD-2215DP エルモ 高2120×幅2213×奥行1512mm ガルバリウム鋼板 | 台 | 231,000円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅150用×長995mm 質量5.9kg | 枚 | 10,800円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅180用×長995mm 質量6.5kg | 枚 | 11,800円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅200用×長995mm 質量7.4kg | 枚 | 12,900円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅240用×長995mm 質量8.8kg | 枚 | 14,800円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅300用×長995mm 質量10.4kg | 枚 | 17,400円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅150用×長995mm ゴム付 質量5.9kg | 枚 | 13,500円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅180用×長995mm ゴム付 質量6.5kg | 枚 | 14,600円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅200用×長995mm ゴム付 質量7.4kg | 枚 | 15,700円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅240用×長995mm ゴム付 質量8.8kg | 枚 | 17,600円 |
カテゴリ:グレーチング -グランド用-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.283
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| U字溝用 T2 みぞ幅300用×長995mm ゴム付 質量10.4kg | 枚 | 20,200円 |