| 住所 | 〒391-0213 長野県茅野市豊平1870 |
|---|---|
| TEL | 0266-82-2233 |
| FAX | 0266-82-3200 |
| HP | https://daiobio.co.jp/ |
カテゴリ:災害用トイレ・バイオトイレ
掲載誌:積算資料公表価格版2026年2月号 p.51
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MK2-M型 間口3300×奥行1800×高2800mm 床面積5.9m2 ログ調 大便器1・小便器1 災害対策仕様 基礎工事費別途 | 基 | 4,400,000円 |
| PK1-M型 間口1350×奥行2900×高2800mm 床面積3.9m2 サイディング仕様 大便器1 基礎工事費別途 | 基 | 3,350,000円 |
| PK2B-M型 間口3000×奥行1900×高2800mm 床面積5.7m2 サイディング仕様 大便器1・小便器1 災害対策仕様 基礎工事費別途 | 基 | 3,600,000円 |
カテゴリ:災害用トイレ・バイオトイレ
掲載誌:積算資料公表価格版2026年2月号 p.51
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| L型 幅690×長1700×高811mm バイオトイレ本体 SUS304 和式/洋式 最大使用回数100回/日 | 台 | 1,920,000円 |
| M型 幅580×長1400×高742mm バイオトイレ本体 SUS304 和式/洋式 最大使用回数50回/日 | 台 | 1,500,000円 |