製品情報
カテゴリ:貯留型浸透施設
掲載誌:積算資料公表価格版2026年2月号 p.109
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| コンクリートふた SHK45-C50 高50mm 質量33kg | 個 | 6,570円 |
| シントー鉄蓋 SHK45-CL50 高50mm 質量30kg T-14 | 個 | 30,300円 |
| 側塊150 SHK45-A150 高150mm 質量43kg | 個 | 6,170円 |
| 側塊300 SHK45-A300 高300mm 質量85kg | 個 | 8,930円 |
| 多孔側塊300 SHK45-HA300 高300mm 質量82kg | 個 | 8,060円 |
| 底版70 SHK45-P70 高70mm 質量38kg | 個 | 5,420円 |
| 縁塊100 SHK45-T100 高100mm 質量42kg | 個 | 7,490円 |
| 貯留型浸透施設|プラスチック製雨水貯留浸透槽 パネケーブ/システムパネル |
上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。
最終更新日:2025-10-20
更新日:2026年1月31日 集権期間:2025年12月1日~2026年1月30日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。