積算資料公表価格版
管友株式会社
				〒123-0864 東京都足立区鹿浜3-27-20
				TEL : 03-3857-1351    
				FAX : 03-3857-3621
								http://www.kanyu-nt.co.jp/
							
『NC-Uボルト(CU)』
カテゴリー:配管用支持金具
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.247                        
気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 銅管用 呼び径100 | 個 | 1,430円 | 
| 銅管用 呼び径125 | 個 | 4,550円 | 
| 銅管用 呼び径15 | 個 | 630円 | 
| 銅管用 呼び径150 | 個 | 6,500円 | 
| 銅管用 呼び径20 | 個 | 760円 | 
| 銅管用 呼び径25 | 個 | 810円 | 
| 銅管用 呼び径32 | 個 | 840円 | 
| 銅管用 呼び径40 | 個 | 850円 | 
| 銅管用 呼び径50 | 個 | 980円 | 
| 銅管用 呼び径65 | 個 | 1,110円 | 
| 銅管用 呼び径80 | 個 | 1,240円 | 
『NC-Uボルト(SG)』
カテゴリー:配管用支持金具
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.247                        
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| SGP管用 呼び径100 | 個 | 2,340円 | 
| SGP管用 呼び径125 | 個 | 6,500円 | 
| SGP管用 呼び径15 | 個 | 1,240円 | 
| SGP管用 呼び径150 | 個 | 9,100円 | 
| SGP管用 呼び径20 | 個 | 1,300円 | 
| SGP管用 呼び径200 | 個 | 11,100円 | 
| SGP管用 呼び径25 | 個 | 1,370円 | 
| SGP管用 呼び径32 | 個 | 1,500円 | 
| SGP管用 呼び径40 | 個 | 1,560円 | 
| SGP管用 呼び径50 | 個 | 1,630円 | 
| SGP管用 呼び径65 | 個 | 1,690円 | 
| SGP管用 呼び径80 | 個 | 1,950円 | 
『NC-Uボルト(SU)』
カテゴリー:配管用支持金具
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.247                        
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| ステンレス薄肉管用 呼び径100 | 個 | 2,990円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径125 | 個 | 7,150円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径150 | 個 | 7,800円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径20 | 個 | 1,040円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径200 | 個 | 10,400円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径25 | 個 | 1,110円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径30 | 個 | 1,370円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径40 | 個 | 1,430円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径50 | 個 | 1,560円 | 
| ステンレス薄肉管用 呼び径80 | 個 | 2,600円 | 
『防振Uバンド』
カテゴリー:配管用支持金具
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.247                        
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 防振用 呼び径100 | 個 | 3,900円 | 
| 防振用 呼び径125 | 個 | 4,680円 | 
| 防振用 呼び径15 | 個 | 2,340円 | 
| 防振用 呼び径150 | 個 | 4,810円 | 
| 防振用 呼び径20 | 個 | 2,470円 | 
| 防振用 呼び径25 | 個 | 2,600円 | 
| 防振用 呼び径32 | 個 | 2,730円 | 
| 防振用 呼び径40 | 個 | 2,860円 | 
| 防振用 呼び径50 | 個 | 2,990円 | 
| 防振用 呼び径65 | 個 | 3,250円 | 
| 防振用 呼び径80 | 個 | 3,510円 | 
『防振吊バンド』
カテゴリー:配管用支持金具
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.247                        
SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 防振用 呼び径100 | 個 | 3,900円 | 
| 防振用 呼び径125 | 個 | 6,630円 | 
| 防振用 呼び径15 | 個 | 1,950円 | 
| 防振用 呼び径150 | 個 | 7,800円 | 
| 防振用 呼び径20 | 個 | 2,080円 | 
| 防振用 呼び径25 | 個 | 2,210円 | 
| 防振用 呼び径32 | 個 | 2,340円 | 
| 防振用 呼び径40 | 個 | 2,800円 | 
| 防振用 呼び径50 | 個 | 2,930円 | 
| 防振用 呼び径65 | 個 | 3,060円 | 
| 防振用 呼び径80 | 個 | 3,250円 | 
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
 - 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
 - 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。
 



















