積算資料公表価格版
鶴見コンクリート株式会社
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-44
TEL : 045-503-8000
FAX : 045-511-3020
https://tsuru-con.co.jp/
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
ボックス型 通水孔付 コーナー | 内幅2000×内高2500×長1495mm 8340kg | 本 | 777,300 |
ボックス型 通水孔付 センター | 内幅2000×内高2500×長1495mm 8150kg | 本 | 782,600 |
ボックス型 通水孔無 コーナー | 内幅2000×内高2500×長1495mm 9090kg | 本 | 785,700 |
ボックス型 通水孔無 センター | 内幅2000×内高2500×長1495mm 9640kg | 本 | 895,000 |
ボックス型 通水孔付 コーナー | 内幅2000×内高3500×長1495mm 10720kg | 本 | 943,600 |
ボックス型 通水孔付 センター | 内幅2000×内高3500×長1495mm 9930kg | 本 | 953,500 |
ボックス型 通水孔無 コーナー | 内幅2000×内高3500×長1495mm 12080kg | 本 | 1,044,200 |
ボックス型 通水孔無 センター | 内幅2000×内高3500×長1495mm 12640kg | 本 | 1,173,400 |
スタンド型 地下水無 通水孔付 センター | 内高1500×長1995mm 4130kg | 本 | 396,600 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 コーナー | 内高1500×長1995mm 3290kg | 本 | 289,800 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 センター | 内高1500×長1995mm 4642kg | 本 | 430,900 |
スタンド型 地下水無 通水孔付 センター | 内高2000×長1995mm 4400kg | 本 | 422,600 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 コーナー | 内高2000×長1995mm 3790kg | 本 | 333,800 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 センター | 内高2000×長1995mm 5137kg | 本 | 476,800 |
スタンド型 地下水無 通水孔付 センター | 内高2500×長1995mm 5200kg | 本 | 499,300 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 コーナー | 内高2500×長1995mm 5760kg | 本 | 507,000 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 センター | 内高2500×長1995mm 6383kg | 本 | 592,600 |
スタンド型 地下水無 通水孔付 センター | 内高3000×長1995mm 5530kg | 本 | 531,100 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 コーナー | 内高3000×長1995mm 6510kg | 本 | 573,100 |
スタンド型 地下水無 通水孔無 センター | 内高3000×長1995mm 6994kg | 本 | 649,300 |
スタンド型 地下水有 通水孔付 センター | 内高1500×長1995mm 4130kg | 本 | 396,600 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 コーナー | 内高1500×長1995mm 3290kg | 本 | 289,800 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 センター | 内高1500×長1995mm 4642kg | 本 | 430,900 |
スタンド型 地下水有 通水孔付 センター | 内高2000×長1995mm 4400kg | 本 | 422,600 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 コーナー | 内高2000×長1995mm 3790kg | 本 | 333,800 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 センター | 内高2000×長1995mm 5137kg | 本 | 476,800 |
スタンド型 地下水有 通水孔付 センター | 内高2500×長1995mm 5200kg | 本 | 499,300 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 コーナー | 内高2500×長1995mm 5760kg | 本 | 507,000 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 センター | 内高2500×長1995mm 6383kg | 本 | 592,600 |
スタンド型 地下水有 通水孔付 センター | 内高3000×長1995mm 5530kg | 本 | 531,100 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 コーナー | 内高3000×長1995mm 6510kg | 本 | 573,100 |
スタンド型 地下水有 通水孔無 センター | 内高3000×長1995mm 6994kg | 本 | 649,300 |
頂版スラブ(フェリースラブ) 長1995用 3m用 | 内幅2960×内高280×長1995mm 4140kg | 枚 | 318,100 |
頂版スラブ(フェリースラブ) 長1995用 4m用 | 内幅3960×内高280×長1995mm 5530kg | 枚 | 557,600 |
TRウォール | 高750×幅750×長2000mm 質量842kg q=10kN/m2 | 個 | 63,100 |
TRウォール | 高800×幅860×長2000mm 質量928kg q=10kN/m2 | 個 | 69,500 |
TRウォール | 高900×幅860×長2000mm 質量970kg q=10kN/m2 | 個 | 72,600 |
TRウォール | 高1000×幅860×長2000mm 質量1008kg q=10kN/m2 | 個 | 75,400 |
TRウォール | 高1100×幅950×長2000mm 質量1191kg q=10kN/m2 | 個 | 89,100 |
TRウォール | 高1200×幅1000×長2000mm 質量1261kg q=10kN/m2 | 個 | 94,300 |
TRウォール | 高1250×幅1050×長2000mm 質量1305kg q=10kN/m2 | 個 | 97,600 |
TRウォール | 高1300×幅1050×長2000mm 質量1331kg q=10kN/m2 | 個 | 99,600 |
TRウォール | 高1400×幅1100×長2000mm 質量1401kg q=10kN/m2 | 個 | 104,900 |
TRウォール | 高1500×幅1150×長2000mm 質量1471kg q=10kN/m2 | 個 | 110,000 |
TRウォール | 高1600×幅1250×長2000mm 質量1878kg q=10kN/m2 | 個 | 140,500 |
TRウォール | 高1700×幅1300×長2000mm 質量1948kg q=10kN/m2 | 個 | 141,500 |
TRウォール | 高1750×幅1350×長2000mm 質量1990kg q=10kN/m2 | 個 | 144,500 |
TRウォール | 高1800×幅1350×長2000mm 質量2018kg q=10kN/m2 | 個 | 146,600 |
TRウォール | 高1900×幅1400×長2000mm 質量2088kg q=10kN/m2 | 個 | 151,600 |
TRウォール | 高2000×幅1450×長2000mm 質量2158kg q=10kN/m2 | 個 | 156,700 |
TRウォール | 高2100×幅1550×長2000mm 質量2920kg q=10kN/m2 | 個 | 212,000 |
TRウォール | 高2200×幅1600×長2000mm 質量3000kg q=10kN/m2 | 個 | 217,800 |
TRウォール | 高2250×幅1650×長2000mm 質量3050kg q=10kN/m2 | 個 | 221,500 |
TRウォール | 高2300×幅1650×長2000mm 質量3080kg q=10kN/m2 | 個 | 223,700 |
TRウォール | 高2400×幅1700×長2000mm 質量3160kg q=10kN/m2 | 個 | 229,500 |
TRウォール | 高2500×幅1750×長2000mm 質量3240kg q=10kN/m2 | 個 | 231,700 |
TRウォール | 高2600×幅1850×長2000mm 質量3662kg q=10kN/m2 | 個 | 261,800 |
TRウォール | 高2700×幅1900×長2000mm 質量3742kg q=10kN/m2 | 個 | 267,600 |
TRウォール | 高2750×幅1950×長2000mm 質量3790kg q=10kN/m2 | 個 | 271,100 |
TRウォール | 高2800×幅1950×長2000mm 質量3822kg q=10kN/m2 | 個 | 273,300 |
TRウォール | 高2900×幅2000×長2000mm 質量3902kg q=10kN/m2 | 個 | 279,000 |
TRウォール | 高3000×幅2050×長2000mm 質量3982kg q=10kN/m2 | 個 | 284,700 |
TRウォール | 高3500×幅2350×長2000mm 質量5832kg q=10kN/m2 | 個 | 417,100 |
TRウォール | 高4000×幅2650×長2000mm 質量6402kg q=10kN/m2 | 個 | 457,800 |
TRウォール | 高4500×幅2950×長2000mm 質量9119kg q=10kN/m2 | 個 | 652,000 |
TRウォール | 高5000×幅3270×長2000mm 質量9771kg q=10kN/m2 | 個 | 698,700 |
検索結果一覧 【66件中 1-66件を表示】
1
価格の適用 |
---|
【TRウォール】 関東・中部価格。 |
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。