積算資料公表価格版
株式会社鈴木シャッター
〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4
TEL : 03-3944-1111
FAX : 03-3944-2111
https://suzuki-sh.co.jp/
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
アピアガード アピアS型ドア | 高2200×幅900㎜ グレモンハンドルを閉めて止水 | 基 | 1,020,000 |
アピアガード アピアW型ドア | 高2200×幅900㎜ グレモンハンドルを閉めて止水 | 基 | 2,670,000 |
アピアガード シートIII | 高1000×幅8000mm 床面にシート・部材を収納 | 基 | 2,365,000 |
アピアガード シートIII | 高500×幅8000mm 床面にシート・部材を収納 | 基 | 2,181,000 |
アピアガード シートIII | 高500×幅6000mm 床面にシート・部材を収納 | 基 | 1,728,000 |
アピアガード ラクット | 高1000×幅3000mm 壁納まりの高強度防水扉 | 基 | 2,691,000 |
アピアガード ラクット | 高650×幅1600mm 壁納まりの高強度防水扉 | 基 | 2,376,000 |
アピアガード アピアシャット | 高500×幅2000mm パネルをレール内に置きハンドルで締め付けて設置 | 基 | 998,000 |
アピアガード アピアシャット | 高1000×幅5000mm パネルをレール内に置きハンドルで締め付けて設置 | 基 | 2,229,000 |
アピアガード アピアシャット | 高1500×幅5000㎜ パネルをレール内に置きハンドルで締め付けて設置 | 基 | 4,086,000 |
アピアガード オクダケ | 高500×幅1000mm パネルをレール内に重ねて設置 | 基 | 232,000 |
アピアガード オクダケ | 高500×幅2000mm パネルをレール内に重ねて設置 | 基 | 291,200 |
アピアガード オスダケ | 高500×幅1000mm 電気を使わずワンタッチで作動 | 基 | 451,000 |
アピアガード オスダケ | 高500×幅2000mm 電気を使わずワンタッチで作動 | 基 | 531,000 |
アピアガード 手動跳ね上げ式防水板 | 高500×幅2000㎜ 床面のパネルを起こして設置 | 基 | 4,321,000 |
検索結果一覧 【15件中 1-15件を表示】
1
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。