積算資料公表価格版
旭化成株式会社
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー
TEL : 03-6699-3000
FAX :
https://www.asahi-kasei.com/jp/
『ARケミカルセッター』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年4月号 p.10
エポキシアクリレート樹脂やエポキシ樹脂を主剤とし、強固な固着力と高い経時安...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
EA-500 非スチレン系エポキシアクリレート 容量500cm3 | セット | 11,020円 |
EA-500S 非スチレン系エポキシアクリレート 容量150cm3 | セット | 5,880円 |
EX-350 高性能エポキシ樹脂 容量350cm3 | セット | 7,350円 |
EX-400L 高性能エポキシ樹脂 容量900cm3 | セット | 16,800円 |
『ARケミカルセッター HPアンカー』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年4月号 p.343
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
全ネジボルト HP-10 M10×140 上向打(天井) 施工基準数124 | 本 | 1,047円 |
全ネジボルト HP-10 M10×140 下向打(床) 施工基準数124 | 本 | 823円 |
全ネジボルト HP-10 M10×140 横向打(壁) 施工基準数124 | 本 | 958円 |
全ネジボルト HP-12 M12×160 上向打(天井) 施工基準数84 | 本 | 1,533円 |
全ネジボルト HP-12 M12×160 下向打(床) 施工基準数84 | 本 | 1,202円 |
全ネジボルト HP-12 M12×160 横向打(壁) 施工基準数84 | 本 | 1,401円 |
全ネジボルト HP-16 M16×210 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 2,457円 |
全ネジボルト HP-16 M16×210 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 1,953円 |
全ネジボルト HP-16 M16×210 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 2,256円 |
全ネジボルト HP-20 M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 | 本 | 3,818円 |
全ネジボルト HP-20 M20×300 下向打(床) 施工基準数38 | 本 | 3,087円 |
全ネジボルト HP-20 M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 | 本 | 3,526円 |
全ネジボルト HP-22 M22×360 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 6,154円 |
全ネジボルト HP-22 M22×360 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 4,889円 |
全ネジボルト HP-22 M22×360 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 5,648円 |
全ネジボルト HP-24 M24×420 上向打(天井) 施工基準数14 | 本 | 9,478円 |
全ネジボルト HP-24 M24×420 下向打(床) 施工基準数14 | 本 | 7,492円 |
全ネジボルト HP-24 M24×420 横向打(壁) 施工基準数14 | 本 | 8,684円 |
全ネジボルト HP-30 M30×500 上向打(天井) 施工基準数7 | 本 | 19,375円 |
全ネジボルト HP-30 M30×500 下向打(床) 施工基準数7 | 本 | 15,410円 |
全ネジボルト HP-30 M30×500 横向打(壁) 施工基準数7 | 本 | 17,789円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,148円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 897円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,048円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,626円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,278円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-12 D13×500 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,487円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,611円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 2,050円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-16 D16×530 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 2,387円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 4,208円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 3,281円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-20 D19×600 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 3,837円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 6,803円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 5,274円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-22 D22×650 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 6,192円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 上向打(天井) 施工基準数11 | 本 | 10,830円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 下向打(床) 施工基準数11 | 本 | 8,302円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-24 D25×700 横向打(壁) 施工基準数11 | 本 | 9,819円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 上向打(天井) 施工基準数6 | 本 | 18,421円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 下向打(床) 施工基準数6 | 本 | 14,191円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D29×740 横向打(壁) 施工基準数6 | 本 | 16,729円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 上向打(天井) 施工基準数5 | 本 | 20,333円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 下向打(床) 施工基準数5 | 本 | 15,575円 |
異形鉄筋Ⅰ HP-30 D32×750 横向打(壁) 施工基準数5 | 本 | 18,430円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,148円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 897円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,048円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,679円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,331円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-12 D13×620 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,540円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,763円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 2,202円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-16 D16×770 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 2,539円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 4,530円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 3,603円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-20 D19×960 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 4,159円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 7,376円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 5,847円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-22 D22×1130 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 6,765円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 上向打(天井) 施工基準数11 | 本 | 11,743円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 下向打(床) 施工基準数11 | 本 | 9,215円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-24 D25×1300 横向打(壁) 施工基準数11 | 本 | 10,732円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 上向打(天井) 施工基準数6 | 本 | 19,880円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 下向打(床) 施工基準数6 | 本 | 15,650円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D29×1500 横向打(壁) 施工基準数6 | 本 | 18,188円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 上向打(天井) 施工基準数5 | 本 | 22,384円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 下向打(床) 施工基準数5 | 本 | 17,626円 |
異形鉄筋Ⅱ HP-30 D32×1630 横向打(壁) 施工基準数5 | 本 | 20,481円 |
『ARケミカルセッター SUPER LL AP』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年4月号 p.343
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
全ネジボルト AP-10 M10×140 上向打(天井) 施工基準数124 | 本 | 1,132円 |
全ネジボルト AP-10 M10×140 下向打(床) 施工基準数124 | 本 | 908円 |
全ネジボルト AP-10 M10×140 横向打(壁) 施工基準数124 | 本 | 1,043円 |
全ネジボルト AP-12 M12×160 上向打(天井) 施工基準数84 | 本 | 1,638円 |
全ネジボルト AP-12 M12×160 下向打(床) 施工基準数84 | 本 | 1,307円 |
全ネジボルト AP-12 M12×160 横向打(壁) 施工基準数84 | 本 | 1,506円 |
全ネジボルト AP-16 M16×210 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 2,637円 |
全ネジボルト AP-16 M16×210 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 2,133円 |
全ネジボルト AP-16 M16×210 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 2,436円 |
全ネジボルト AP-20 M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 | 本 | 4,098円 |
全ネジボルト AP-20 M20×300 下向打(床) 施工基準数38 | 本 | 3,367円 |
全ネジボルト AP-20 M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 | 本 | 3,806円 |
全ネジボルト AP-22 M22×360 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 6,584円 |
全ネジボルト AP-22 M22×360 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 5,319円 |
全ネジボルト AP-22 M22×360 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 6,078円 |
全ネジボルト AP-24 M24×420 上向打(天井) 施工基準数14 | 本 | 10,068円 |
全ネジボルト AP-24 M24×420 下向打(床) 施工基準数14 | 本 | 8,082円 |
全ネジボルト AP-24 M24×420 横向打(壁) 施工基準数14 | 本 | 9,274円 |
全ネジボルト AP-30 M30×500 上向打(天井) 施工基準数7 | 本 | 20,615円 |
全ネジボルト AP-30 M30×500 下向打(床) 施工基準数7 | 本 | 16,650円 |
全ネジボルト AP-30 M30×500 横向打(壁) 施工基準数7 | 本 | 19,029円 |
全ネジボルト AP-36 M36×580 上向打(天井) 施工基準数4 | 本 | 35,258円 |
全ネジボルト AP-36 M36×580 下向打(床) 施工基準数4 | 本 | 28,322円 |
全ネジボルト AP-36 M36×580 横向打(壁) 施工基準数4 | 本 | 32,484円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,233円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 982円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,133円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-12 D13×500 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,731円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-12 D13×500 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,383円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-12 D13×500 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,592円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-16 D16×530 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,791円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-16 D16×530 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 2,230円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-16 D16×530 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 2,567円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-20 D19×600 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 4,488円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-20 D19×600 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 3,561円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-20 D19×600 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 4,117円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-22 D22×650 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 7,233円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-22 D22×650 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 5,704円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-22 D22×650 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 6,622円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-24 D25×700 上向打(天井) 施工基準数11 | 本 | 11,420円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-24 D25×700 下向打(床) 施工基準数11 | 本 | 8,892円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-24 D25×700 横向打(壁) 施工基準数11 | 本 | 10,409円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D29×750 上向打(天井) 施工基準数6 | 本 | 19,926円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D29×750 下向打(床) 施工基準数6 | 本 | 15,614円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D29×750 横向打(壁) 施工基準数6 | 本 | 18,201円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D32×750 上向打(天井) 施工基準数5 | 本 | 21,573円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D32×750 下向打(床) 施工基準数5 | 本 | 16,815円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-30 D32×750 横向打(壁) 施工基準数5 | 本 | 19,670円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-36 D38×800 上向打(天井) 施工基準数3 | 本 | 36,500円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-36 D38×800 下向打(床) 施工基準数3 | 本 | 28,177円 |
異形鉄筋Ⅰ AP-36 D38×800 横向打(壁) 施工基準数3 | 本 | 33,171円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-10 D10×490 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,233円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-10 D10×490 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 982円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-10 D10×490 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,133円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-12 D13×620 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,784円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-12 D13×620 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,436円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-12 D13×620 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,645円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-16 D16×770 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,943円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-16 D16×770 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 2,382円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-16 D16×770 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 2,719円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-20 D19×960 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 4,810円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-20 D19×960 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 3,883円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-20 D19×960 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 4,439円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-22 D22×1130 上向打(天井) 施工基準数22 | 本 | 7,806円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-22 D22×1130 下向打(床) 施工基準数22 | 本 | 6,277円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-22 D22×1130 横向打(壁) 施工基準数22 | 本 | 7,195円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-24 D25×1300 上向打(天井) 施工基準数11 | 本 | 12,333円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-24 D25×1300 下向打(床) 施工基準数11 | 本 | 9,805円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-24 D25×1300 横向打(壁) 施工基準数11 | 本 | 11,322円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D29×1510 上向打(天井) 施工基準数6 | 本 | 21,385円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D29×1510 下向打(床) 施工基準数6 | 本 | 17,073円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D29×1510 横向打(壁) 施工基準数6 | 本 | 19,660円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 上向打(天井) 施工基準数5 | 本 | 23,624円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 下向打(床) 施工基準数5 | 本 | 18,866円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-30 D32×1630 横向打(壁) 施工基準数5 | 本 | 21,721円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 上向打(天井) 施工基準数3 | 本 | 40,589円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 下向打(床) 施工基準数3 | 本 | 32,266円 |
異形鉄筋Ⅱ AP-36 D38×1920 横向打(壁) 施工基準数3 | 本 | 37,260円 |
検索結果一覧 【3件中 1-3件を表示】
1
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。