| 住所 | 〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子391-1 |
|---|---|
| TEL | 0721-98-4419 |
| FAX | 0721-98-4719 |
| HP | https://mi611-utec.co.jp/ |
カテゴリ:油圧バルブ
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.243
NETIS登録番号:KK-160003-VE
レスキューバルブは油圧の作用状態にある設備にホースのカプラ接続が可能で、油圧ユニットの配管出口にあらかじめ取り付けておくことで油圧ユニットが災害などにより、電源・機能喪失・故障した場合でも、油...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MIV611-2R-15F-SP 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 534,000円 |
| MIV611-2R-15F-SS 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 534,000円 |
| MIV611-2R-20F-SP 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 672,000円 |
| MIV611-2R-20F-SS 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 672,000円 |
| MIV611-2R-25F-SP 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 890,000円 |
| MIV611-2R-25F-SS 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 890,000円 |
| MIV611-2R-32F-SP 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 992,000円 |
| MIV611-2R-32F-SS 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 992,000円 |
| MIV611-2R-40F-SP 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 1,432,000円 |
| MIV611-2R-40F-SS 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 1,432,000円 |
カテゴリ:油圧バルブ
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.243
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| CEA15S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 31,900円 |
| CEA20S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 35,800円 |
| CEA25S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 54,800円 |
| CEA32S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 64,000円 |
| CEA40S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 106,600円 |
| CEA50S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 120,000円 |
| CEB15S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 31,900円 |
| CEB20S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 35,800円 |
| CEB25S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 54,800円 |
| CEB32S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 64,000円 |
| CEB40S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 106,600円 |
| CEB50S キューブエルボ 材質SUS304 | 個 | 120,000円 |
| CT15S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 39,000円 |
| CT20S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 44,000円 |
| CT25S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 71,600円 |
| CT32S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 76,800円 |
| CT40S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 131,200円 |
| CT50S キューブティー 材質SUS304 | 個 | 153,200円 |
カテゴリ:油圧バルブ
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.243
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MIV611-1-15F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 282,000円 |
| MIV611-1-20F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 334,000円 |
| MIV611-1-25F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 440,000円 |
| MIV611-1-32F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 494,000円 |
| MIV611-1-40F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 714,000円 |
| MIV611-1-50F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 1連弁 | 個 | 834,000円 |
| MIV611-2-20F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 668,000円 |
| MIV611-2-25F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 880,000円 |
| MIV611-2-32F-S 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 2連弁 | 個 | 988,000円 |
| MIV611-3-15F-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 790,000円 |
| MIV611-3-15GL-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 810,000円 |
| MIV611-3-20F-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 936,000円 |
| MIV611-3-20GL-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 956,000円 |
| MIV611-3-25F-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 1,232,000円 |
| MIV611-3-25GL-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 1,252,000円 |
| MIV611-3-32F-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 1,382,000円 |
| MIV611-3-32GL-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 1,400,000円 |
| MIV611-3-40F-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 1,998,000円 |
| MIV611-3-40GL-ST 材質SUS304 最高使用圧力21MPa 3連弁 | 個 | 2,000,000円 |