| 住所 | 〒780-8040 高知県高知市神田1503-9 |
|---|---|
| TEL | 088-856-6251 |
| FAX | 088-856-6250 |
| HP | http://fieldex.co.jp/ |
カテゴリ:張芝工
掲載誌:積算資料公表価格版2026年2月号 p.309
NETIS登録番号:SK-190001-A
「フラッシングコアによる副側溝工法」は、フラッシングコアを使ったメンテナンス可能な濾過・排水構造体を芝床面と合わせて副側溝に設置することで、上面・中層側面・下層側面から排水することで排水不良を...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| FC-10 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ95mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 9,680円 |
| FC-12 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ115mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 11,900円 |
| FC-13 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ140mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 15,180円 |
| FC-16 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ170mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 18,260円 |
| FC-20 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ210mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 19,580円 |
| FC-7 芝生・グラウンド排水不良改善工法 概算深さ80mm NETIS登録番号SK-190001-A | m | 8,140円 |
公園や学校などで普及が進む芝生施設は、施設づくりに大きな費用をかけたものの、これまでは早ければ新設から数カ月で排水不良による芝の生育不良や根腐れが発生し、再改修のために高額・高頻度の維持管理や芝の張替えの必要があった。 従来は地下に網状管や不織布型の排水管を設置して対策を行っていたが、経年による目詰まりや泥の堆積により排水機能が低下し、根腐れ病害では芝の張替えや土の入れ替え、再改修のために高...