製品情報
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間3 二階 床面積39.7m2 | 棟 | 2,136,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間3 平屋 床面積19.9m2 | 棟 | 1,265,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間4 二階 床面積53.0m2 | 棟 | 2,682,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間4 平屋 床面積26.5m2 | 棟 | 1,598,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間5 二階 床面積66.2m2 | 棟 | 3,160,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間5 平屋 床面積33.1m2 | 棟 | 1,914,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間6 二階 床面積79.5m2 | 棟 | 3,708,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.0 桁間6 平屋 床面積39.7m2 | 棟 | 2,240,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間3 二階 床面積49.7m2 | 棟 | 2,497,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間3 平屋 床面積24.8m2 | 棟 | 1,466,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間4 二階 床面積66.2m2 | 棟 | 3,000,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間4 平屋 床面積33.1m2 | 棟 | 1,828,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間5 二階 床面積82.8m2 | 棟 | 3,692,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間5 平屋 床面積41.4m2 | 棟 | 2,174,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間6 二階 床面積99.4m2 | 棟 | 4,180,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間6 平屋 床面積49.7m2 | 棟 | 2,556,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間7 二階 床面積115.9m2 | 棟 | 4,736,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間2.5 桁間7 平屋 床面積58.0m2 | 棟 | 2,953,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間4 二階 床面積79.5m2 | 棟 | 3,445,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間4 平屋 床面積39.7m2 | 棟 | 2,041,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間5 二階 床面積99.4m2 | 棟 | 4,096,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間5 平屋 床面積49.7m2 | 棟 | 2,433,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間6 二階 床面積119.2m2 | 棟 | 4,741,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間6 平屋 床面積59.6m2 | 棟 | 2,844,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間7 二階 床面積139.1m2 | 棟 | 5,460,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間3.0 桁間7 平屋 床面積69.6m2 | 棟 | 3,278,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間5 二階 床面積132.5m2 | 棟 | 5,290,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間5 平屋 床面積66.2m2 | 棟 | 3,210,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間6 二階 床面積159.0m2 | 棟 | 6,220,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間6 平屋 床面積79.5m2 | 棟 | 3,792,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間7 二階 床面積185.5m2 | 棟 | 7,056,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間7 平屋 床面積92.7m2 | 棟 | 4,400,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間8 二階 床面積212.0m2 | 棟 | 7,884,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間8 平屋 床面積106.0m2 | 棟 | 4,940,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間9 二階 床面積238.5m2 | 棟 | 8,716,000円 |
Ⅰ型・Ⅱ型 梁間4.0 桁間9 平屋 床面積119.2m2 | 棟 | 5,472,000円 |
価格の適用 |
---|
運賃別途。 置き場:埼玉。 |
最終更新日:2024-09-06
更新日:2025年4月30日 集権期間:2025年3月1日~2025年4月29日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。