積算資料公表価格版
ユニットハウス
『ヨドハウス』
カテゴリ:ユニットハウス
掲載誌:積算資料公表価格版2025年8月号 p.48
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
YHD-180 間口8226×奥行3650×高2725mm 床面積29.36m2 | 棟 | 2,984,000円 |
YHF-4515 間口8226×奥行2766×高2809mm 床面積22.14m2 | 棟 | 2,576,000円 |
YHF-5020 間口9110×奥行3650×高2809mm 床面積32.54m2 | 棟 | 3,311,000円 |
YHF-6020 間口10878×奥行3650×高2809mm 床面積38.89m2 | 棟 | 3,732,000円 |
YHN-105A 間口6380×奥行2766×高2452mm 床面積17.14m2 | 棟 | 1,478,000円 |
YHN-120 間口5496×奥行3650×高2452mm 床面積19.55m2 | 棟 | 1,645,000円 |
YHN-120W 間口7264×奥行2766×高2452mm 床面積19.53m2 | 棟 | 1,645,000円 |
YHN-140A 間口6380×奥行3650×高2452mm 床面積22.73m2 | 棟 | 1,855,000円 |
YHN-160 間口7264×奥行3650×高2452mm 床面積25.91m2 | 棟 | 1,959,000円 |
YHN-30 間口2766×奥行1882×高2452mm 床面積4.95m2 | 棟 | 693,000円 |
YHN-45 間口2766×奥行2766×高2452mm 床面積7.34m2 | 棟 | 815,000円 |
YHN-60 間口3650×奥行2766×高2452mm 床面積9.74m2 | 棟 | 898,000円 |
YHN-80 間口3650×奥行3650×高2452mm 床面積12.92m2 | 棟 | 1,085,000円 |
YHN-90 間口5496×奥行2766×高2452mm 床面積14.74m2 | 棟 | 1,404,000円 |
『ガードマンボックス』
カテゴリ:ユニットハウス
掲載誌:積算資料公表価格版2025年8月号 p.48
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
G-1型 間口980×奥行1280×高2131mm 床面積1.25m2 | 棟 | 326,000円 |
G-2型 間口1880×奥行1880×高2175mm 床面積3.53m2 | 棟 | 490,000円 |
『OKユニットハウス』
カテゴリ:ユニットハウス
掲載誌:積算資料公表価格版2025年8月号 p.48
PRシリーズは軽量形鋼を使用。合理的な設計で美しい外観に加え、ハイレベルの構造を実現。外壁には断熱サイディングカラー鋼板を使用し、断熱性・気密性・遮音性に優れ、快適な居住空間を実現する。
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
PRⅡ-600 間口5960×奥行2300×高2695mm 床面積13.7m2 連棟タイプ | 棟 | 2,098,000円 |
PX-450 間口4500×奥行2270×高2600mm 床面積10.2m2 連棟タイプ | 棟 | 1,209,000円 |
PX-600 間口5850×奥行2270×高2600mm | 棟 | 1,435,000円 |
SGⅡ37 間口3713×奥行1905×高2365mm | 棟 | 829,000円 |
SGⅡ46 間口4613×奥行1905×高2365mm | 棟 | 924,000円 |
『レブユニット デミックモンガー』
カテゴリ:ユニットハウス
掲載誌:積算資料公表価格版2025年8月号 p.48
・日本初の「軸組工法」と「板倉工法」の移動式ユニットハウス。 ・間取りはフリープランで対応。 ・組みバラシ、継ぎ足し、増設が簡単で並列組、T字組、L字組の多彩な連結方法が可能。 ・室内高は、2...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
1型 木造 間口1000×奥行2000×高2500mm 床面積2.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 1,480,000円 |
2型 木造 間口2000×奥行2000×高2500mm 床面積4.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 1,770,000円 |
3型 木造 間口3000×奥行2000×高2500mm 床面積6.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 2,050,000円 |
4型 木造 間口4000×奥行2000×高2500mm 床面積8.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 2,450,000円 |
5型 木造 間口5000×奥行2000×高2500mm 床面積10.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 3,140,000円 |
6型 木造 間口6000×奥行2000×高2500mm 床面積12.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 3,540,000円 |
7型 木造 間口7000×奥行2000×高2500mm 床面積14.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 3,920,000円 |
8型 木造 間口8000×奥行2000×高2500mm 床面積16.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 4,320,000円 |
『レブユニットログBOX』
カテゴリ:ユニットハウス
掲載誌:積算資料公表価格版2025年8月号 p.48
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
1型 木造 間口1000×奥行2000×高2500mm 床面積2.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 1,340,000円 |
2型 木造 間口2000×奥行2000×高2500mm 床面積4.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 1,630,000円 |
3型 木造 間口3000×奥行2000×高2500mm 床面積6.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 2,050,000円 |
4型 木造 間口4000×奥行2000×高2500mm 床面積8.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 2,450,000円 |
5型 木造 間口5000×奥行2000×高2500mm 床面積10.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 3,220,000円 |
6型 木造 間口6000×奥行2000×高2500mm 床面積12.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 3,650,000円 |
7型 木造 間口7000×奥行2000×高2500mm 床面積14.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 4,150,000円 |
8型 木造 間口8000×奥行2000×高2500mm 床面積16.0m2 (壁芯寸法) | 棟 | 4,630,000円 |
検索結果一覧 【8件中 1-8件を表示】
1
価格の適用 |
---|
・シグマハウス 北海道価格。置場は北海道。運賃、基礎工事費別途 ・OKユニットハウス 置場は石川。運賃、基礎工事費、据付費別途 ・スーパーハウス 置場は全国。運賃、基礎工事費、据付費別途 ・ヨドハウス 置場は福井。運賃、基礎工事費、据付費別途 ・レブユニット デミックモンガー 置場は東京・大阪。運賃、基礎工事費、据付費別途 ・ガードマンボックス 基礎工事費、据付費別途 |
「仮設関連資材」の他のカテゴリ
ピックアップメーカー
ユニットハウスの人気電子カタログ
ユニットハウスの新着電子カタログ
注目製品
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。