製品情報
コンクリート用/芯棒打込み式。主な特長 1)芯棒を打込むだけの簡単施工、2)施工完了が一目で分かり、施工管理ができる、3)取付物の上から、直接施工ができる、4)本体径とねじの呼びが同径。[用途]手摺取付/フェンス支柱固定/ブラケット固定/設備架台取付/ラック固定など。
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| C-1010 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,165円 |
| C-1010 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 858円 |
| C-1010 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,046円 |
| C-1012 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,207円 |
| C-1012 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 900円 |
| C-1012 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,088円 |
| C-1050 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,045円 |
| C-1050 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 738円 |
| C-1050 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 926円 |
| C-1060 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,053円 |
| C-1060 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 746円 |
| C-1060 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 934円 |
| C-1080 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,113円 |
| C-1080 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 806円 |
| C-1080 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 994円 |
| C-1090 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,137円 |
| C-1090 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 830円 |
| C-1090 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,018円 |
| C-1210 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,545円 |
| C-1210 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,134円 |
| C-1210 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,386円 |
| C-1212 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,620円 |
| C-1212 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,209円 |
| C-1212 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,460円 |
| C-1215 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,705円 |
| C-1215 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,294円 |
| C-1215 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,546円 |
| C-1260 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,425円 |
| C-1260 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,014円 |
| C-1260 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,266円 |
| C-1270 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,435円 |
| C-1270 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,024円 |
| C-1270 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,276円 |
| C-1290 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,502円 |
| C-1290 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,091円 |
| C-1290 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,342円 |
| C-1610 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,325円 |
| C-1610 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,709円 |
| C-1610 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,086円 |
| C-1612 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,410円 |
| C-1612 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,794円 |
| C-1612 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,171円 |
| C-1615 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,555円 |
| C-1615 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,939円 |
| C-1615 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,316円 |
| C-1619 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,740円 |
| C-1619 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 2,124円 |
| C-1619 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,501円 |
| C-1680 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,280円 |
| C-1680 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,664円 |
| C-1680 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,041円 |
| C-2010 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,208円 |
| C-2010 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,438円 |
| C-2010 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,910円 |
| C-2013 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,383円 |
| C-2013 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,613円 |
| C-2013 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,085円 |
| C-2015 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,763円 |
| C-2015 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,993円 |
| C-2015 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,465円 |
| C-2019 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,003円 |
| C-2019 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,233円 |
| C-2019 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,705円 |
| C-2023 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,403円 |
| C-2023 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,633円 |
| C-2023 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 4,105円 |
| C-645 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,013円 |
| C-645 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 706円 |
| C-645 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 894円 |
| C-660 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,027円 |
| C-660 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 720円 |
| C-660 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 908円 |
| C-840 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,033円 |
| C-840 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 726円 |
| C-840 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 914円 |
| C-850 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,035円 |
| C-850 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 728円 |
| C-850 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 916円 |
| C-870 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,057円 |
| C-870 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 750円 |
| C-870 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 938円 |
| C-890 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,107円 |
| C-890 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 800円 |
| C-890 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 988円 |
| 価格の適用 |
|---|
|
価格は、施工難易度が比較的低くて作業環境が良く、労務費に見合った1日の施工基準数が確実に確保されている状態での本当たり単価。施工基準数とは、通常の作業環境で1人の作業員が1日の工事(基準労働時間=7時間/日)を確保するのに必要な本数のことで、その基準は打設区分の下向打(床)に置く。施工部位横向打は、施工床面から1500mm以上の打設をいう。 |
| あと施工アンカー|金属拡張アンカーコンクリート用スリーブ打込み式 ボルトアンカー3Dタイプ/メタルセーフアンカー3Dタイプ |
上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。
最終更新日:2026-08-10
更新日:2026年8月31日 集権期間:2026年7月1日~2026年8月30日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「金属工事」の他のカテゴリ