製品情報
コンクリート用/芯棒打込み式。主な特長 1)芯棒を打込むだけの簡単施工、2)施工完了が一目で分かり、施工管理ができる、3)取付物の上から、直接施工ができる、4)本体径とねじの呼びが同径。[用途]手摺取付/フェンス支柱固定/ブラケット固定/設備架台取付/ラック固定など。
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.341
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| C-1010 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,132円 |
| C-1010 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 835円 |
| C-1010 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,015円 |
| C-1012 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,174円 |
| C-1012 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
| C-1012 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,057円 |
| C-1050 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,012円 |
| C-1050 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 715円 |
| C-1050 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 895円 |
| C-1060 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,020円 |
| C-1060 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 723円 |
| C-1060 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 903円 |
| C-1080 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,080円 |
| C-1080 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 783円 |
| C-1080 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 963円 |
| C-1090 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,104円 |
| C-1090 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 807円 |
| C-1090 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 987円 |
| C-1210 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,495円 |
| C-1210 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,102円 |
| C-1210 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,341円 |
| C-1212 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,570円 |
| C-1212 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,177円 |
| C-1212 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,416円 |
| C-1215 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,655円 |
| C-1215 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,262円 |
| C-1215 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,501円 |
| C-1260 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,375円 |
| C-1260 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 982円 |
| C-1260 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,221円 |
| C-1270 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,385円 |
| C-1270 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 992円 |
| C-1270 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,231円 |
| C-1290 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,452円 |
| C-1290 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,059円 |
| C-1290 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,298円 |
| C-1610 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,256円 |
| C-1610 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,661円 |
| C-1610 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,023円 |
| C-1612 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,341円 |
| C-1612 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,746円 |
| C-1612 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,108円 |
| C-1615 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,486円 |
| C-1615 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,891円 |
| C-1615 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,253円 |
| C-1619 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,671円 |
| C-1619 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 2,076円 |
| C-1619 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,438円 |
| C-1680 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,211円 |
| C-1680 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,616円 |
| C-1680 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,978円 |
| C-2010 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,105円 |
| C-2010 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,378円 |
| C-2010 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,818円 |
| C-2013 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,280円 |
| C-2013 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,553円 |
| C-2013 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,993円 |
| C-2015 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,660円 |
| C-2015 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,933円 |
| C-2015 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,373円 |
| C-2019 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,900円 |
| C-2019 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,173円 |
| C-2019 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,613円 |
| C-2023 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,300円 |
| C-2023 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,573円 |
| C-2023 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 4,013円 |
| C-645 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 980円 |
| C-645 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 683円 |
| C-645 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 863円 |
| C-660 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 994円 |
| C-660 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 697円 |
| C-660 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
| C-840 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,000円 |
| C-840 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 703円 |
| C-840 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 883円 |
| C-850 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,002円 |
| C-850 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 705円 |
| C-850 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 885円 |
| C-870 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,024円 |
| C-870 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 727円 |
| C-870 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 907円 |
| C-890 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,074円 |
| C-890 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 777円 |
| C-890 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 957円 |
| あと施工アンカー|金属拡底式 コンクリート用 回転・打撃施工 メタルアンダーカットアンカー |
上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。
最終更新日:2025-10-20
更新日:2026年1月17日 集権期間:2025年11月1日~2026年1月16日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「金属工事」の他のカテゴリ