積算資料公表価格版
あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
『ストロングアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
ストロングアンカー 本体打込み式は、アンカー本体の拡張部にテーパー付コーンを事前にセットし、もう一方の本体端部を専用打込み棒を用いて打込むことにより、拡張するアンカー。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| JM-10 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 514円 |
| JM-10 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 372円 |
| JM-10 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 455円 |
| JM-12 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 655円 |
| JM-12 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 480円 |
| JM-12 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 586円 |
| JM-16 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,083円 |
| JM-16 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 806円 |
| JM-16 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 973円 |
| JM-20 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,080円 |
| JM-20 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,559円 |
| JM-20 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,861円 |
| JM-22 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,554円 |
| JM-22 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,702円 |
| JM-22 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,189円 |
| JM-6 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 498円 |
| JM-6 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 356円 |
| JM-6 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 439円 |
| JM-8 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 510円 |
| JM-8 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 368円 |
| JM-8 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 451円 |
『セットアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
セットアンカー スリーブ打込み式は、スリーブ、テーパー付ボルトから構成され、スリーブの一端を専用打込み棒を用いて打込むことにより、スリーブがテーパー部に沿って拡張するアンカー。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| B-1070 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 532円 |
| B-1070 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 390円 |
| B-1070 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 473円 |
| B-1210 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 713円 |
| B-1210 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 538円 |
| B-1210 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 644円 |
| B-1612 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,204円 |
| B-1612 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 927円 |
| B-1612 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,094円 |
| B-2017 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,248円 |
| B-2017 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,737円 |
| B-2017 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 2,029円 |
| B-2220 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,711円 |
| B-2220 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,859円 |
| B-2220 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,346円 |
| B-650 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 514円 |
| B-650 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 372円 |
| B-650 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 455円 |
| B-865 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 526円 |
| B-865 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 384円 |
| B-865 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 467円 |
『溶接アンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
溶接アンカー 本体打込式は、対象物にハンマーで打込み、機材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカー。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| WA-10×50 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 472円 |
| WA-10×50 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 330円 |
| WA-10×50 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 413円 |
| WA-10×55 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 478円 |
| WA-10×55 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 336円 |
| WA-10×55 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 419円 |
| WA-10×60 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 478円 |
| WA-10×60 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 336円 |
| WA-10×60 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 419円 |
『差筋アンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| BD-10×450 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 527円 |
| BD-10×450 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 385円 |
| BD-10×450 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 468円 |
| BD-13×600 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 750円 |
| BD-13×600 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 575円 |
| BD-13×600 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 681円 |
| BD-16×750 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,578円 |
| BD-16×750 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,301円 |
| BD-16×750 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,468円 |
『耐震アンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| RF-13(W3/8) 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,013円 |
| RF-13(W3/8) 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 810円 |
| RF-13(W3/8) 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 933円 |
| RF-16(W1/2) 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,413円 |
| RF-16(W1/2) 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,136円 |
| RF-16(W1/2) 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,303円 |
| RF-19(W1/2) 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,172円 |
| RF-19(W1/2) 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 1,739円 |
| RF-19(W1/2) 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 1,999円 |
| RF-22(W5/8) 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 3,461円 |
| RF-22(W5/8) 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 2,695円 |
| RF-22(W5/8) 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 3,078円 |
『ホーク・アンカーボルト』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| B1070 外径14×ボルト長70mm 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 506円 |
| B1070 外径14×ボルト長70mm 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 395円 |
| B1070 外径14×ボルト長70mm 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 461円 |
| B12100 外径17.3×ボルト長100mm 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 697円 |
| B12100 外径17.3×ボルト長100mm 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 562円 |
| B12100 外径17.3×ボルト長100mm 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 643円 |
| B16125 外径21.7×ボルト長125mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,170円 |
| B16125 外径21.7×ボルト長125mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 951円 |
| B16125 外径21.7×ボルト長125mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,083円 |
| B20170 外径27.2×ボルト長170mm 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,153円 |
| B20170 外径27.2×ボルト長170mm 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,763円 |
| B20170 外径27.2×ボルト長170mm 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,997円 |
| B22200 外径31.8×ボルト長200mm 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,845円 |
| B22200 外径31.8×ボルト長200mm 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 3,194円 |
| B22200 外径31.8×ボルト長200mm 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,585円 |
| B24200 外径34×ボルト長200mm 上向打(天井) 施工基準数20 | 本 | 4,983円 |
| B24200 外径34×ボルト長200mm 下向打(床) 施工基準数20 | 本 | 4,103円 |
| B24200 外径34×ボルト長200mm 横向打(壁) 施工基準数20 | 本 | 4,630円 |
| B650 外径9.5×ボルト長50mm 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 374円 |
| B650 外径9.5×ボルト長50mm 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 287円 |
| B650 外径9.5×ボルト長50mm 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 339円 |
| B860 外径12×ボルト長60mm 上向打(天井) 施工基準数180 | 本 | 426円 |
| B860 外径12×ボルト長60mm 下向打(床) 施工基準数180 | 本 | 328円 |
| B860 外径12×ボルト長60mm 横向打(壁) 施工基準数180 | 本 | 387円 |
『ホーク・カットアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 441円 |
| 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 330円 |
| 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 396円 |
| 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 577円 |
| 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 442円 |
| 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 523円 |
| 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 990円 |
| 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 771円 |
| 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 903円 |
| 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 1,823円 |
| 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,433円 |
| 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,667円 |
| 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 2,855円 |
| 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,204円 |
| 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 2,595円 |
| 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 上向打(天井) 施工基準数20 | 本 | 4,423円 |
| 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 下向打(床) 施工基準数20 | 本 | 3,543円 |
| 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 横向打(壁) 施工基準数20 | 本 | 4,070円 |
| 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 354円 |
| 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 267円 |
| 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 319円 |
| 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 上向打(天井) 施工基準数180 | 本 | 396円 |
| 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 下向打(床) 施工基準数180 | 本 | 298円 |
| 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 横向打(壁) 施工基準数180 | 本 | 357円 |
『ホーク・ドラゴンアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| WD10450 外径15.9×全長450mm 上向打(天井) 施工基準数140 | 本 | 834円 |
| WD10450 外径15.9×全長450mm 下向打(床) 施工基準数140 | 本 | 710円 |
| WD10450 外径15.9×全長450mm 横向打(壁) 施工基準数140 | 本 | 786円 |
| WD13600 外径19.1×全長600mm 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,517円 |
| WD13600 外径19.1×全長600mm 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 1,357円 |
| WD13600 外径19.1×全長600mm 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,453円 |
| WD16750 外径23.4×全長750mm 上向打(天井) 施工基準数60 | 本 | 3,617円 |
| WD16750 外径23.4×全長750mm 下向打(床) 施工基準数60 | 本 | 3,324円 |
| WD16750 外径23.4×全長750mm 横向打(壁) 施工基準数60 | 本 | 3,500円 |
『ホーク・ホリコミアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| A-10S 外径13×全長150mm 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,209円 |
| A-10S 外径13×全長150mm 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,033円 |
| A-10S 外径13×全長150mm 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,138円 |
| A-12S 外径16×全長180mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,820円 |
| A-12S 外径16×全長180mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,601円 |
| A-12S 外径16×全長180mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,733円 |
| A-16S 外径22×全長250mm 上向打(天井) 施工基準数40 | 本 | 2,842円 |
| A-16S 外径22×全長250mm 下向打(床) 施工基準数40 | 本 | 2,403円 |
| A-16S 外径22×全長250mm 横向打(壁) 施工基準数40 | 本 | 2,667円 |
| A-48S 外径19×全長210mm 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 2,224円 |
| A-48S 外径19×全長210mm 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 1,904円 |
| A-48S 外径19×全長210mm 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 2,096円 |
| AT-10S 外径14.2×全長150mm 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,230円 |
| AT-10S 外径14.2×全長150mm 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,054円 |
| AT-10S 外径14.2×全長150mm 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,159円 |
| AT-12S 外径17.5×全長180mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,843円 |
| AT-12S 外径17.5×全長180mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,624円 |
| AT-12S 外径17.5×全長180mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,756円 |
『ホーク・溶接用アンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.340
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| TSW1055 外径10×全長55mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 316円 |
| TSW1055 外径10×全長55mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 236円 |
| TSW1055 外径10×全長55mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 284円 |
| TSW1060 外径10×全長60mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 317円 |
| TSW1060 外径10×全長60mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 237円 |
| TSW1060 外径10×全長60mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 285円 |
| TSW1070 外径10×全長70mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 332円 |
| TSW1070 外径10×全長70mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 252円 |
| TSW1070 外径10×全長70mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 300円 |
『ウェルドアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。各種金物の溶接ができる。[用途]ドア枠取付/窓枠取付/シャッター取付/補修工事など。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| HAS-1045 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 913円 |
| HAS-1045 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 624円 |
| HAS-1045 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 799円 |
| HAS-1055 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 919円 |
| HAS-1055 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 630円 |
| HAS-1055 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 805円 |
| HAS-1060 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 922円 |
| HAS-1060 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 633円 |
| HAS-1060 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 808円 |
『オールアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.341
コンクリート用/芯棒打込み式。主な特長 1)芯棒を打込むだけの簡単施工、2)施工完了が一目で分かり、施工管理ができる、3)取付物の上から、直接施工ができる、4)本体径とねじの呼びが同径。[用途...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| C-1010 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,132円 |
| C-1010 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 835円 |
| C-1010 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,015円 |
| C-1012 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,174円 |
| C-1012 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
| C-1012 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,057円 |
| C-1050 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,012円 |
| C-1050 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 715円 |
| C-1050 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 895円 |
| C-1060 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,020円 |
| C-1060 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 723円 |
| C-1060 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 903円 |
| C-1080 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,080円 |
| C-1080 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 783円 |
| C-1080 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 963円 |
| C-1090 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,104円 |
| C-1090 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 807円 |
| C-1090 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 987円 |
| C-1210 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,495円 |
| C-1210 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,102円 |
| C-1210 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,341円 |
| C-1212 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,570円 |
| C-1212 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,177円 |
| C-1212 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,416円 |
| C-1215 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,655円 |
| C-1215 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,262円 |
| C-1215 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,501円 |
| C-1260 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,375円 |
| C-1260 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 982円 |
| C-1260 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,221円 |
| C-1270 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,385円 |
| C-1270 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 992円 |
| C-1270 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,231円 |
| C-1290 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,452円 |
| C-1290 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,059円 |
| C-1290 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,298円 |
| C-1610 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,256円 |
| C-1610 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,661円 |
| C-1610 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,023円 |
| C-1612 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,341円 |
| C-1612 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,746円 |
| C-1612 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,108円 |
| C-1615 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,486円 |
| C-1615 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,891円 |
| C-1615 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,253円 |
| C-1619 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,671円 |
| C-1619 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 2,076円 |
| C-1619 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,438円 |
| C-1680 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,211円 |
| C-1680 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,616円 |
| C-1680 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,978円 |
| C-2010 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,105円 |
| C-2010 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,378円 |
| C-2010 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,818円 |
| C-2013 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,280円 |
| C-2013 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,553円 |
| C-2013 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,993円 |
| C-2015 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,660円 |
| C-2015 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,933円 |
| C-2015 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,373円 |
| C-2019 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,900円 |
| C-2019 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,173円 |
| C-2019 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,613円 |
| C-2023 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,300円 |
| C-2023 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,573円 |
| C-2023 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 4,013円 |
| C-645 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 980円 |
| C-645 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 683円 |
| C-645 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 863円 |
| C-660 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 994円 |
| C-660 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 697円 |
| C-660 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
| C-840 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,000円 |
| C-840 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 703円 |
| C-840 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 883円 |
| C-850 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,002円 |
| C-850 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 705円 |
| C-850 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 885円 |
| C-870 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,024円 |
| C-870 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 727円 |
| C-870 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 907円 |
| C-890 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,074円 |
| C-890 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 777円 |
| C-890 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 957円 |
『グリップアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。主な特長 1)仕様により、ボルト選定することで用途が拡大、2)機材( 設備) の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。[用途]配管吊り金具取付/軽天工事/空調...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| GA-10M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,076円 |
| GA-10M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 746円 |
| GA-10M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 948円 |
| GA-12M めねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,372円 |
| GA-12M めねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 965円 |
| GA-12M めねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,211円 |
| GA-16M めねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,261円 |
| GA-16M めねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,618円 |
| GA-16M めねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,007円 |
| GA-20M めねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 4,161円 |
| GA-20M めねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 2,972円 |
| GA-20M めねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 3,652円 |
| GA-22M めねじ 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 6,683円 |
| GA-22M めねじ 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 4,702円 |
| GA-22M めねじ 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 5,835円 |
| GA-24M めねじ 上向打(天井) 施工基準数13 | 本 | 13,470円 |
| GA-24M めねじ 下向打(床) 施工基準数13 | 本 | 9,816円 |
| GA-24M めねじ 横向打(壁) 施工基準数13 | 本 | 12,283円 |
| GA-6M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,065円 |
| GA-6M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 735円 |
| GA-6M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 937円 |
| GA-8M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,070円 |
| GA-8M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 740円 |
| GA-8M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 942円 |
『シーティーアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.341
コンクリート用/内部コーン打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない、3)コンクリート面に均一施工ができ...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| CT-1040 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 872円 |
| CT-1040 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 610円 |
| CT-1040 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 769円 |
| CT-1250 めねじ 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,184円 |
| CT-1250 めねじ 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 837円 |
| CT-1250 めねじ 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,048円 |
| CT-1660 めねじ 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,940円 |
| CT-1660 めねじ 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,414円 |
| CT-1660 めねじ 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,734円 |
| CT-625 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 861円 |
| CT-625 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 599円 |
| CT-625 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 758円 |
| CT-830 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 864円 |
| CT-830 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 602円 |
| CT-830 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 761円 |
『ボルトアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.341
コンクリート用/スリーブ打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮、3)スリーブを打...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| BA-1080 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,155円 |
| BA-1080 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 825円 |
| BA-1080 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,027円 |
| BA-1210 おねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,487円 |
| BA-1210 おねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 1,080円 |
| BA-1210 おねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,326円 |
| BA-1612 おねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,441円 |
| BA-1612 おねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,798円 |
| BA-1612 おねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,187円 |
| BA-2016 おねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 4,436円 |
| BA-2016 おねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 3,247円 |
| BA-2016 おねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 3,927円 |
| BA-650 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,090円 |
| BA-650 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 760円 |
| BA-650 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 962円 |
| BA-865 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,117円 |
| BA-865 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 787円 |
| BA-865 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 989円 |
『HKDアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.342
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
