積算資料公表価格版
あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-6 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 356 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-6 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 439 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-6 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 498 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-8 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 368 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-8 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 451 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-8 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 510 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-10 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 372 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-10 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 455 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-10 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 514 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-12 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 480 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-12 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 586 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-12 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 655 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-16 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 806 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-16 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 973 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-16 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,083 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-20 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,861 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-20 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,080 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-22 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,702 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-22 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,189 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-22 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,554 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-865 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 526 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1070 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 390 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1612 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 927 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-650 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 372 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-650 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 455 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-650 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 514 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-865 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 384 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-865 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 467 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1070 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 473 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1070 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 532 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1210 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 538 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1210 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 644 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1210 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 713 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1612 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,094 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-1612 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,204 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2017 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,737 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2017 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 2,029 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2017 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,248 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2220 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,859 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2220 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,346 |
セットアンカー スリーブ打込式 | B-2220 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,711 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-10×450 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 385 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-10×450 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 468 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-10×450 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 527 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-13×600 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 575 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-13×600 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 681 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-13×600 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 750 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-16×750 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,301 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-16×750 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,468 |
差筋アンカー 本体打込式 | BD-16×750 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,578 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-13(W3/8) 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 810 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-13(W3/8) 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 933 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-13(W3/8) 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,013 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-16(W1/2) 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,136 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-16(W1/2) 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,303 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-16(W1/2) 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,413 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-19(W1/2) 下向打(床) 施工基準数50 | 本 | 1,739 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-19(W1/2) 横向打(壁) 施工基準数50 | 本 | 1,999 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-19(W1/2) 上向打(天井) 施工基準数50 | 本 | 2,172 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-22(W5/8) 下向打(床) 施工基準数30 | 本 | 2,695 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-22(W5/8) 横向打(壁) 施工基準数30 | 本 | 3,078 |
耐震アンカー 本体打込式 | RF-22(W5/8) 上向打(天井) 施工基準数30 | 本 | 3,461 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×50 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 330 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×50 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 413 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×50 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 472 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×55 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 336 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×55 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 419 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×55 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 478 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×60 サッシ取付用 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 336 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×60 サッシ取付用 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 419 |
溶接アンカー 本体打込式 | WA-10×60 サッシ取付用 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 478 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 267 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 319 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 354 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 下向打(床) 施工基準数180 | 本 | 298 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 横向打(壁) 施工基準数180 | 本 | 357 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 上向打(天井) 施工基準数180 | 本 | 396 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 330 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 396 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 441 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 442 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 523 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 577 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 771 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 903 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 990 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,433 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,667 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 1,823 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,194 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 2,583 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 2,845 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 下向打(床) 施工基準数20 | 本 | 3,523 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 横向打(壁) 施工基準数20 | 本 | 4,050 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 上向打(天井) 施工基準数20 | 本 | 4,403 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 下向打(床) 施工基準数140 | 本 | 710 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 横向打(壁) 施工基準数140 | 本 | 786 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 上向打(天井) 施工基準数140 | 本 | 834 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD13600 外径19.1×全長600mm 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 1,357 |
ストロングアンカー 本体打込式 | JM-20 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,559 |
「仕上げ関連工事」の他のカテゴリ
ピックアップメーカー
あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-の人気電子カタログ
あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-の新着電子カタログ
注目製品
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。