製品情報
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
ネジボルト HVU2 M10×90 カプセル型 M10×130 上向打(天井) 施工基準数124 | 本 | 1,408円 |
ネジボルト HVU2 M10×90 カプセル型 M10×130 下向打(床) 施工基準数124 | 本 | 1,236円 |
ネジボルト HVU2 M10×90 カプセル型 M10×130 横向打(壁) 施工基準数124 | 本 | 1,299円 |
ネジボルト HVU2 M12×110 カプセル型 M12×160 上向打(天井) 施工基準数84 | 本 | 1,994円 |
ネジボルト HVU2 M12×110 カプセル型 M12×160 下向打(床) 施工基準数84 | 本 | 1,692円 |
ネジボルト HVU2 M12×110 カプセル型 M12×160 横向打(壁) 施工基準数84 | 本 | 1,830円 |
ネジボルト HVU2 M16×125 カプセル型 M16×220 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 3,410円 |
ネジボルト HVU2 M16×125 カプセル型 M16×220 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 2,890円 |
ネジボルト HVU2 M16×125 カプセル型 M16×220 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 3,165円 |
ネジボルト HVU2 M20×170 カプセル型 M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 | 本 | 5,414円 |
ネジボルト HVU2 M20×170 カプセル型 M20×300 下向打(床) 施工基準数38 | 本 | 4,622円 |
ネジボルト HVU2 M20×170 カプセル型 M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 | 本 | 5,059円 |
ネジボルト HVU2 M24×210 カプセル型 M24×450 上向打(天井) 施工基準数14 | 本 | 11,872円 |
ネジボルト HVU2 M24×210 カプセル型 M24×450 下向打(床) 施工基準数14 | 本 | 9,540円 |
ネジボルト HVU2 M24×210 カプセル型 M24×450 横向打(壁) 施工基準数14 | 本 | 10,898円 |
ネジボルト HVU2 M8×80 カプセル型 M8×110 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,355円 |
ネジボルト HVU2 M8×80 カプセル型 M8×110 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 1,089円 |
ネジボルト HVU2 M8×80 カプセル型 M8×110 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,246円 |
内ねじインサート HVU2 M12×110 カプセル型 HIS-N M10×110 上向打(天井) 施工基準数84 | 本 | 2,479円 |
内ねじインサート HVU2 M12×110 カプセル型 HIS-N M10×110 下向打(床) 施工基準数84 | 本 | 2,077円 |
内ねじインサート HVU2 M12×110 カプセル型 HIS-N M10×110 横向打(壁) 施工基準数84 | 本 | 2,315円 |
内ねじインサート HVU2 M16×125 カプセル型 HIS-N M12×125 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 3,890円 |
内ねじインサート HVU2 M16×125 カプセル型 HIS-N M12×125 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 3,270円 |
内ねじインサート HVU2 M16×125 カプセル型 HIS-N M12×125 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 3,645円 |
内ねじインサート HVU2 M20×170 カプセル型 HIS-N M16×170 上向打(天井) 施工基準数38 | 本 | 5,944円 |
内ねじインサート HVU2 M20×170 カプセル型 HIS-N M16×170 下向打(床) 施工基準数38 | 本 | 5,052円 |
内ねじインサート HVU2 M20×170 カプセル型 HIS-N M16×170 横向打(壁) 施工基準数38 | 本 | 5,589円 |
内ねじインサート HVU2 M24×210 カプセル型 HIS-N M20×205 上向打(天井) 施工基準数14 | 本 | 12,192円 |
内ねじインサート HVU2 M24×210 カプセル型 HIS-N M20×205 下向打(床) 施工基準数14 | 本 | 9,760円 |
内ねじインサート HVU2 M24×210 カプセル型 HIS-N M20×205 横向打(壁) 施工基準数14 | 本 | 11,218円 |
最終更新日:2025-06-10
更新日:2025年7月1日 集権期間:2025年5月1日~2025年6月30日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「金属工事」の他のカテゴリ