製品情報
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
ネジボルト TG-10RN M10×140 上向打(天井) 施工基準数114 | 本 | 2,203円 |
ネジボルト TG-10RN M10×140 下向打(床) 施工基準数114 | 本 | 1,222円 |
ネジボルト TG-10RN M10×140 横向打(壁) 施工基準数114 | 本 | 2,203円 |
ネジボルト TG-12RN M12×160 上向打(天井) 施工基準数87 | 本 | 2,765円 |
ネジボルト TG-12RN M12×160 下向打(床) 施工基準数87 | 本 | 1,604円 |
ネジボルト TG-12RN M12×160 横向打(壁) 施工基準数87 | 本 | 2,765円 |
ネジボルト TG-16RN M16×210 上向打(天井) 施工基準数69 | 本 | 3,333円 |
ネジボルト TG-16RN M16×210 下向打(床) 施工基準数69 | 本 | 2,136円 |
ネジボルト TG-16RN M16×210 横向打(壁) 施工基準数69 | 本 | 3,333円 |
ネジボルト TG-20RN M20×300 上向打(天井) 施工基準数38 | 本 | 5,637円 |
ネジボルト TG-20RN M20×300 下向打(床) 施工基準数38 | 本 | 3,830円 |
ネジボルト TG-20RN M20×300 横向打(壁) 施工基準数38 | 本 | 5,637円 |
ネジボルト TG-22RN M22×360 上向打(天井) 施工基準数28 | 本 | 7,546円 |
ネジボルト TG-22RN M22×360 下向打(床) 施工基準数28 | 本 | 5,359円 |
ネジボルト TG-22RN M22×360 横向打(壁) 施工基準数28 | 本 | 7,546円 |
ネジボルト TG-24RN M24×420 上向打(天井) 施工基準数25 | 本 | 7,527円 |
ネジボルト TG-24RN M24×420 下向打(床) 施工基準数25 | 本 | 5,852円 |
ネジボルト TG-24RN M24×420 横向打(壁) 施工基準数25 | 本 | 7,527円 |
異形鉄筋(差筋) TG-10RN D10×490 上向打(天井) 施工基準数104 | 本 | 2,435円 |
異形鉄筋(差筋) TG-10RN D10×490 下向打(床) 施工基準数104 | 本 | 1,343円 |
異形鉄筋(差筋) TG-10RN D10×490 横向打(壁) 施工基準数104 | 本 | 2,435円 |
異形鉄筋(差筋) TG-12RN D13×620 上向打(天井) 施工基準数79 | 本 | 3,000円 |
異形鉄筋(差筋) TG-12RN D13×620 下向打(床) 施工基準数79 | 本 | 1,779円 |
異形鉄筋(差筋) TG-12RN D13×620 横向打(壁) 施工基準数79 | 本 | 3,000円 |
異形鉄筋(差筋) TG-16RN D16×770 上向打(天井) 施工基準数62 | 本 | 3,705円 |
異形鉄筋(差筋) TG-16RN D16×770 下向打(床) 施工基準数62 | 本 | 2,400円 |
異形鉄筋(差筋) TG-16RN D16×770 横向打(壁) 施工基準数62 | 本 | 3,705円 |
異形鉄筋(差筋) TG-20RN D19×960 上向打(天井) 施工基準数33 | 本 | 6,680円 |
異形鉄筋(差筋) TG-20RN D19×960 下向打(床) 施工基準数33 | 本 | 4,506円 |
異形鉄筋(差筋) TG-20RN D19×960 横向打(壁) 施工基準数33 | 本 | 6,680円 |
異形鉄筋(差筋) TG-22RN D22×1130 上向打(天井) 施工基準数26 | 本 | 8,062円 |
異形鉄筋(差筋) TG-22RN D22×1130 下向打(床) 施工基準数26 | 本 | 5,821円 |
異形鉄筋(差筋) TG-22RN D22×1130 横向打(壁) 施工基準数26 | 本 | 8,062円 |
異形鉄筋(差筋) TG-24RN D25×1300 上向打(天井) 施工基準数23 | 本 | 9,454円 |
異形鉄筋(差筋) TG-24RN D25×1300 下向打(床) 施工基準数23 | 本 | 7,253円 |
異形鉄筋(差筋) TG-24RN D25×1300 横向打(壁) 施工基準数23 | 本 | 9,454円 |
最終更新日:2024-12-10
更新日:2025年6月16日 集権期間:2025年4月1日~2025年6月15日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「金属工事」の他のカテゴリ