製品情報
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MRK-M2-20 1層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 36,760円 |
| MRK-M2-20 2層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 54,610円 |
| MRK-M2-20 3層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 72,460円 |
| MRK-M2-30 1層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 42,100円 |
| MRK-M2-30 2層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 65,290円 |
| MRK-M2-30 3層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 88,480円 |
| MRK-M4-30 1層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 52,550円 |
| MRK-M4-30 2層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 86,190円 |
| MRK-M4-30 3層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 119,830円 |
| MRK-M6-30 1層張 高弾性カーボン繊維 | m2 | 55,850円 |
| MRK-M6-30 2層張 高弾性カーボン繊維 | m2 | 92,790円 |
| 価格の適用 |
|---|
|
施工対象はスラブ補修、補強。下地状況に応じたクラック注入および断面修復、隅角部の面取り費、足場、照明設備等、仕上は含まない。 施工規模:100m2以上 |
上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。
最終更新日:2026-05-15
更新日:2026年9月28日 集権期間:2026年7月1日~2026年9月27日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。