積算資料公表価格版
炭素繊維シート工法
『トレカクロス工法』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.369
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
BT70-20 1層張 高強度(2方向) | m2 | 29,230円 |
BT70-20 2層張 高強度(2方向) | m2 | 45,240円 |
BT70-20 3層張 高強度(2方向) | m2 | 61,990円 |
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 37,750円 |
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 60,070円 |
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 82,600円 |
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 42,830円 |
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 70,580円 |
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 98,600円 |
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 29,020円 |
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 43,370円 |
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 57,720円 |
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 32,910円 |
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 51,150円 |
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 69,390円 |
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 34,910円 |
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 55,150円 |
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 75,390円 |
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 39,550円 |
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 64,430円 |
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 89,310円 |
『フォルカトウシート工法』
カテゴリ:炭素繊維シート工法
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.369
フォルカトウシート工法は、連続繊維シートによる鋼構造物・コンクリート構造物の補修・補強工法。
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
FTS-C1-20 1層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 34,497円 |
FTS-C1-20 2層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 51,398円 |
FTS-C1-20 3層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 68,299円 |
FTS-C1-20 4層張 高強度カーボン200g/m2目付け | m2 | 85,200円 |
FTS-C1-30 1層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 39,029円 |
FTS-C1-30 2層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 60,462円 |
FTS-C1-30 3層張 高強度カーボン300g/m2目付け | m2 | 81,895円 |
FTS-C5-30 1層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 47,980円 |
FTS-C5-30 2層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 78,364円 |
FTS-C5-30 3層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 108,748円 |
FTS-C5-30 4層張 中弾性カーボン300g/m2目付け | m2 | 139,132円 |
『リペラーク工法』
カテゴリ:炭素繊維シート工法
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.370
高強度タイプ、中弾性タイプ、高弾性タイプの炭素繊維をシート状に加工した補強材をエポキシ系の含浸接着樹脂で補強対象に接着するだけの施工で補強が可能で施工性に優れた補強工法。
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
MRK-M2-20 1層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 34,770円 |
MRK-M2-20 2層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 51,320円 |
MRK-M2-20 3層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 67,870円 |
MRK-M2-30 1層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 39,580円 |
MRK-M2-30 2層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 60,940円 |
MRK-M2-30 3層張 高強度カーボン繊維 | m2 | 82,300円 |
MRK-M4-30 1層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 47,500円 |
MRK-M4-30 2層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 76,780円 |
MRK-M4-30 3層張 中弾性カーボン繊維 | m2 | 106,060円 |
MRK-M6-30 1層張 高弾性カーボン繊維 | m2 | 51,350円 |
MRK-M6-30 2層張 高弾性カーボン繊維 | m2 | 84,480円 |
『トレカラミネート工法』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.370
トレカラミネート工法は、軽量で高強度・耐久性に優れた炭素繊維強化プラスチッ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
ML520 中弾性 厚2.0×幅50mm | m | 19,480円 |
TL510 高強度 厚1.0×幅50mm | m | 9,090円 |
TL520 高強度 厚2.0×幅50mm | m | 13,250円 |
『eプレート工法』
カテゴリ:炭素繊維シート工法
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.370
コンクリート部材、鋼部材の補強に適用可能な工法。工場であらかじめ樹脂含浸させた炭素繊維プレートをパテ状接着剤で接着するだけの施工で補強可能で、施工の省力化が図れる。錆びない炭素繊維を使用するた...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
GM1012 高強度 厚1.2×幅100mm | m | 12,240円 |
GM512 高強度 厚1.2×幅50mm | m | 8,010円 |
GM520 高強度 厚2.0×幅50mm | m | 13,290円 |
HM1020 高弾性 厚2.0×幅100mm | m | 30,950円 |
HM512 高弾性 厚1.2×幅50mm | m | 13,100円 |
HM520 高弾性 厚2.0×幅50mm | m | 18,060円 |
検索結果一覧 【5件中 1-5件を表示】
1
価格の適用 |
---|
【eプレート工法・GM512 高強度 厚1.2×幅50mm】 施工規模(m):150。 【eプレート工法・GM520 高強度 厚2.0×幅50mm】 施工規模(m):150。 【eプレート工法・GM1012 高強度 厚1.2×幅100mm】 施工規模(m):100。 【eプレート工法・HM512 高弾性 厚1.2×幅50mm】 施工規模(m):150。 【eプレート工法・HM520 高弾性 厚2.0×幅50mm】 施工規模(m):150。 【eプレート工法・HM1020 高弾性 厚2.0×幅100mm】 施工規模(m):100。 【トレカクロス工法】 施工規模(m2):100以上。 【トレカラミネート工法】 施工規模(m):100。 【フォルカトウシート工法】 施工規模(m2):100以上。 【リペラーク工法】 施工規模(m2):100以上。 |
「解体・改修工事」の他のカテゴリ
ピックアップメーカー
炭素繊維シート工法の人気電子カタログ
炭素繊維シート工法の新着電子カタログ
注目製品
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。