製品情報

トレカクロス工法|東レ建材株式会社

トレカクロス工法の写真

カテゴリ炭素繊維シート工法
掲載誌:積算資料公表価格版2026年6月号 p.369

東レ建材株式会社

このメーカーの製品一覧 >

住所〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-2 セイショウ日本橋ビル
TEL03-3667-5177
FAX03-3669-7546
HPhttps://www.tbm.toray/

積算資料(単価情報)

掲載価格の条件 >
規格 単位 公表価格(税別)
BT70-20 1層張 高強度(2方向) m2 29,650円
BT70-20 2層張 高強度(2方向) m2 45,810円
BT70-20 3層張 高強度(2方向) m2 62,700円
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) m2 38,180円
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) m2 60,620円
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) m2 83,290円
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) m2 43,250円
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) m2 71,130円
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) m2 99,290円
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) m2 29,450円
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) m2 43,940円
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) m2 58,430円
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) m2 33,330円
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) m2 51,700円
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) m2 70,070円
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) m2 35,330円
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) m2 55,700円
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) m2 76,070円
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) m2 39,970円
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) m2 64,980円
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) m2 89,990円
価格の適用
施工対象はスラブ補修、補強。下地状況に応じたクラック注入および断面修復、隅角部の面取り費、足場、照明設備等、仕上は含まない。
施工規模:100m2以上

上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。

最終更新日:2026-05-15

「炭素繊維シート工法」の製品ランキング

上記全てをメーカーに問い合わせる

更新日:2026年6月20日 集権期間:2026年4月1日~2026年6月19日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

「炭素繊維シート工法」の新着電子カタログ

TOP