製品情報

トレカクロス工法|東レ建材株式会社

トレカクロス工法の写真

掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.369

東レ建材株式会社

このメーカーの製品一覧 >

住所〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-2 セイショウ日本橋ビル TEL03-3667-5177 FAX03-3669-7546
HPhttps://www.tbm.toray/

積算資料(単価情報)

掲載価格の条件 >
規格 単位 公表価格(税別)
BT70-20 1層張 高強度(2方向) m2 29,230円
BT70-20 2層張 高強度(2方向) m2 45,240円
BT70-20 3層張 高強度(2方向) m2 61,990円
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) m2 37,750円
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) m2 60,070円
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) m2 82,600円
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) m2 42,830円
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) m2 70,580円
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) m2 98,600円
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) m2 29,020円
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) m2 43,370円
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) m2 57,720円
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) m2 32,910円
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) m2 51,150円
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) m2 69,390円
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) m2 34,910円
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) m2 55,150円
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) m2 75,390円
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) m2 39,550円
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) m2 64,430円
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) m2 89,310円
価格の適用
 施工規模(m2):100以上。

最終更新日:2025-05-09

「炭素繊維シート工法」の製品ランキング

上記全てを資料請求する

更新日:2025年6月16日 集権期間:2025年4月1日~2025年6月15日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

「炭素繊維シート工法」の新着電子カタログ

資料請求をする

TOP