製品情報
カテゴリ:炭素繊維シート工法
掲載誌:積算資料公表価格版2026年2月号 p.369
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| BT70-20 1層張 高強度(2方向) | m2 | 29,230円 |
| BT70-20 2層張 高強度(2方向) | m2 | 45,240円 |
| BT70-20 3層張 高強度(2方向) | m2 | 61,990円 |
| UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 37,750円 |
| UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 60,070円 |
| UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 82,600円 |
| UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 42,830円 |
| UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 70,580円 |
| UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 98,600円 |
| UT70-20G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 29,020円 |
| UT70-20G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 43,370円 |
| UT70-20G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 57,720円 |
| UT70-30G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 32,910円 |
| UT70-30G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 51,150円 |
| UT70-30G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 69,390円 |
| UT70-40G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 34,910円 |
| UT70-40G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 55,150円 |
| UT70-40G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 75,390円 |
| UT70-60G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 39,550円 |
| UT70-60G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 64,430円 |
| UT70-60G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 89,310円 |
上記の内容は、登録企業・団体からの申請に基づき掲載しております。
最終更新日:2025-10-20
更新日:2026年1月31日 集権期間:2025年12月1日~2026年1月30日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。