積算資料公表価格版
株式会社クボタケミックス
				〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1
				TEL : 06-6470-5970    
				FAX : 06-6470-5963
								https://www.kubota-chemix.co.jp/
							
『HI・SGR-ロングNAパイプ』
カテゴリー:耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪ロング受口片受直管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.94                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径φ100×有効長5m JWWA K 129 | 本 | 34,170円 | 
| 呼び径φ150×有効長5m JWWA K 129 | 本 | 66,970円 | 
| 呼び径φ200×有効長5m AS33 | 本 | 106,210円 | 
| 呼び径φ50×有効長5m JWWA K 129 | 本 | 11,520円 | 
| 呼び径φ75×有効長5m JWWA K 129 | 本 | 22,720円 | 
『水道給水用高密度ポリエチレン管用継手(PE100)EF90エルボ』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K 011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,330円 | 
| 呼び径25mm JP K 011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,350円 | 
『水道給水用高密度ポリエチレン管用継手(PE100)EFソケット』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K 011規格品 クランプ機能付 | 個 | 1,870円 | 
| 呼び径25mm JP K 011規格品 クランプ機能付 | 個 | 1,990円 | 
『3種二層管 直管』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm OD25×5m | 本 | 2,320円 | 
| 呼び径25mm OD32×5m | 本 | 2,790円 | 
| 呼び径30mm OD40×5m | 本 | 3,980円 | 
| 呼び径40mm OD50×5m | 本 | 5,690円 | 
『3種二層管 巻管』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm OD25×30m | 巻 | 13,920円 | 
| 呼び径25mm OD32×30m | 巻 | 16,650円 | 
| 呼び径30mm OD40×30m | 巻 | 23,880円 | 
| 呼び径40mm OD50×30m | 巻 | 34,140円 | 
『EF45°エルボ』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径25mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 4,740円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 5,140円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 8,520円 | 
『EFエルボ』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,430円 | 
| 呼び径25mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,590円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,640円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 4,470円 | 
『EFソケット』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 1,870円 | 
| 呼び径25mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,190円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,260円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,780円 | 
『EFレデューサ』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径25×20mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,090円 | 
| 呼び径30×25mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 2,320円 | 
| 呼び径40×25mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 4,020円 | 
| 呼び径40×30mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 4,060円 | 
| 呼び径50×40mm JP K011規格品 クランプ機能付 | 個 | 6,080円 | 
『水道給水用高密度ポリエチレン1種管ブルー(PE100)』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長30m JP K 001規格品 | 本 | 8,890円 | 
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長4m JP K 001規格品 | 本 | 1,190円 | 
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長5m JP K 001規格品 | 本 | 1,500円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長30m JP K 001規格品 | 本 | 12,990円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長4m JP K 001規格品 | 本 | 1,740円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長5m JP K 001規格品 | 本 | 2,180円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長30m JP K 001規格品 | 本 | 20,420円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長4m JP K 001規格品 | 本 | 2,720円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長5m JP K 001規格品 | 本 | 3,410円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長30m JP K 001規格品 | 本 | 28,710円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長4m JP K 001規格品 | 本 | 3,840円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長5m JP K 001規格品 | 本 | 4,790円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長30m JP K 001規格品 | 本 | 38,050円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長4m JP K 001規格品 | 本 | 5,090円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長5m JP K 001規格品 | 本 | 6,340円 | 
『水道給水用高密度ポリエチレン1種二層管(PE100)』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長30m JP K 002規格品 | 本 | 8,890円 | 
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長4m JP K 002規格品 | 本 | 1,190円 | 
| 呼び径13mm 外径22 厚3.5mm 長5m JP K 002規格品 | 本 | 1,500円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長30m JP K 002規格品 | 本 | 12,990円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長4m JP K 002規格品 | 本 | 1,740円 | 
| 呼び径20mm 外径27 厚4.0mm 長5m JP K 002規格品 | 本 | 2,180円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長30m JP K 002規格品 | 本 | 20,420円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長4m JP K 002規格品 | 本 | 2,720円 | 
| 呼び径25mm 外径34 厚5.0mm 長5m JP K 002規格品 | 本 | 3,410円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長30m JP K 002規格品 | 本 | 28,710円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長4m JP K 002規格品 | 本 | 3,840円 | 
| 呼び径30mm 外径42 厚5.6mm 長5m JP K 002規格品 | 本 | 4,790円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長30m JP K 002規格品 | 本 | 38,050円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長4m JP K 002規格品 | 本 | 5,090円 | 
| 呼び径40mm 外径48 厚6.5mm 長5m JP K 002規格品 | 本 | 6,340円 | 
『スピゴット(SP)おねじ継手 コア継手対応』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K011規格品 | 個 | 4,970円 | 
| 呼び径25mm JP K011規格品 | 個 | 6,140円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 | 個 | 8,670円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 | 個 | 11,520円 | 
『スピゴット(SP)めねじ継手』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K011規格品 | 個 | 5,310円 | 
| 呼び径25mm JP K011規格品 | 個 | 7,340円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 | 個 | 11,020円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 | 個 | 12,240円 | 
『スピゴット(SP)ユニオン継手』
カテゴリー:ポリエチレン管
                                    掲載誌:積算資料公表価格版2025年11月号 p.238                        
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) | 
|---|---|---|
| 呼び径20mm JP K011規格品 | 個 | 5,650円 | 
| 呼び径25mm JP K011規格品 | 個 | 7,280円 | 
| 呼び径30mm JP K011規格品 | 個 | 11,350円 | 
| 呼び径40mm JP K011規格品 | 個 | 14,520円 | 
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。


















