| 住所 | 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1 |
|---|---|
| TEL | 03-3758-2226 |
| FAX | 03-3758-2021 |
| HP | http://www.sankei-ss.co.jp/ |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 1,640円 |
| 呼び径25mm | 個 | 1,770円 |
| 呼び径32mm | 個 | 1,900円 |
| 呼び径50mm | 個 | 3,560円 |
| 呼び径63mm | 個 | 5,340円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 1,640円 |
| 呼び径25mm | 個 | 1,770円 |
| 呼び径32mm | 個 | 1,900円 |
| 呼び径50mm | 個 | 3,560円 |
| 呼び径63mm | 個 | 4,440円 |
| 呼び径70mm | 個 | 7,600円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 個 | 14,180円 |
| 呼び径20mm | 個 | 810円 |
| 呼び径25mm | 個 | 1,160円 |
| 呼び径32mm | 個 | 1,270円 |
| 呼び径50mm | 個 | 2,440円 |
| 呼び径63mm | 個 | 3,440円 |
| 呼び径70mm | 個 | 5,000円 |
| 呼び径82mm | 個 | 8,360円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 個 | 18,140円 |
| 呼び径20mm | 個 | 1,580円 |
| 呼び径25mm | 個 | 1,780円 |
| 呼び径32mm | 個 | 2,360円 |
| 呼び径50mm | 個 | 4,100円 |
| 呼び径63mm | 個 | 5,220円 |
| 呼び径70mm | 個 | 8,220円 |
| 呼び径82mm | 個 | 10,240円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 6,880円 |
| 呼び径25mm | 個 | 10,320円 |
| 呼び径32mm | 個 | 11,140円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 8,780円 |
| 呼び径25mm | 個 | 9,120円 |
| 呼び径32mm | 個 | 15,840円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 1,800円 |
| 呼び径25mm | 個 | 1,840円 |
| 呼び径32mm | 個 | 2,360円 |
| 呼び径50mm | 個 | 4,020円 |
| 呼び径63mm | 個 | 5,020円 |
| 呼び径70mm | 個 | 6,840円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 22,600円 |
| 呼び径25mm | 個 | 22,800円 |
| 呼び径32mm | 個 | 23,600円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 23,400円 |
| 呼び径25mm | 個 | 23,800円 |
| 呼び径32mm | 個 | 25,000円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 1,590円 |
| 呼び径25mm | 個 | 2,380円 |
| 呼び径32mm | 個 | 2,360円 |
| 呼び径50mm | 個 | 3,980円 |
| 呼び径63mm | 個 | 5,020円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 9,480円 |
| 呼び径25mm | 個 | 12,200円 |
| 呼び径32mm | 個 | 17,620円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 10,740円 |
| 呼び径25mm | 個 | 12,680円 |
| 呼び径32mm | 個 | 19,500円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 10,740円 |
| 呼び径25mm | 個 | 12,680円 |
| 呼び径32mm | 個 | 19,500円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 個 | 27,000円 |
| 呼び径20mm | 個 | 2,160円 |
| 呼び径25mm | 個 | 2,420円 |
| 呼び径32mm | 個 | 3,040円 |
| 呼び径50mm | 個 | 6,940円 |
| 呼び径63mm | 個 | 10,040円 |
| 呼び径70mm | 個 | 14,040円 |
| 呼び径82mm | 個 | 18,600円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 2,160円 |
| 呼び径25mm | 個 | 2,420円 |
| 呼び径32mm | 個 | 2,720円 |
| 呼び径50mm | 個 | 5,900円 |
| 呼び径63mm | 個 | 8,040円 |
| 呼び径70mm | 個 | 11,880円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 個 | 30,400円 |
| 呼び径20mm | 個 | 2,340円 |
| 呼び径25mm | 個 | 3,120円 |
| 呼び径32mm | 個 | 3,980円 |
| 呼び径50mm | 個 | 8,000円 |
| 呼び径63mm | 個 | 12,100円 |
| 呼び径70mm | 個 | 15,560円 |
| 呼び径82mm | 個 | 19,080円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 個 | 26,200円 |
| 呼び径20mm | 個 | 2,220円 |
| 呼び径25mm | 個 | 2,340円 |
| 呼び径32mm | 個 | 3,200円 |
| 呼び径50mm | 個 | 8,000円 |
| 呼び径63mm | 個 | 10,280円 |
| 呼び径70mm | 個 | 13,340円 |
| 呼び径82mm | 個 | 17,920円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 2,580円 |
| 呼び径25mm | 個 | 2,800円 |
| 呼び径32mm | 個 | 3,200円 |
| 呼び径50mm | 個 | 6,200円 |
| 呼び径63mm | 個 | 8,160円 |
| 呼び径70mm | 個 | 13,400円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 23,200円 |
| 呼び径25mm | 個 | 23,400円 |
| 呼び径32mm | 個 | 23,800円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 24,600円 |
| 呼び径25mm | 個 | 24,800円 |
| 呼び径32mm | 個 | 25,800円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径20mm | 個 | 2,300円 |
| 呼び径25mm | 個 | 3,080円 |
| 呼び径32mm | 個 | 3,200円 |
| 呼び径50mm | 個 | 6,160円 |
| 呼び径63mm | 個 | 8,160円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 本 | 155,800円 |
| 呼び径20mm | 本 | 15,260円 |
| 呼び径25mm | 本 | 16,620円 |
| 呼び径32mm | 本 | 20,600円 |
| 呼び径50mm | 本 | 36,600円 |
| 呼び径63mm | 本 | 50,800円 |
| 呼び径70mm | 本 | 93,000円 |
| 呼び径82mm | 本 | 113,000円 |
カテゴリ:ステンレス製電線管用附属品
掲載誌:積算資料公表価格版2026年1月号 p.215
国際規格IECに準拠したステンレス電線管。
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 呼び径104mm | 本 | 129,200円 |
| 呼び径20mm | 本 | 3,100円 |
| 呼び径25mm | 本 | 3,380円 |
| 呼び径32mm | 本 | 4,380円 |
| 呼び径50mm | 本 | 13,320円 |
| 呼び径63mm | 本 | 15,740円 |
| 呼び径70mm | 本 | 47,200円 |
| 呼び径82mm | 本 | 71,800円 |