| 住所 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13F |
|---|---|
| TEL | 03-6625-6000 |
| FAX | 03-6625-6051 |
| HP | https://www.ns-kenzai.co.jp/ |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
[主な特長]1)美しい外観:パンザーマストは景勝地や市街地にもマッチする、スマートな形と美しい外観、2)建柱が簡単:自重が軽いだけでなく、重心が根元に近く土壌との接触面積が大きいため、湿地や沼...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R37 長8.72m×末口171mm×元口357mm 質量125kg 足場ボルト数量(埋込用)11本 | 本 | 200,000円 |
| R38 長10.30m×末口171mm×元口391mm 質量166kg 足場ボルト数量(埋込用)15本 | 本 | 265,600円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
[主な特長]1)美しい外観:パンザーマストは景勝地や市街地にもマッチする、スマートな形と美しい外観、2)建柱が簡単:自重が軽いだけでなく、重心が根元に近く土壌との接触面積が大きいため、湿地や沼...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R610 長8.24m×末口275mm×元口461mm 質量211kg 足場ボルト数量(埋込用)11本 | 本 | 337,600円 |
| R611 長9.70m×末口275mm×元口496mm 質量271kg 足場ボルト数量(埋込用)14本 | 本 | 433,600円 |
| R612 長11.14m×末口275mm×元口533mm 質量338kg 足場ボルト数量(埋込用)16本 | 本 | 540,800円 |
| R613 長12.54m×末口275mm×元口569mm 質量410kg 足場ボルト数量(埋込用)19本 | 本 | 656,000円 |
| R614 長13.90m×末口275mm×元口606mm 質量489kg 足場ボルト数量(埋込用)22本 | 本 | 782,400円 |
| R615 長15.22m×末口275mm×元口642mm 質量573kg 足場ボルト数量(埋込用)24本 | 本 | 916,800円 |
| R616 長16.50m×末口275mm×元口679mm 質量662kg 足場ボルト数量(埋込用)27本 | 本 | 1,059,200円 |
| R617 長17.76m×末口275mm×元口720mm 質量763kg 足場ボルト数量(埋込用)29本 | 本 | 1,220,800円 |
| R618 長19.00m×末口275mm×元口757mm 質量869kg 足場ボルト数量(埋込用)32本 | 本 | 1,390,400円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
[主な特長]1)美しい外観:パンザーマストは景勝地や市街地にもマッチする、スマートな形と美しい外観、2)建柱が簡単:自重が軽いだけでなく、重心が根元に近く土壌との接触面積が大きいため、湿地や沼...
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R711 長8.08m×末口308mm×元口496mm 質量240kg 足場ボルト数量(埋込用)10本 | 本 | 384,000円 |
| R712 長9.52m×末口308mm×元口533mm 質量307kg 足場ボルト数量(埋込用)13本 | 本 | 491,200円 |
| R713 長10.92m×末口308mm×元口569mm 質量379kg 足場ボルト数量(埋込用)16本 | 本 | 606,400円 |
| R714 長12.28m×末口308mm×元口606mm 質量458kg 足場ボルト数量(埋込用)18本 | 本 | 732,800円 |
| R715 長13.60m×末口308mm×元口642mm 質量542kg 足場ボルト数量(埋込用)20本 | 本 | 867,200円 |
| R716 長14.88m×末口308mm×元口679mm 質量631kg 足場ボルト数量(埋込用)23本 | 本 | 1,009,600円 |
| R717 長16.14m×末口308mm×元口720mm 質量732kg 足場ボルト数量(埋込用)25本 | 本 | 1,171,200円 |
| R718 長17.38m×末口308mm×元口757mm 質量838kg 足場ボルト数量(埋込用)28本 | 本 | 1,340,800円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R110 長16.92m×末口100mm×元口461mm 質量285kg 足場ボルト数量(埋込用)28本 | 本 | 456,000円 |
| R111 長18.38m×末口100mm×元口496mm 質量345kg 足場ボルト数量(埋込用)31本 | 本 | 552,000円 |
| R112 長19.82m×末口100mm×元口533mm 質量412kg 足場ボルト数量(埋込用)34本 | 本 | 659,200円 |
| R113 長21.22m×末口100mm×元口569mm 質量484kg 足場ボルト数量(埋込用)37本 | 本 | 774,400円 |
| R114 長22.58m×末口100mm×元口606mm 質量563kg 足場ボルト数量(埋込用)40本 | 本 | 900,800円 |
| R115 長23.90m×末口100mm×元口642mm 質量647kg 足場ボルト数量(埋込用)43本 | 本 | 1,035,200円 |
| R116 長25.18m×末口100mm×元口679mm 質量736kg 足場ボルト数量(埋込用)46本 | 本 | 1,177,600円 |
| R117 長26.44m×末口100mm×元口720mm 質量837kg 足場ボルト数量(埋込用)48本 | 本 | 1,339,200円 |
| R118 長27.68m×末口100mm×元口757mm 質量943kg 足場ボルト数量(埋込用)51本 | 本 | 1,508,800円 |
| R19 長15.42m×末口100mm×元口427mm 質量231kg 足場ボルト数量(埋込用)24本 | 本 | 369,600円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R210 長15.12m×末口135mm×元口461mm 質量278kg 足場ボルト数量(埋込用)24本 | 本 | 444,800円 |
| R211 長16.58m×末口135mm×元口496mm 質量338kg 足場ボルト数量(埋込用)27本 | 本 | 540,800円 |
| R212 長18.02m×末口135mm×元口533mm 質量405kg 足場ボルト数量(埋込用)30本 | 本 | 648,000円 |
| R213 長19.42m×末口135mm×元口569mm 質量477kg 足場ボルト数量(埋込用)33本 | 本 | 763,200円 |
| R214 長20.78m×末口135mm×元口606mm 質量556kg 足場ボルト数量(埋込用)36本 | 本 | 889,600円 |
| R215 長22.10m×末口135mm×元口642mm 質量640kg 足場ボルト数量(埋込用)39本 | 本 | 1,024,000円 |
| R216 長23.38m×末口135mm×元口679mm 質量729kg 足場ボルト数量(埋込用)42本 | 本 | 1,166,400円 |
| R217 長24.64m×末口135mm×元口720mm 質量830kg 足場ボルト数量(埋込用)44本 | 本 | 1,328,000円 |
| R218 長25.88m×末口135mm×元口757mm 質量936kg 足場ボルト数量(埋込用)47本 | 本 | 1,497,600円 |
| R29 長13.62m×末口135mm×元口427mm 質量224kg 足場ボルト数量(埋込用)21本 | 本 | 358,400円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| R310 長13.34m×末口171mm×元口461mm 質量268kg 足場ボルト数量(埋込用)20本 | 本 | 428,800円 |
| R311 長14.80m×末口171mm×元口496mm 質量328kg 足場ボルト数量(埋込用)23本 | 本 | 524,800円 |
| R312 長16.24m×末口171mm×元口533mm 質量395kg 足場ボルト数量(埋込用)26本 | 本 | 632,000円 |
| R313 長17.64m×末口171mm×元口569mm 質量467kg 足場ボルト数量(埋込用)29本 | 本 | 747,200円 |
| R314 長19.00m×末口171mm×元口606mm 質量546kg 足場ボルト数量(埋込用)32本 | 本 | 873,600円 |
| R315 長20.32m×末口171mm×元口642mm 質量630kg 足場ボルト数量(埋込用)35本 | 本 | 1,008,000円 |
| R316 長21.60m×末口171mm×元口679mm 質量719kg 足場ボルト数量(埋込用)38本 | 本 | 1,150,400円 |
| R317 長22.86m×末口171mm×元口720mm 質量820kg 足場ボルト数量(埋込用)40本 | 本 | 1,312,000円 |
| R318 長24.10m×末口171mm×元口757mm 質量926kg 足場ボルト数量(埋込用)43本 | 本 | 1,481,600円 |
| R39 長11.84m×末口171mm×元口427mm 質量214kg 足場ボルト数量(埋込用)17本 | 本 | 342,400円 |
カテゴリ:パンザーマスト
掲載誌:積算資料公表価格版2026年10月号 p.227
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 10 質量4kg | 枚 | 14,000円 |
| 11 質量5kg | 枚 | 15,590円 |
| 12 質量6kg | 枚 | 16,540円 |
| 13 質量6kg | 枚 | 16,750円 |
| 14 質量7kg | 枚 | 19,190円 |
| 15 質量7kg | 枚 | 21,310円 |
| 16 質量8kg | 枚 | 21,950円 |
| 17 質量9kg | 枚 | 24,910円 |
| 18 質量10kg | 枚 | 27,250円 |
| 6 質量3kg | 枚 | 11,130円 |
| 7 質量3kg | 枚 | 11,450円 |
| 8 質量3kg | 枚 | 11,980円 |
| 9 質量4kg | 枚 | 13,780円 |