| 住所 | 〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower |
|---|---|
| TEL | 03-6737-2600 |
| FAX | 03-6866-5112 |
| HP | https://www.sumitomokenki.co.jp/ |
カテゴリ:建設機械機器
掲載誌:積算資料公表価格版2026年6月号 p.289
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 加熱方式:ガス加熱 締固方式:タンパバイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.86t | 台 | 66,900,000円 |
| 加熱方式:ガス加熱 締固方式:バイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.68t | 台 | 62,800,000円 |
| 加熱方式:電気加熱 締固方式:タンパバイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量14.13t | 台 | 71,000,000円 |
| 加熱方式:電気加熱 締固方式:バイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.92t | 台 | 67,000,000円 |
カテゴリ:建設機械機器
掲載誌:積算資料公表価格版2026年6月号 p.288
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 加熱方式:ガス加熱 締固方式:タンパバイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.86t | 台 | 70,000,000円 |
| 加熱方式:ガス加熱 締固方式:バイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.50t | 台 | 65,800,000円 |
| 加熱方式:電気加熱 締固方式:タンパバイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量14.13t | 台 | 74,100,000円 |
| 加熱方式:電気加熱 締固方式:バイブレータ 舗装幅:伸縮2.3-6.0m 質量13.78t | 台 | 69,900,000円 |