製品情報
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
WD10450 外径15.9×全長450mm 上向打(天井) 施工基準数140 | 本 | 834円 |
WD10450 外径15.9×全長450mm 下向打(床) 施工基準数140 | 本 | 710円 |
WD10450 外径15.9×全長450mm 横向打(壁) 施工基準数140 | 本 | 786円 |
WD13600 外径19.1×全長600mm 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,517円 |
WD13600 外径19.1×全長600mm 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 1,357円 |
WD13600 外径19.1×全長600mm 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,453円 |
WD16750 外径23.4×全長750mm 上向打(天井) 施工基準数60 | 本 | 3,617円 |
WD16750 外径23.4×全長750mm 下向打(床) 施工基準数60 | 本 | 3,324円 |
WD16750 外径23.4×全長750mm 横向打(壁) 施工基準数60 | 本 | 3,500円 |
最終更新日:2024-12-10
「金属工事」の他のカテゴリ