製品情報
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 木材表面保護工法 防腐・防カビ・防蟻・防炎加工 NETIS登録:QS-090029-A | m2 | 4,600円 |
| 表面処理工法|表面含浸材を併用した無機系被覆工法 クリスタルNCP工法 |
| 補修・補強工|浸透性無機質反応型改質剤 クリスタルストーンNR |
| 補修・補強工|コンクリート塩害劣化防止表面含浸工法 T&C防食―塩害用― |
| コンクリート表面処理剤ー表面含浸材ー|Barrier Silane(バリア シラン) |
| 景観対策工|常温ホーローコーティング材 テリオスコート美装防汚工法 |
| 補修・補強工|T&C防食 |
最終更新日:2025-10-20
更新日:2025年12月2日 集権期間:2025年10月1日~2025年12月1日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「塗装工事」の他のカテゴリー