積算資料公表価格版
サンコーテクノ株式会社
サンコーテクノ株式会社の積算資料公表価格版に掲載している製品・工法の一覧です。規格ごとに公表価格を掲載した価格表です。公表価格とは、メーカー、施工業者などが希望価格として公表しているもので「定価」「建値」「標準価格」「標準施工価格」「設計価格」などと呼ばれています。
〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16
TEL : 04-7157-8181
FAX : 04-7157-8787
https://sanko-techno.co.jp/
『グリップアンカー』
『シーティーアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.8
コンクリート用/内部コーン打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない、3)コンクリート面に均一施工ができ...
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| CT-1040 呼径M10×全長40mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 77円 |
| CT-1250 呼径M12×全長50mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 130円 |
| CT-1660 呼径M16×全長60mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 360円 |
| CT-625 呼径M6×全長25mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 70円 |
| CT-830 呼径M8×全長30mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 69円 |
| GT-3030 呼径W3/8×全長30mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 42円 |
| SCT-1040 呼径M10×全長40mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 313円 |
| SCT-1250 呼径M12×全長50mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 543円 |
| SCT-2530 呼径W5/16×全長30mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 213円 |
| SCT-4050 呼径W1/2×全長50mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 543円 |
| SGT-3030 呼径W3/8×全長30mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 300円 |
『トルコンアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.9
コンクリート用/ウェッジ式。主な特長 1)JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法、2)施工管理の目安となるラインマーク付き、3)引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定...
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| TCW-1080 呼径M10×全長80mm スチール ウェッジ式 | 本 | 180円 |
| TCW-1210 呼径M12×全長100mm スチール ウェッジ式 | 本 | 305円 |
| TCW-1612 呼径M16×全長120mm スチール ウェッジ式 | 本 | 685円 |
| TCW-860 呼径M8×全長60mm スチール ウェッジ式 | 本 | 128円 |
『ハードエッジアンカー』
『フェイルセーフアンカー』
金属拡底式 コンクリート用 回転・打撃施工『メタルアンダーカットアンカー』
- NETIS
カテゴリー:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.9
「メタルアンダーカットアンカー」は、アンカーと専用ツールに施された目視確認の機能により、確実な施工と管理が行える。また、施工ではハンマードリルの回転・打撃力により、拡底の作業が素早く行え、母材...
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MUC-12180D 呼径M12×全長180mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 7,360円 |
| MUC-16220D 呼径M16×全長220mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 13,200円 |
| MUC-20270D 呼径M20×全長270mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 17,200円 |
| SMUC-12180 呼径M12×全長180mm ステンレス 拡底式 | 本 | 12,400円 |
| SMUC-16220 呼径M16×全長220mm ステンレス 拡底式 | 本 | 21,800円 |
| SMUC-20270 呼径M20×全長270mm ステンレス 拡底式 | 本 | 43,800円 |
『メタルアンダーカットアンカー スマートタイプ』
- NETIS
カテゴリー:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.9
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| MUS-10100HLD 呼径M10×全長100mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 2,650円 |
| MUS-12120HLD 呼径M12×全長120mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 3,450円 |
| MUS-890HLD 呼径M8×全長90mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 2,300円 |
| SMUS-10100HL 呼径M10×全長100mm ステンレス 拡底式 | 本 | 4,400円 |
| SMUS-12120HL 呼径M12×全長120mm ステンレス 拡底式 | 本 | 6,250円 |
| SMUS-890HL 呼径M8×全長90mm ステンレス 拡底式 | 本 | 3,850円 |
『サイズミックエコフィラー』
- NETIS
カテゴリー:コンクリートアンカー用樹脂(注入方式カートリッジ型)
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.10
コンクリートの補修・補強工事や機械の据え付けで広く用いられる接着系アンカー無機系注入方式のカートリッジ型。材料を従来製品のエポキシ系樹脂からセメント系に変えたことにより、注入作業におけるパイプ...
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| SE-1300-MTL 材料セットSE-1300V用(セメント粉体2袋・専用水1本) 容量1300ml | セット | 10,200円 |
| SE-1300V 無機系注入方式カートリッジ型 材料セット含む 容量1300ml | セット | 13,000円 |
| SE-550-MTL 材料セットSE-1300V用(セメント粉体1袋・専用水1本) 容量550ml | セット | 4,600円 |
『e-シート ES-600TS』
- NETIS
カテゴリー:構造物補強・補修材 -紫外線硬化型FRPシート-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.37
歩道橋などの鋼構造物の劣化は、耐火性能の低下につながる。腐食による局部的な減肉は、応力の集中を引き起こし、断面性能を著しく低下させる。e-シートは高い防食性能を有しており、鋼構造物を長寿命化さ...
積算資料/単価・資機材価格
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 環境対応 幅300×長420×厚1.5mm | 枚 | 8,400円 |
『ウェルドアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。各種金物の溶接ができる。[用途]ドア枠取付/窓枠取付/シャッター取付/補修工事など。
積算資料/単価・工事費(材工共)
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| HAS-1045 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 916円 |
| HAS-1045 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 625円 |
| HAS-1045 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 804円 |
| HAS-1055 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 922円 |
| HAS-1055 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 633円 |
| HAS-1055 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 810円 |
| HAS-1060 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 925円 |
| HAS-1060 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 635円 |
| HAS-1060 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 813円 |
『オールアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
コンクリート用/芯棒打込み式。主な特長 1)芯棒を打込むだけの簡単施工、2)施工完了が一目で分かり、施工管理ができる、3)取付物の上から、直接施工ができる、4)本体径とねじの呼びが同径。[用途...
積算資料/単価・工事費(材工共)
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| C-1010 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,165円 |
| C-1010 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 858円 |
| C-1010 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,046円 |
| C-1012 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,207円 |
| C-1012 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 900円 |
| C-1012 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,088円 |
| C-1050 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,045円 |
| C-1050 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 738円 |
| C-1050 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 926円 |
| C-1060 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,053円 |
| C-1060 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 746円 |
| C-1060 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 934円 |
| C-1080 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,113円 |
| C-1080 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 806円 |
| C-1080 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 994円 |
| C-1090 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,137円 |
| C-1090 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 830円 |
| C-1090 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,018円 |
| C-1210 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,545円 |
| C-1210 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,134円 |
| C-1210 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,386円 |
| C-1212 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,620円 |
| C-1212 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,209円 |
| C-1212 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,460円 |
| C-1215 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,705円 |
| C-1215 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,294円 |
| C-1215 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,546円 |
| C-1260 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,425円 |
| C-1260 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,014円 |
| C-1260 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,266円 |
| C-1270 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,435円 |
| C-1270 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,024円 |
| C-1270 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,276円 |
| C-1290 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,502円 |
| C-1290 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,091円 |
| C-1290 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,342円 |
| C-1610 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,325円 |
| C-1610 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,709円 |
| C-1610 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,086円 |
| C-1612 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,410円 |
| C-1612 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,794円 |
| C-1612 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,171円 |
| C-1615 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,555円 |
| C-1615 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,939円 |
| C-1615 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,316円 |
| C-1619 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,740円 |
| C-1619 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 2,124円 |
| C-1619 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,501円 |
| C-1680 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,280円 |
| C-1680 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,664円 |
| C-1680 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,041円 |
| C-2010 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,208円 |
| C-2010 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,438円 |
| C-2010 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,910円 |
| C-2013 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,383円 |
| C-2013 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,613円 |
| C-2013 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,085円 |
| C-2015 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,763円 |
| C-2015 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,993円 |
| C-2015 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,465円 |
| C-2019 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,003円 |
| C-2019 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,233円 |
| C-2019 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,705円 |
| C-2023 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,403円 |
| C-2023 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,633円 |
| C-2023 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 4,105円 |
| C-645 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,013円 |
| C-645 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 706円 |
| C-645 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 894円 |
| C-660 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,027円 |
| C-660 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 720円 |
| C-660 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 908円 |
| C-840 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,033円 |
| C-840 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 726円 |
| C-840 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 914円 |
| C-850 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,035円 |
| C-850 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 728円 |
| C-850 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 916円 |
| C-870 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,057円 |
| C-870 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 750円 |
| C-870 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 938円 |
| C-890 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,107円 |
| C-890 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 800円 |
| C-890 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 988円 |
『グリップアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。主な特長 1)仕様により、ボルト選定することで用途が拡大、2)機材( 設備) の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。[用途]配管吊り金具取付/軽天工事/空調...
積算資料/単価・工事費(材工共)
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| GA-10M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,248円 |
| GA-10M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 863円 |
| GA-10M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,098円 |
| GA-12M めねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,582円 |
| GA-12M めねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 1,108円 |
| GA-12M めねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,398円 |
| GA-16M めねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,623円 |
| GA-16M めねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,853円 |
| GA-16M めねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,325円 |
| GA-20M めねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 4,762円 |
| GA-20M めねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 3,391円 |
| GA-20M めねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 4,231円 |
| GA-22M めねじ 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 7,688円 |
| GA-22M めねじ 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 5,403円 |
| GA-22M めねじ 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 6,803円 |
| GA-24M めねじ 上向打(天井) 施工基準数13 | 本 | 16,010円 |
| GA-24M めねじ 下向打(床) 施工基準数13 | 本 | 11,260円 |
| GA-24M めねじ 横向打(壁) 施工基準数13 | 本 | 14,170円 |
| GA-6M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,197円 |
| GA-6M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 852円 |
| GA-6M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,087円 |
| GA-8M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,241円 |
| GA-8M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 857円 |
| GA-8M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,092円 |
『シーティーアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
コンクリート用/内部コーン打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない、3)コンクリート面に均一施工ができ...
積算資料/単価・工事費(材工共)
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| CT-1040 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,010円 |
| CT-1040 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 703円 |
| CT-1040 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 891円 |
| CT-1250 めねじ 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,373円 |
| CT-1250 めねじ 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 962円 |
| CT-1250 めねじ 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,214円 |
| CT-1660 めねじ 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,218円 |
| CT-1660 めねじ 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,602円 |
| CT-1660 めねじ 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,979円 |
| CT-625 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,000円 |
| CT-625 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 692円 |
| CT-625 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 880円 |
| CT-830 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,002円 |
| CT-830 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 695円 |
| CT-830 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 883円 |
『ボルトアンカー』
カテゴリー:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2026年9月号 p.341
コンクリート用/スリーブ打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮、3)スリーブを打...
積算資料/単価・工事費(材工共)
掲載価格の条件 >| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| BA-1080 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,326円 |
| BA-1080 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 942円 |
| BA-1080 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,177円 |
| BA-1210 おねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,697円 |
| BA-1210 おねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 1,223円 |
| BA-1210 おねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,513円 |
| BA-1612 おねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,803円 |
| BA-1612 おねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,033円 |
| BA-1612 おねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,505円 |
| BA-2016 おねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 5,037円 |
| BA-2016 おねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 3,666円 |
| BA-2016 おねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 4,506円 |
| BA-650 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,261円 |
| BA-650 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 877円 |
| BA-650 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,112円 |
| BA-865 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,289円 |
| BA-865 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 904円 |
| BA-865 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,139円 |
| 価格の適用 |
|---|
|
【あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-】 価格は、施工難易度が比較的低くて作業環境が良く、労務費に見合った1日の施工基準数が確実に確保されている状態での本当たり単価。施工基準数とは、通常の作業環境で1人の作業員が1日の工事(基準労働時間=7時間/日)を確保するのに必要な本数のことで、その基準は打設区分の下向打(床)に置く。施工部位横向打は、施工床面から1500mm以上の打設をいう。 |
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。























