積算資料公表価格版
サンコーテクノ株式会社
〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16
TEL : 04-7157-8181
FAX : 04-7157-8787
https://sanko-techno.co.jp/
『フェイルセーフアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.9
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
SFCN-1010-8.5 呼径M10×全長100mm ステンレス コーンナット式 | 本 | 860円 |
SFCN-12110-10.5 呼径M12×全長115mm ステンレス コーンナット式 | 本 | 1,400円 |
SFCN-1614-12.5 呼径M16×全長135mm ステンレス コーンナット式 | 本 | 7,150円 |
金属拡底式 コンクリート用 回転・打撃施工『メタルアンダーカットアンカー』
- NETIS
- 電子カタログはこちら >
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.9
「メタルアンダーカットアンカー」は、アンカーと専用ツールに施された目視確認の機能により、確実な施工と管理が行える。また、施工ではハンマードリルの回転・打撃力により、拡底の作業が素早く行え、母材...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
MUC-12180D 呼径M12×全長180mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 7,360円 |
MUC-16220D 呼径M16×全長220mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 13,200円 |
MUC-20270D 呼径M20×全長270mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 17,200円 |
SMUC-12180 呼径M12×全長180mm ステンレス 拡底式 | 本 | 12,400円 |
SMUC-16220 呼径M16×全長220mm ステンレス 拡底式 | 本 | 21,800円 |
SMUC-20270 呼径M20×全長270mm ステンレス 拡底式 | 本 | 43,800円 |
『トルコンアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.9
コンクリート用/ウェッジ式。主な特長 1)JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法、2)施工管理の目安となるラインマーク付き、3)引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
TCW-1080 呼径M10×全長80mm スチール ウェッジ式 | 本 | 170円 |
TCW-1210 呼径M12×全長100mm スチール ウェッジ式 | 本 | 290円 |
TCW-1612 呼径M16×全長120mm スチール ウェッジ式 | 本 | 650円 |
TCW-860 呼径M8×全長60mm スチール ウェッジ式 | 本 | 120円 |
『ハードエッジアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.9
コンクリート用/ねじ固定式。主な特長 1)施工後の取り外しが可能、2)コンクリートにねじを切り、確実に定着、3)取付物の上から施工が可能、4)インパクトドライバの標準施工で、短時間で多量施工が...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
HEA-1075 外径12×首下長75mm スチール ねじ固定式 | 本 | 195円 |
HEA-1210 外径14×首下長100mm スチール ねじ固定式 | 本 | 340円 |
HEA-860 外径10×首下長60mm スチール ねじ固定式 | 本 | 120円 |
『シーティーアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.8
コンクリート用/内部コーン打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない、3)コンクリート面に均一施工ができ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
CT-1040 呼径M10×全長40mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 73円 |
CT-1250 呼径M12×全長50mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 123円 |
CT-1660 呼径M16×全長60mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 343円 |
CT-625 呼径M6×全長25mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 62円 |
CT-830 呼径M8×全長30mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 65円 |
GT-3030 呼径W3/8×全長30mm スチール 内部コーン打込み式 | 本 | 40円 |
SCT-1040 呼径M10×全長40mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 297円 |
SCT-1250 呼径M12×全長50mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 515円 |
SCT-2530 呼径W5/16×全長30mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 202円 |
SCT-4050 呼径W1/2×全長50mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 515円 |
SGT-3030 呼径W3/8×全長30mm ステンレス 内部コーン打込み式 | 本 | 285円 |
『グリップアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.8
コンクリート用/本体打込み式。仕様により、ボルト選定することで用途が拡大。機材( 設備) の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。主な用途は、配管吊り金具取付/軽天工事/空調ダクト取付/ケ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
GA-30 呼径W3/8×全長40mm スチール 本体打込み式 | 本 | 76円 |
GA-40 呼径W1/2×全長50mm スチール 本体打込み式 | 本 | 140円 |
GA-50 呼径W5/8×全長60mm スチール 本体打込み式 | 本 | 280円 |
『メタルアンダーカットアンカー スマートタイプ』
- NETIS
カテゴリ:あと施工アンカー
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.9
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
MUS-10100HLD 呼径M10×全長100mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 2,650円 |
MUS-12120HLD 呼径M12×全長120mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 3,450円 |
MUS-890HLD 呼径M8×全長90mm 溶融亜鉛めっき 拡底式 | 本 | 2,300円 |
SMUS-10100HL 呼径M10×全長100mm ステンレス 拡底式 | 本 | 4,400円 |
SMUS-12120HL 呼径M12×全長120mm ステンレス 拡底式 | 本 | 6,250円 |
SMUS-890HL 呼径M8×全長90mm ステンレス 拡底式 | 本 | 3,850円 |
『サイズミックエコフィラー』
- NETIS
カテゴリ:コンクリートアンカー用樹脂(注入方式カートリッジ型)
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.10
コンクリートの補修・補強工事や機械の据え付けで広く用いられる接着系アンカー無機系注入方式のカートリッジ型。材料を従来製品のエポキシ系樹脂からセメント系に変えたことにより、注入作業におけるパイプ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
SE-1300-MTL 材料セットSE-1300V用(セメント粉体2袋・専用水1本) 容量1300ml | セット | 10,200円 |
SE-1300V 無機系注入方式カートリッジ型 材料セット含む 容量1300ml | セット | 13,000円 |
SE-550-MTL 材料セットSE-1300V用(セメント粉体1袋・専用水1本) 容量550ml | セット | 4,600円 |
『e-シート ES-600TS』
- NETIS
カテゴリ:構造物補強・補修材 -紫外線硬化型FRPシート-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.37
歩道橋などの鋼構造物の劣化は、耐火性能の低下につながる。腐食による局部的な減肉は、応力の集中を引き起こし、断面性能を著しく低下させる。e-シートは高い防食性能を有しており、鋼構造物を長寿命化さ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
環境対応 幅300×長420×厚1.5mm | 枚 | 8,400円 |
『グリップアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。主な特長 1)仕様により、ボルト選定することで用途が拡大、2)機材( 設備) の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。[用途]配管吊り金具取付/軽天工事/空調...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
GA-10M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,076円 |
GA-10M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 746円 |
GA-10M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 948円 |
GA-12M めねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,372円 |
GA-12M めねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 965円 |
GA-12M めねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,211円 |
GA-16M めねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,261円 |
GA-16M めねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,618円 |
GA-16M めねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,007円 |
GA-20M めねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 4,161円 |
GA-20M めねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 2,972円 |
GA-20M めねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 3,652円 |
GA-22M めねじ 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 6,683円 |
GA-22M めねじ 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 4,702円 |
GA-22M めねじ 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 5,835円 |
GA-24M めねじ 上向打(天井) 施工基準数13 | 本 | 13,470円 |
GA-24M めねじ 下向打(床) 施工基準数13 | 本 | 9,816円 |
GA-24M めねじ 横向打(壁) 施工基準数13 | 本 | 12,283円 |
GA-6M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,065円 |
GA-6M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 735円 |
GA-6M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 937円 |
GA-8M めねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,070円 |
GA-8M めねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 740円 |
GA-8M めねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 942円 |
『オールアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.341
コンクリート用/芯棒打込み式。主な特長 1)芯棒を打込むだけの簡単施工、2)施工完了が一目で分かり、施工管理ができる、3)取付物の上から、直接施工ができる、4)本体径とねじの呼びが同径。[用途...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
C-1010 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,132円 |
C-1010 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 835円 |
C-1010 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,015円 |
C-1012 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,174円 |
C-1012 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
C-1012 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 1,057円 |
C-1050 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,012円 |
C-1050 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 715円 |
C-1050 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 895円 |
C-1060 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,020円 |
C-1060 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 723円 |
C-1060 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 903円 |
C-1080 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,080円 |
C-1080 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 783円 |
C-1080 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 963円 |
C-1090 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,104円 |
C-1090 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 807円 |
C-1090 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 987円 |
C-1210 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,495円 |
C-1210 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,102円 |
C-1210 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,341円 |
C-1212 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,570円 |
C-1212 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,177円 |
C-1212 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,416円 |
C-1215 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,655円 |
C-1215 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,262円 |
C-1215 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,501円 |
C-1260 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,375円 |
C-1260 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 982円 |
C-1260 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,221円 |
C-1270 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,385円 |
C-1270 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 992円 |
C-1270 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,231円 |
C-1290 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,452円 |
C-1290 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 1,059円 |
C-1290 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,298円 |
C-1610 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,256円 |
C-1610 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,661円 |
C-1610 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,023円 |
C-1612 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,341円 |
C-1612 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,746円 |
C-1612 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,108円 |
C-1615 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,486円 |
C-1615 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,891円 |
C-1615 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,253円 |
C-1619 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,671円 |
C-1619 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 2,076円 |
C-1619 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 2,438円 |
C-1680 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 2,211円 |
C-1680 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,616円 |
C-1680 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,978円 |
C-2010 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,105円 |
C-2010 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,378円 |
C-2010 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,818円 |
C-2013 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,280円 |
C-2013 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,553円 |
C-2013 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,993円 |
C-2015 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,660円 |
C-2015 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 2,933円 |
C-2015 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,373円 |
C-2019 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 3,900円 |
C-2019 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,173円 |
C-2019 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 3,613円 |
C-2023 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 4,300円 |
C-2023 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 3,573円 |
C-2023 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 4,013円 |
C-645 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 980円 |
C-645 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 683円 |
C-645 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 863円 |
C-660 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 994円 |
C-660 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 697円 |
C-660 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 877円 |
C-840 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,000円 |
C-840 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 703円 |
C-840 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 883円 |
C-850 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,002円 |
C-850 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 705円 |
C-850 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 885円 |
C-870 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,024円 |
C-870 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 727円 |
C-870 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 907円 |
C-890 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 1,074円 |
C-890 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 777円 |
C-890 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 957円 |
『ボルトアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.341
コンクリート用/スリーブ打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮、3)スリーブを打...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
BA-1080 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,155円 |
BA-1080 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 825円 |
BA-1080 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 1,027円 |
BA-1210 おねじ 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 1,487円 |
BA-1210 おねじ 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 1,080円 |
BA-1210 おねじ 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 1,326円 |
BA-1612 おねじ 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 2,441円 |
BA-1612 おねじ 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,798円 |
BA-1612 おねじ 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 2,187円 |
BA-2016 おねじ 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 4,436円 |
BA-2016 おねじ 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 3,247円 |
BA-2016 おねじ 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 3,927円 |
BA-650 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,090円 |
BA-650 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 760円 |
BA-650 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 962円 |
BA-865 おねじ 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 1,117円 |
BA-865 おねじ 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 787円 |
BA-865 おねじ 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 989円 |
『ウェルドアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.341
コンクリート用/本体打込み式。各種金物の溶接ができる。[用途]ドア枠取付/窓枠取付/シャッター取付/補修工事など。
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
HAS-1045 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 913円 |
HAS-1045 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 624円 |
HAS-1045 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 799円 |
HAS-1055 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 919円 |
HAS-1055 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 630円 |
HAS-1055 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 805円 |
HAS-1060 溶接用 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 922円 |
HAS-1060 溶接用 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 633円 |
HAS-1060 溶接用 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 808円 |
『シーティーアンカー』
カテゴリ:あと施工アンカー工事 -金属拡張アンカー-
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.341
コンクリート用/内部コーン打込み式。主な特長 1)JCAA 認証品とSHASE-S 規格品に基づく主要寸法、2)内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ない、3)コンクリート面に均一施工ができ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
CT-1040 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 872円 |
CT-1040 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 610円 |
CT-1040 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 769円 |
CT-1250 めねじ 上向打(天井) 施工基準数150 | 本 | 1,184円 |
CT-1250 めねじ 下向打(床) 施工基準数150 | 本 | 837円 |
CT-1250 めねじ 横向打(壁) 施工基準数150 | 本 | 1,048円 |
CT-1660 めねじ 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,940円 |
CT-1660 めねじ 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,414円 |
CT-1660 めねじ 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,734円 |
CT-625 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 861円 |
CT-625 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 599円 |
CT-625 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 758円 |
CT-830 めねじ 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 864円 |
CT-830 めねじ 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 602円 |
CT-830 めねじ 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 761円 |
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。