積算資料公表価格版
東レ建材株式会社
〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-2
TEL : 03-6231-1811
FAX : 03-3669-7523
https://www.tbm.toray/
『トレカクロス工法』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.369
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
BT70-20 1層張 高強度(2方向) | m2 | 29,230円 |
BT70-20 2層張 高強度(2方向) | m2 | 45,240円 |
BT70-20 3層張 高強度(2方向) | m2 | 61,990円 |
UM46-30G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 37,750円 |
UM46-30G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 60,070円 |
UM46-30G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 82,600円 |
UM46-40G 1層張 中弾性(1方向) | m2 | 42,830円 |
UM46-40G 2層張 中弾性(1方向) | m2 | 70,580円 |
UM46-40G 3層張 中弾性(1方向) | m2 | 98,600円 |
UT70-20G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 29,020円 |
UT70-20G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 43,370円 |
UT70-20G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 57,720円 |
UT70-30G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 32,910円 |
UT70-30G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 51,150円 |
UT70-30G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 69,390円 |
UT70-40G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 34,910円 |
UT70-40G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 55,150円 |
UT70-40G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 75,390円 |
UT70-60G 1層張 高強度(1方向) | m2 | 39,550円 |
UT70-60G 2層張 高強度(1方向) | m2 | 64,430円 |
UT70-60G 3層張 高強度(1方向) | m2 | 89,310円 |
『トレカラミネート工法』
掲載誌:積算資料公表価格版2025年6月号 p.370
トレカラミネート工法は、軽量で高強度・耐久性に優れた炭素繊維強化プラスチッ...
規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|
ML520 中弾性 厚2.0×幅50mm | m | 19,480円 |
TL510 高強度 厚1.0×幅50mm | m | 9,090円 |
TL520 高強度 厚2.0×幅50mm | m | 13,250円 |
検索結果一覧 【2件中 1-2件を表示】
1
価格の適用 |
---|
【トレカクロス工法】 施工規模(m2):100以上。 【トレカラミネート工法】 施工規模(m):100。 |
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。