積算資料公表価格版
仮設資材賃貸料金
『安全帯スルー工法 Cリング Z』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRCZ 幅104×奥行34×高161mm 重量0.8kg 不足弁償金 | 台 | 21,000円 |
| 型式STRCZ 幅104×奥行34×高161mm 重量0.8kg 基本料 | 台 | 1,200円 |
| 型式STRCZ 幅104×奥行34×高161mm 重量0.8kg 賃貸料 | 台/日 | 54円 |
『安全帯スルー工法 入隅クランプ100』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STISCP100 幅253×奥行253×高152mm 重量2.2kg 不足弁償金 | 台 | 13,200円 |
| 型式STISCP100 幅253×奥行253×高152mm 重量2.2kg 基本料 | 台 | 1,080円 |
| 型式STISCP100 幅253×奥行253×高152mm 重量2.2kg 賃貸料 | 台/日 | 36円 |
『安全帯スルー工法 クロスクランプ100』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STCRCP100 幅245×奥行140×高152mm 重量2.5kg 不足弁償金 | 台 | 11,300円 |
| 型式STCRCP100 幅245×奥行140×高152mm 重量2.5kg 基本料 | 台 | 920円 |
| 型式STCRCP100 幅245×奥行140×高152mm 重量2.5kg 賃貸料 | 台/日 | 28.8円 |
『安全帯スルー工法 コーナークランプ100N』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STCNCP100N 幅463×奥行463×高152mm 重量2.8kg 不足弁償金 | 台 | 16,400円 |
| 型式STCNCP100N 幅463×奥行463×高152mm 重量2.8kg 基本料 | 台 | 1,160円 |
| 型式STCNCP100N 幅463×奥行463×高152mm 重量2.8kg 賃貸料 | 台/日 | 38.4円 |
『安全帯スルー工法 調整スライドN1』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 不足弁償金 | 台 | 20,900円 |
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『安全帯スルー工法 調整スライドN2』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 不足弁償金 | 台 | 19,800円 |
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『安全帯スルー工法 調整スライドN3』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 不足弁償金 | 台 | 18,800円 |
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『安全帯スルー工法 調整スライドN4』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 不足弁償金 | 台 | 17,900円 |
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『安全帯スルー工法 ベース型ストッパー』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STBSSTP 幅90×奥行90×高70mm 重量0.3kg 不足弁償金 | 台 | 4,400円 |
| 型式STBSSTP 幅90×奥行90×高70mm 重量0.3kg 基本料 | 台 | 100円 |
| 型式STBSSTP 幅90×奥行90×高70mm 重量0.3kg 賃貸料 | 台/日 | 3円 |
『安全帯スルー工法 レール1219(1200)』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL1219(1200) 幅1155(1140)mm 重量2.7kg 不足弁償金 | 台 | 5,100円 |
| 型式STRAIL1219(1200) 幅1155(1140)mm 重量2.7kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL1219(1200) 幅1155(1140)mm 重量2.7kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『安全帯スルー工法 レール1514(1500)』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL1514(1500) 幅1458(1440)mm 重量3.4kg 不足弁償金 | 台 | 5,700円 |
| 型式STRAIL1514(1500) 幅1458(1440)mm 重量3.4kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL1514(1500) 幅1458(1440)mm 重量3.4kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『安全帯スルー工法 レール1829(1800)』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL1829(1800) 幅1769(1740)mm 重量4.1kg 不足弁償金 | 台 | 5,900円 |
| 型式STRAIL1829(1800) 幅1769(1740)mm 重量4.1kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL1829(1800) 幅1769(1740)mm 重量4.1kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『安全帯スルー工法 レール300』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL0300 幅240mm 重量0.7kg 不足弁償金 | 台 | 3,500円 |
| 型式STRAIL0300 幅240mm 重量0.7kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL0300 幅240mm 重量0.7kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『安全帯スルー工法 レール610(600)』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL0610(600) 幅550(540)mm 重量1.3kg 不足弁償金 | 台 | 3,600円 |
| 型式STRAIL0610(600) 幅550(540)mm 重量1.3kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL0610(600) 幅550(540)mm 重量1.3kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『安全帯スルー工法 レール914(900)』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRAIL0914(900) 幅854(840)mm 重量2kg 不足弁償金 | 台 | 3,900円 |
| 型式STRAIL0914(900) 幅854(840)mm 重量2kg 基本料 | 台 | 310円 |
| 型式STRAIL0914(900) 幅854(840)mm 重量2kg 賃貸料 | 台/日 | 16.8円 |
『イカリ丸』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式1903E 幅450×長340mm 1.6kg 不足弁償金 | 台 | 21,000円 |
| 型式1903E 幅450×長340mm 1.6kg 基本料 | 台 | 2,500円 |
| 型式1903E 幅450×長340mm 1.6kg 賃貸料 | 台/日 | 125円 |
『クサビハンガー 2本吊り』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式1902B 幅120×長230×高410mm 3.5kg 不足弁償金 | 台 | 31,500円 |
| 型式1902B 幅120×長230×高410mm 3.5kg 基本料 | 台 | 3,900円 |
| 型式1902B 幅120×長230×高410mm 3.5kg 賃貸料 | 台/日 | 200円 |
『クサビハンガー 6本吊り』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式1912C 幅350×長300×高600mm 9.0kg 不足弁償金 | 台 | 87,000円 |
| 型式1912C 幅350×長300×高600mm 9.0kg 基本料 | 台 | 10,600円 |
| 型式1912C 幅350×長300×高600mm 9.0kg 賃貸料 | 台/日 | 530円 |
『クサビハンガー 8本吊り』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式1911D 幅480×長300×高600mm 11.0kg 不足弁償金 | 台 | 97,000円 |
| 型式1911D 幅480×長300×高600mm 11.0kg 基本料 | 台 | 11,700円 |
| 型式1911D 幅480×長300×高600mm 11.0kg 賃貸料 | 台/日 | 590円 |
『小判君』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 上部(下部) 縦117(112)×横98(112)×高22(19)mm 質量2.8kg 不足弁償金 | 個 | 6,000円 |
| 上部(下部) 縦117(112)×横98(112)×高22(19)mm 質量2.8kg 整備料 | 個 | 1,200円 |
| 上部(下部) 縦117(112)×横98(112)×高22(19)mm 質量2.8kg 賃貸料 | 個/日 | 12円 |
『小判君 専用トルクレンチ』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 長400mm 質量1.0kg 不足弁償金 | 個 | 40,000円 |
| 長400mm 質量1.0kg 整備料 | 個 | 5,000円 |
| 長400mm 質量1.0kg 賃貸料 | 個/日 | 50円 |
『ホイストスルー工法 Wリング』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRW 幅280×奥行106×高185mm 重量3kg 不足弁償金 | 台 | 45,000円 |
| 型式STRW 幅280×奥行106×高185mm 重量3kg 基本料 | 台 | 3,360円 |
| 型式STRW 幅280×奥行106×高185mm 重量3kg 賃貸料 | 台/日 | 110.4円 |
『ホイストスルー工法 入隅クランプ150』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STISCP150 幅313×奥行313×高152mm 重量2.3kg 不足弁償金 | 台 | 13,800円 |
| 型式STISCP150 幅313×奥行313×高152mm 重量2.3kg 基本料 | 台 | 1,080円 |
| 型式STISCP150 幅313×奥行313×高152mm 重量2.3kg 賃貸料 | 台/日 | 36円 |
『ホイストスルー工法 クロスクランプ150』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STCRCP150 幅245×奥行210×高152mm 重量1.6kg 不足弁償金 | 台 | 11,600円 |
| 型式STCRCP150 幅245×奥行210×高152mm 重量1.6kg 基本料 | 台 | 920円 |
| 型式STCRCP150 幅245×奥行210×高152mm 重量1.6kg 賃貸料 | 台/日 | 28.8円 |
『ホイストスルー工法 コーナークランプ150N』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STCNCP150N 幅468×奥行468×高152mm 重量2.9kg 不足弁償金 | 台 | 16,500円 |
| 型式STCNCP150N 幅468×奥行468×高152mm 重量2.9kg 基本料 | 台 | 1,160円 |
| 型式STCNCP150N 幅468×奥行468×高152mm 重量2.9kg 賃貸料 | 台/日 | 38.4円 |
『ホイストスルー工法 自在Wリング』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STRWF 幅342×奥行70×高185mm 重量3kg 不足弁償金 | 台 | 55,100円 |
| 型式STRWF 幅342×奥行70×高185mm 重量3kg 基本料 | 台 | 4,080円 |
| 型式STRWF 幅342×奥行70×高185mm 重量3kg 賃貸料 | 台/日 | 134.4円 |
『ホイストスルー工法 調整スライドN1』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 不足弁償金 | 台 | 20,900円 |
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN1 幅1700~2170mm 重量6.7kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『ホイストスルー工法 調整スライドN2』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 不足弁償金 | 台 | 19,800円 |
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN2 幅1390~1770mm 重量5.6kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『ホイストスルー工法 調整スライドN3』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 不足弁償金 | 台 | 18,800円 |
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN3 幅1090~1580mm 重量4.5kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
『ホイストスルー工法 調整スライドN4』
カテゴリー:仮設資材賃貸料金
掲載誌:積算資料公表価格版2026年3月号 p.56
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 不足弁償金 | 台 | 17,900円 |
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 基本料 | 台 | 960円 |
| 型式STSDN4 幅915~1100mm 重量4.2kg 賃貸料 | 台/日 | 48円 |
仮設資材賃貸料金の人気電子カタログ
仮設資材賃貸料金の新着電子カタログ
注目製品
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。






















