- ·úÀß»ñºà¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥È¥Ã¥× >
- »Ô¶·¡¦²Á³Ê¿ä°Ü
·ÐºÑÄ´ºº²ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¼çÍ×ÅԻԤηúÀß»ñºà²Á³Ê¡¢¹©»öÈñÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê´üŪ¤Ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÄê´ü´©¹Ôʪ¤Ëȯɽ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥µ¥¤¥È¤Ï·î´©¡ØÀÑ»»»ñÎÁ¡ÙºÇ¿·¹æ¤«¤é¼çÍ×¾¦ÉʤòÃê½Ð¤·»Ô¶·¤È²Á³Ê¿ä°Ü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¾¦ÉʤλԶ·¡¦²Á³Ê¿ä°Ü¡¡¡ÚÅìµþ¡Û
·ÐºÑÄ´ºº²ñ2010ǯ8·î¾å½ÜÄ´¤Ù¡£ÉÊ̾µ¬³ÊÍó¤Î¢£Åù¤ÏÄ´ººÃʳ¬¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÃʳ¬¤Ï·î´©¡ØÀÑ»»»ñÎÁ¡Ù2010ǯ9·î¹æ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÊ̾¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢³Æ»ñºà¤Î²áµî1¥õǯ¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
1ǯ°Ê¾åÁ°¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤Ï¡¢¡ÖÀÑ»»»ñÎÁLink+¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ÉÊ̾ | µ¬³Ê | ñ°Ì | ²Á³Ê ¡Ê±ß¡Ë |
Á°·îÈæ | Àè¹Ô¤ | ·ÇºÜÊÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Û·ÁËÀ¹Ý | SD295A D16 ¢ | Ô | 58 | 14 | ||
| £È·Á¹Ý | 200¡ß100¡ß5.5¡ß8mm SS400 ¢ | Ô | 71 | 21 | ||
| ÅùÊÕ»³·Á¹Ý | 6¡ß50¡ß50mm SS400 ¢ | Ô | 72 | 23 | ||
| ÉáÄ̹ÝÈÄ | ¸üÈÄ 16¡Á25 3¡ß6 ̵µ¬³Ê ¢ | Ô | 87 | 33 | ||
| Å´¶ý | £È2 | £ô | 20,000 | 66 | ||
| ¥»¥á¥ó¥È | ÉáḀ̈ݥë¥È¥é¥ó¥É¡Ê¥Ð¥é¡Ë | £ô | 9,900 | 68 | ||
| À¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | 21-18-20(25) 17¶è | m3 | 12,500 | 88 | ||
| ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÍѺ½ | ¹ÓÌÜ¡ÊÀö¤¤¡Ë 17¶è¡¡ | m3 | 4,050 | 172 | ||
| ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÍѺÕÀÐ | 20¡Á5Ð 17¶è | m3 | 3,600 | 172 | ||
| ºÆÀ¸¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¥é¥ó | 40¡Á0Ð 17¶è | m3 | 1,500 | 172 | ||
| £Ð£È£Ã¥Ñ¥¤¥ë | 350¡ß60mm¡ß10m | ËÜ | 32,000 | 196 | ||
| ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È·¿ÏÈÍѹçÈÄ | ̵ÅÉÁõÉÊ¥é¥ï¥ó | Ëç | 950 | 207 | ||
| ¥Ð¥¿³Ñ | ¿ù 4.0m¡ß10¡ß10cm ¢ | m3 | 25,000 | 223 | ||
| ¿ùÀµ³Ñºà | 3.0¡ß10.5¡ß10.5cm ÆÃ1Åù | m3 | 37,000 | 227 | ||
| ÊÆ¥Ä¥¬Àµ³Ñºà¡ÊËܹñÈÔ¤¡Ë | 3.0m¡ß10.5¡ß10.5cm ÆÃ°ìÅù | m3 | 43,000 | 227 | ||
| £Á½ÅÌý | ¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Ê°ìÈÌ¡Ë | KL | 56,500 | 247 | ||
| ¥¬¥½¥ê¥ó | ¥¹¥¿¥ó¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼ | L | 119 | 247 | ||
| ·ÚÌý | ¥í¡¼¥ê¡¼ | L | 90 | 247 | ||
| ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È | ¿ËÆþÅÙ 60¡Á80 ¥í¡¼¥ê¡¼ | £ô | 71,500 | 291 | ||
| ºÆÀ¸²ÃÇ®¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥Èº®¹çʪ | ºÆÀ¸Ì©Î³ÅÙ (13) | £ô | 9,400 | 297 | ||
| ƻϩÍÑ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈU·Á 300B | ¸Ä | 1,410 | 335 | ||
| ¥Ò¥å¡¼¥à´É | ³°°µ´É B·Á1¼ï 300¡ß30¡ß2000mm | ËÜ | 7,950 | 404 | ||
| ¥¿¥¤¥ë | ³°Áõ¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë µÎà(¼§´ï¼Á)¡¦»ÜîØ 50Ð³ÑÆóÃúÊ¿¥·¡¼¥È | m2 | 1,050 | 526 | ||
| ¥Ó¥ëÍÑ¥¢¥ë¥ß¥µ¥Ã¥· | °ú°ã¤¤Áë70Ð 1400¡ß1200mm | Áë | 11,500 | 544 | ||
| ÈÄ¥¬¥é¥¹ | ¥Õ¥í¡¼¥ÈÈÄ¥¬¥é¥¹ FL5 5Ð 2.18m2°Ê²¼ | m2 | 1,210 | 555 | ||
| ¥é¥ï¥ó¹çÈÄ | 2Îà¡Ê¥¿¥¤¥×¶¡Ë 2.3¡ß910¡ß1820 F¡ù¡ù¡ù¡ù | Ëç | 410 | 566 | ||
| £É£ÖÅÅÀþ | 600£Ö¥Ó¥Ë¥ë ñÀþ1.6Ð | m | 20.1 | 604 | ||
| £Ã£ÖÅÅÀþ | 600£Ö¥Ó¥Ë¥ë 3¿´38m2 | m | 1,072 | 608 | ||
| ¹çÀ®¼ù»éÀ½²Ä¤È¤¦ÅÅÀþ´É | CD´É 16Ð | m | 28 | 650 | ||
| ÇÛ´ÉÍÑúÁÇ¹Ý´É | Çò´É¤Í¤¸¤Ê¤· SGP 25A | ËÜ | 1,660 | 736 | ||
| ¹Å¼Á±ö²½¥Ó¥Ë¥ë´É | °ìÈÌ´É¡ÊVP¡Ë ¸Æ¤Ó·Â50Ð | ËÜ | 1,240 | 778 | ||
| °õºþÍÑ»æ | ¾å¼Á»æ»ÍϻȽ 70¡Á135Kg | Ô | 130 | 856 |
1ǯ°Ê¾åÁ°¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤Ï¡¢¡ÖÀÑ»»»ñÎÁLink+¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çÍ×¾¦ÉʤλԶ·¡¡¡ÚÃ϶èÊÌ¡Û



