製品情報
| 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|
| 常緑内陸型-Ⅰ | 袋 | 1,950円 |
| 常緑内陸型-Ⅱ | 袋 | 3,300円 |
| 常緑沿岸型-Ⅰ | 袋 | 2,900円 |
| 常緑沿岸型-Ⅱ | 袋 | 3,250円 |
| 落葉型-Ⅰ | 袋 | 1,850円 |
| 落葉型-Ⅱ | 袋 | 2,850円 |
| 価格の適用 |
|---|
| 運賃別途。袋/バッチ、2層吹付システムの場合は、袋/10バッチになる |
| 法面工|ファーストクリートDry/ハイグリーンショット工法 |
| 深層混合処理工|全方位高圧噴射攪拌工法 MJS工法(Metro Jet System) |
| 道路維持修繕工その他|チタンロッド内部挿入陽極工法/パッチガード工法(内部挿入型犠牲陽極材) |
| 法面工|トーコンプラス工法/ザルコン |
| 法面緑化工|斜面樹林化工法/原風景緑化工法 |
最終更新日:2025-07-10
更新日:2025年11月8日 集権期間:2025年9月1日~2025年11月7日 ※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。
「造園資材」の他のカテゴリー