積算資料公表価格版
株式会社ケー・エフ・シー
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17
TEL : 06-6363-4188
FAX : 06-6363-2077
https://www.kfc-net.co.jp/
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
ホーク・スリーブアンカー | CB12-55 呼径M12 径21.7×長55mm 電気亜鉛めっき スリーブ打込み式 | 本 | 620 |
ホーク・溶接アンカー | TSW1055 径10×長55mm めっき無し 本体打込み式 | 本 | 81 |
ホーク・溶接アンカー | TSW1060 径10×長60mm めっき無し 本体打込み式 | 本 | 89 |
ホーク・溶接アンカー | TSW1070 径10×長70mm めっき無し 本体打込み式 | 本 | 111 |
ホーク・ホリコミアンカー | A-10S 呼径M10 径13×長150mm 電気亜鉛めっき 本体打込み式 | 本 | 640 |
ホーク・ホリコミアンカー | A-12S 呼径M12 径16×長180mm 電気亜鉛めっき 本体打込み式 | 本 | 1,030 |
ホーク・ホリコミアンカー | A-48S 呼径W1/4 径19×長210mm 電気亜鉛めっき 本体打込み式 受注生産 | 本 | 1,430 |
ハイパネル TX-2 | 厚1.0mm×1.1m EVA製 | m2 | 3,900 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 267 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 319 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 6CA(28CA) 外径11×全長30mm 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 354 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 下向打(床) 施工基準数180 | 本 | 298 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 横向打(壁) 施工基準数180 | 本 | 357 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 8CA(258CA) 外径12×全長35mm 上向打(天井) 施工基準数180 | 本 | 396 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 330 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 396 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 10CA(38CA) 外径14×全長40mm 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 441 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 442 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 523 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 12CA(48CA) 外径17.5×全長50mm 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 577 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 771 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 903 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 16CA(58CA) 外径21.4×全長60mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 990 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,433 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,667 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 20CA(68CA) 外径25.4×全長83mm 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 1,823 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 2,194 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 2,583 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 22CA(78CA) 外径28.5×全長93mm 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 2,845 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 下向打(床) 施工基準数20 | 本 | 3,523 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 横向打(壁) 施工基準数20 | 本 | 4,050 |
ホーク・カットアンカー 本体打込式 | 24CA(88CA) 外径32×全長110mm 上向打(天井) 施工基準数20 | 本 | 4,403 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 下向打(床) 施工基準数140 | 本 | 710 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 横向打(壁) 施工基準数140 | 本 | 786 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD10450 外径15.9×全長450mm 上向打(天井) 施工基準数140 | 本 | 834 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD13600 外径19.1×全長600mm 下向打(床) 施工基準数110 | 本 | 1,357 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD13600 外径19.1×全長600mm 横向打(壁) 施工基準数110 | 本 | 1,453 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD13600 外径19.1×全長600mm 上向打(天井) 施工基準数110 | 本 | 1,517 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD16750 外径23.4×全長750mm 下向打(床) 施工基準数60 | 本 | 3,324 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD16750 外径23.4×全長750mm 横向打(壁) 施工基準数60 | 本 | 3,500 |
ホーク・ドラゴンアンカー スリーブ打込式 | WD16750 外径23.4×全長750mm 上向打(天井) 施工基準数60 | 本 | 3,617 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1055 外径10×全長55mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 259 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1055 外径10×全長55mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 307 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1055 外径10×全長55mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 339 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1060 外径10×全長60mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 267 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1060 外径10×全長60mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 315 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1060 外径10×全長60mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 347 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1070 外径10×全長70mm 下向打(床) 施工基準数220 | 本 | 269 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1070 外径10×全長70mm 横向打(壁) 施工基準数220 | 本 | 317 |
ホーク・溶接用アンカー 本体打込式 | TSW1070 外径10×全長70mm 上向打(天井) 施工基準数220 | 本 | 349 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B650 外径9.5×ボルト長50mm 下向打(床) 施工基準数200 | 本 | 287 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B650 外径9.5×ボルト長50mm 横向打(壁) 施工基準数200 | 本 | 339 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B650 外径9.5×ボルト長50mm 上向打(天井) 施工基準数200 | 本 | 374 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B860 外径12×ボルト長60mm 下向打(床) 施工基準数180 | 本 | 328 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B860 外径12×ボルト長60mm 横向打(壁) 施工基準数180 | 本 | 387 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B860 外径12×ボルト長60mm 上向打(天井) 施工基準数180 | 本 | 426 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B1070 外径14×ボルト長70mm 下向打(床) 施工基準数160 | 本 | 395 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B1070 外径14×ボルト長70mm 横向打(壁) 施工基準数160 | 本 | 461 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B1070 外径14×ボルト長70mm 上向打(天井) 施工基準数160 | 本 | 506 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B12100 外径17.3×ボルト長100mm 下向打(床) 施工基準数130 | 本 | 552 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B12100 外径17.3×ボルト長100mm 横向打(壁) 施工基準数130 | 本 | 633 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B12100 外径17.3×ボルト長100mm 上向打(天井) 施工基準数130 | 本 | 687 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B16125 外径21.7×ボルト長125mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 951 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B16125 外径21.7×ボルト長125mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,083 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B16125 外径21.7×ボルト長125mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,170 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B20170 外径27.2×ボルト長170mm 下向打(床) 施工基準数45 | 本 | 1,733 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B20170 外径27.2×ボルト長170mm 横向打(壁) 施工基準数45 | 本 | 1,967 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B20170 外径27.2×ボルト長170mm 上向打(天井) 施工基準数45 | 本 | 2,123 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B22200 外径31.8×ボルト長200mm 下向打(床) 施工基準数27 | 本 | 3,084 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B22200 外径31.8×ボルト長200mm 横向打(壁) 施工基準数27 | 本 | 3,475 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B22200 外径31.8×ボルト長200mm 上向打(天井) 施工基準数27 | 本 | 3,735 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B24200 外径34×ボルト長200mm 下向打(床) 施工基準数20 | 本 | 3,953 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B24200 外径34×ボルト長200mm 横向打(壁) 施工基準数20 | 本 | 4,480 |
ホーク・アンカーボルト スリーブ打込式 | B24200 外径34×ボルト長200mm 上向打(天井) 施工基準数20 | 本 | 4,833 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-10S 外径13×全長150mm 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,033 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-10S 外径13×全長150mm 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,138 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-10S 外径13×全長150mm 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,209 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-10S 外径14.2×全長150mm 下向打(床) 施工基準数100 | 本 | 1,054 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-10S 外径14.2×全長150mm 横向打(壁) 施工基準数100 | 本 | 1,159 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-10S 外径14.2×全長150mm 上向打(天井) 施工基準数100 | 本 | 1,230 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-12S 外径16×全長180mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,601 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-12S 外径16×全長180mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,733 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-12S 外径16×全長180mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,820 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-12S 外径17.5×全長180mm 下向打(床) 施工基準数80 | 本 | 1,624 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-12S 外径17.5×全長180mm 横向打(壁) 施工基準数80 | 本 | 1,756 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | AT-12S 外径17.5×全長180mm 上向打(天井) 施工基準数80 | 本 | 1,843 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-48S 外径19×全長210mm 下向打(床) 施工基準数55 | 本 | 1,904 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-48S 外径19×全長210mm 横向打(壁) 施工基準数55 | 本 | 2,096 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-48S 外径19×全長210mm 上向打(天井) 施工基準数55 | 本 | 2,224 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-16S 外径22×全長250mm 下向打(床) 施工基準数40 | 本 | 2,403 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-16S 外径22×全長250mm 横向打(壁) 施工基準数40 | 本 | 2,667 |
ホーク・ホリコミアンカー 本体打込式 | A-16S 外径22×全長250mm 上向打(天井) 施工基準数40 | 本 | 2,842 |
検索結果一覧 【92件中 1-92件を表示】
1
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。