積算資料公表価格版
屋上・壁面緑化用資材
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
コケマット | 幅1000×長1000×厚30mm スナゴケ・ハイゴケ | m2 | 16,000 |
コケボード | 幅1000×長1000×厚60mm スナゴケ | m2 | 19,000 |
グローベン エコレインマット | C10ER810 幅800mm×長100m 灌水チューブ内蔵埋設専用保水マット | 巻 | 420,000 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 230 幅200×長2000×厚30mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 1,350 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 350 幅300×長2000×厚50mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 2,700 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 430 幅400×長2000×厚30mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 2,700 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 502 幅500×長2000×厚20mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 2,200 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 505 幅500×長2000×厚50mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 3,850 |
屋上緑化ドレーン用マット型ヘチマロン | 510 幅500×長2000×厚100mm 屋上庭園排水 マット状立体網状ポーラス体 | m | 6,800 |
LGソイルB | 軽量緑化基盤材 針葉樹皮(肥料 ゼオライト入) 30L入 | 袋 | 1,360 |
ベジルーフユニット500 | 幅500×長500×高70mm 金属屋根仕様あり 使用量4個/m2 | m2 | 14,400 |
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
T.K植栽マット | OM-22 幅1000×長2000×厚20mm 植栽基盤マット | 枚 | 8,300 |
T.K植栽マット | OM-31 幅1000×長1000×厚30mm 植栽基盤マット | 枚 | 5,500 |
T.K植栽マット | OM-51 幅1000×長1000×厚50mm 植栽基盤マット | 枚 | 6,400 |
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
ぴたっとモス ユニット | 幅500×長500×厚50mm スナゴケ育成済 排水機能付 灌水不要 4.5kg/m2 | m2 | 18,000 |
ぴたっとモス 陸屋根用架台 | 固定ベース(接着固定),押え金具,接着剤,見切金具等を含む | m2 | 3,000 |
ぴたっとモス 500折板用架台 | ハゼつかみ金具,アジャストプレート,押え金具,見切金具等を含む | m2 | 4,000 |
ぴたっとモス 受けレール式専用架台 | ハゼつかみ金具,受けレール(連結金具あり),押え金具,見切金具等を含む | m2 | 5,500 |
ぴたっとモス ボルト式折板用専用架台 | 固定金具,縦桟,横桟(連結金具あり),押え金具,見切金具等を含む | m2 | 6,600 |
エコグリーンマット | 500 幅500×長500×厚35mm 緑化基盤材 超軽量タイプ | 枚 | 2,450 |
エコグリーンマット | 500FB-50 幅500×長500×厚85mm 緑化基盤材 ポット苗用 | 枚 | 3,600 |
エコグリーンマット | 500FB-50ノンマルチ 幅500×長500×厚85mm 緑化基盤材 ポット苗用(マルチング不要) | 枚 | 4,500 |
壁面緑化ツルパワーパネル | HPJ-1020SUS 幅2000×長1000mm 構造物直接取付タイプ ステンレス | 基 | 29,000 |
壁面緑化ツルパワーパネル | HPJ-1020 幅2000×長1000mm 構造物直接取付タイプ 溶融亜鉛めっき | 基 | 22,000 |
壁面緑化ツルパワーパネル | HPJMT-1020SUS 幅2000×長1000mm 鉄骨組取付タイプ ステンレス 高耐久仕様 | 基 | 39,000 |
壁面緑化ツルパワーワイヤー | TW-15 ハシゴ型 SUSφ2.5mm 150mmピッチ 壁面緑化高3m 上下アングル別途 | m2 | 17,100 |
壁面緑化ツルパワーワイヤー | TW-15 ハシゴ型 SUSφ2.5mm 150mmピッチ 壁面緑化高6m 上下アングル別途 | m2 | 11,500 |
壁面緑化ツルパワーワイヤー | TW-15 ハシゴ型 SUSφ2.5mm 150mmピッチ 壁面緑化高10m 上下アングル別途 | m2 | 9,000 |
検索結果一覧 【28件中 1-28件を表示】
1
価格の適用 |
---|
【ぴたっとモス 500折板用架台】 運賃別途。 【ぴたっとモス 受けレール式専用架台】 運賃別途。 【ぴたっとモス ボルト式折板用専用架台】 運賃別途。 【ぴたっとモス ユニット】 運賃別途。 【ぴたっとモス 陸屋根用架台】 運賃別途。 【壁面緑化ツルパワーパネル】 本州価格。 【壁面緑化ツルパワーワイヤー】 本州価格。 |
「外構資材」の他のカテゴリ
ピックアップメーカー
屋上・壁面緑化用資材の人気電子カタログ
屋上・壁面緑化用資材の新着電子カタログ
注目製品
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。