電子カタログ
「乗用芝・草刈機 SXG327/兼用型トラクター TXGS24/バッテリー式乗用芝刈機 ZT4200E-S|草刈機|井関農機株式会社/株式会社ISEKI Japan」の資料請求はこちらから
広大な面積を効率的に管理するプロフェッショナル向け芝・草刈専用機。
ゴルフ場から公園・高速道路など多くの場所で活用できる。
21.9馬力のディーゼルエンジン搭載で余裕の作業が可能。
刈幅1,372㎜と効率よく刈り取り、後方のコレクターに集草する。
また最大2,008㎜まで持ち上げトラックなどの荷台への排出も容易。
| SXG327 | |||
| 駆 動 方 式 | 後輪2輪駆動 | ||
| 全 長(mm) | 3,250 | ||
| 全 幅(mm) | 1,440 | ||
| 全 高(mm) | 1,715 | ||
| 機 体 重 量(kg) | 855 | ||
| エンジン | 種類 | 水冷3気筒ディーゼル | |
| 排気量 | 1,123 | ||
| 出力(kW/min-1) {PS/rpm} |
16.1 | ||
| 21.0/2,600 | |||
| 走行部 | タ イ ヤ | 前輪 | 18×8.50-8 |
| 後輪 | 26×10.50-12 | ||
| 変 速 方 式 | HST | ||
| 走行速度 (km/h) |
前進 | 0~19.0 | |
| 後進 | 0~11.0 | ||
| PTO | 回転速度 | (rpm) | 1,750 |
| モーア | 刈幅 | (mm) | 1,372 |
| 刈高 | (mm) | 25~115 | |
| コレクタ | コンテナ容量 | (L) | 650 |
| リフト高さ | (mm) | 2,010 | |
| ダンプ高さ | (mm) | 2,008 | |
芝・草刈はもちろんのこと、畜舎周りの管理作業から除雪作業までコンパクトなボディーでさまざまな作業をこなすことができる。
ミッドPTOにはモーアを取り付けることで芝・草刈作業が可能。
リアPTOには3点リンクが装備されているためさまざまな作業機を取り付け可能。
フロントには、油圧2系統のジョイスティックレバーと外部油圧取り出しを標準装備しているためバケット作業も可能。
| TXGS24 | |||||
| 型 式 名 | FJL1 | FJL2 | FJL4 | ||
| タ イ ヤ | アグリタイヤ | ターフタイヤ | インダストリヤルタイヤ | ||
| 駆 動 方 式 | 4輪駆動 | ||||
| 全 長 (mm) | 2,840 | ||||
| 全 幅 (mm) | 1,375 | ||||
| 全 高 (mm) | 2,190 | ||||
| 機体重量(kg) | 687 | 683 | 694 | ||
| エンジン | 種 類 | 水冷3気筒ディーゼル | |||
| 排 気 量 | 1,123 | ||||
| 出力(kW/min-1) {PS/rpm} |
16.1 | ||||
| 21.9/2,600 | |||||
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 18×8.50-10 | ||
| 後輪 | 26×12.00-12 | ||||
| 変 速 方 式 | HST | ||||
| 走行速度 (km/h) |
前進 | 0~14.2 | 0~13.9 | 0~14.2 | |
| 後進 | 0~10.6 | 0~10.4 | 0~10.6 | ||
| PTO | 回転速度 (rpm) |
ミッド | 2,000 | ||
| リア | 540 | ||||
| 昇 降 装 置 | 制御方式 | ダイレクトコントロール | |||
| 装着方式 | 3点リンク JIS Ⅰ型 | ||||
| 3P 油圧揚力(kgf) | 540 | ||||
芝刈はもちろん、短い草なら除草も可能。
バッテリーで排気ガスを出さず、環境にも配慮した機械。
住宅地で作業しても、エンジン式に比べると騒音が少ないことがポイント。
ゼロターンで旋回可能なため、常に思い通りの操縦を実現。
また、ハンドルも高性能で全て液晶パネルのため、機体の状況が把握しやすい。
シートは油圧式サスペンション付きで長時間の作業でも快適。
最大6個のバッテリーを搭載可能。
| ZT4200E-S | |||
| 駆 動 方 式 | 後輪2輪駆動 | ||
| 全 長(mm) | 1,935 | ||
| 全 幅(mm) | 1,080 | ||
| 全 高(mm) | 1,313 | ||
| 機 体 重 量(kg) | 196 | ||
| 動力部 | 定格電圧 | (V) | 56 |
| 排気量 | (CC) | 約22相当 | |
| 走行部 | タイヤ | 前輪 | 275×102 |
| 後輪 | 457×241 | ||
| 旋回半径 | ゼロターン | ||
| 走行速度 (km/h) | 前進 | 0~11.3 | |
| 後進 | 0~5.6 | ||
| モーア | 刈幅 | (mm) | 1,070 |
| 刈高 | (mm) | 25~100 | |
| ブレード速度(R | PM) | 2400~3000 | |
・同じバッテリーを使用して、さまざまなツールが使用可能(例:刈払機、チェンソー、ブロワーなど)。
・バッテリーは4種類(2.5Ah、5.0Ah、7.5Ah、10.0Ah)。
「乗用芝・草刈機 SXG327/兼用型トラクター TXGS24/バッテリー式乗用芝刈機 ZT4200E-S|草刈機|井関農機株式会社/株式会社ISEKI Japan」の資料請求はこちらから
最終更新日:2025-12-05
「各種料金他」の他のカテゴリー