積算資料公表価格版
コンクリート製魚礁
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格 |
---|---|---|---|
FRP魚礁AT II型 | 幅10.36×奥行8.97×高2.4m 空100.4m3 質量20500kg | 基 | 539,000 |
FRP魚礁AT IV型 | 幅10.36×奥行8.97×高5.41m 空260m3 質量38300kg | 基 | 1,624,000 |
FRP魚礁AT V型 | 幅6.86×奥行5.94×高2.5m 空34.1m3 質量9040kg | 基 | 211,000 |
FC型藻場礁 7t型 | 幅2.50×奥行2.50×高2.00m 空10.70m3 質量7570kg | 基 | 559,000 |
MT・リーフ S2β 飼料培養タイプ | 幅4.00×奥行4.00×高2.25m 空28m3 質量10508kg | 基 | 2,090,000 |
MT・リーフ M21型 | 幅6.00×奥行6.00×高4.80m 空173m3 質量27381kg | 基 | 4,955,000 |
MT・リーフ M21型 飼料培養タイプ | 幅6.00×奥行6.00×高4.80m 空173m3 質量30691kg | 基 | 5,539,000 |
プラス型魚礁 PL4A | 幅5.35×奥行5.35×高4.00m 空61m3 質量25030kg | 基 | 1,761,000 |
プラス型魚礁 PL4B | 幅5.35×奥行5.35×高4.00m 空115m3 質量35550kg | 基 | 2,379,000 |
KWKピラミッド型魚礁 P150B | 幅6.90×奥行6.90×高3.15m 空146m3 質量26120kg | 基 | 2,299,000 |
KWKピラミッド型魚礁 P170A | 幅6.90×奥行6.90×高6.30m 空177m3 質量31570kg | 基 | 2,710,000 |
スミリーフ A型 | 幅6.50×奥行6.50×高6.50m 空226m3 質量36100kg | 基 | 4,510,000 |
スミリーフ B型 | 幅6.50×奥行6.50×高3.50m 空123m3 質量23000kg | 基 | 2,580,000 |
アバロン 藻場・魚礁2m型 | 幅2.00×奥行2.00×高2.00m 空8m3 質量7210kg | 基 | 492,000 |
アバロン 藻場・魚礁3m型 | 幅3.00×奥行3.00×高3.00m 空27m3 質量18243kg | 基 | 1,367,000 |
アバロン 藻場・魚礁3mS型 | 幅3.00×奥行3.00×高3.00m 空27m3 質量21798kg | 基 | 1,554,000 |
ハニカム魚礁 H6633-LT | 幅7.21×奥行6.93×高6.00m 空150m3 質量33500kg | 基 | 3,100,680 |
検索結果一覧 【17件中 1-17件を表示】
1
価格の適用 |
---|
【FC型藻場礁 7t型】 工場渡し。 【FRP魚礁AT II型】 工場渡し。 【FRP魚礁AT IV型】 工場渡し。 【FRP魚礁AT V型】 工場渡し。 【KWKピラミッド型魚礁 P150B】 大阪価格。工場渡し。 【KWKピラミッド型魚礁 P170A】 大阪価格。工場渡し。 【MT・リーフ M21型】 中国価格。現場車上渡し。 【MT・リーフ M21型 飼料培養タイプ】 中国価格。現場車上渡し。 【MT・リーフ S2β 飼料培養タイプ】 中国価格。現場車上渡し。 【アバロン 藻場・魚礁2m型】 工場渡し。 【アバロン 藻場・魚礁3mS型】 工場渡し。 【アバロン 藻場・魚礁3m型】 工場渡し。 【スミリーフ A型】 青森価格。工場渡し。 【スミリーフ B型】 青森価格。工場渡し。 【ハニカム魚礁 H6633-LT】 離島除く価格。工場内車上渡し。 【プラス型魚礁 PL4A】 大阪価格。工場渡し。 【プラス型魚礁 PL4B】 大阪価格。工場渡し。 |
「港湾・河川資材」の他のカテゴリ
ピックアップメーカー
コンクリート製魚礁の人気電子カタログ
コンクリート製魚礁の新着電子カタログ
注目製品
− 注意 −
- ”公表価格”とは、通常の取引で「標準価格」「定価」「建値」「設計価格」と呼ばれているメーカー・施工業者の希望販売価格の 総称です。実際の取引においては値引きされることがありますので、ご利用にあたってはご注意ください。
- 価格の適用にあたっては、掲載価格の条件 をご参照ください。
- 公掲載価格の条件、適用範囲等の詳細については、表記のメーカーにお問い合わせください。