電子カタログ
「異形棒鋼(ステンレス鉄筋)|異形棒鋼|大同特殊鋼株式会社」の資料請求はこちらから
異形棒鋼(ステンレス鉄筋)は、塩害などによる鉄筋コンクリート構造物の劣化損傷を防止し、コンクリート構造物の長寿命化・防災減災・国土強靭化に貢献する。
1.コンクリートの薄肉化
2.メンテナンスフリー
3.溶接が可能
4.SUS304、SUS316等オーステナイト系ステンレス鋼は非磁性材としても使用可能
外壁パネル用補強筋、浄水場コンクリート梁補強筋、アンカーボルト、インサート、ガラスブロック用補強筋、上下水道ステップ、塩害地域の橋梁・桟橋防食筋、医療診療棟補強筋(MRI診断室)、量子測定室補強筋、リニア実験線軌道/側壁用補強筋。
ステンレス鋼各種(SUS304、SUS316、SUS430、 SUS410Lほか)、ステンレス鋼以外にも高Mn非磁性鋼等も製造可能。
形状は竹ふしで寸法・寸法公差はJISG4322(鉄筋コンクリート用ステンレス異形棒鋼)に準じる(下図参照)。
ステンレス鋼はJISG4322(鉄筋コンクリート用ステンレス異形棒鋼)に準じる。
●密度7.93g/cm³ 電気抵抗72μΩcm
●ヤング率193000N/mm²
●熱膨張係数17.3×10−6/℃
寸法 | 部位別基準寸法(mm) | 単位質量(SUS304の場合) | |||||||
A | B | C | D | P | kg/m | kg/4m | kg/6m | 公称断面積(cm2) | |
D6 | 6.9 | 6.1 | 6.9 | 1.5 | 4.3 | 0.251 | 1.00 | 1.51 | 0.3167 |
D8 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 2.1 | 5.4 | 0.393 | 1.57 | 2.36 | 0.4951 |
D10 | 10.4 | 9.0 | 10.4 | 2.5 | 6.5 | 0.566 | 2.26 | 3.40 | 0.7133 |
D13 | 13.8 | 12.1 | 13.8 | 3.2 | 8.6 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 1.267 |
D16 | 17.5 | 15.3 | 17.5 | 4.0 | 10.8 | 1.57 | 6.28 | 9.42 | 1.986 |
D19 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 4.0 | 12.7 | 2.27 | 9.08 | 13.6 | 2.865 |
D22 | 24.3 | 21.1 | 24.3 | 4.0 | 14.4 | 3.07 | 12.3 | 18.4 | 3.871 |
D25 | 28.1 | 24.1 | 28.1 | 4.0 | 16.7 | 4.02 | 16.1 | 24.1 | 5.067 |
D29 | 30.8 | 26.8 | 30.8 | 5.0 | 18.3 | 5.09 | 20.4 | 30.5 | 6.424 |
D32 | 34.9 | 30.1 | 34.9 | 6.0 | 21.2 | 6.30 | 25.2 | 37.8 | 7.942 |
D35 | 38.3 | 33.1 | 38.3 | 6.0 | 23.2 | 7.59 | 30.4 | 45.5 | 9.566 |
D38 | 42.0 | 36.2 | 42.0 | 6.0 | 25.4 | 9.04 | 36.2 | 54.2 | 11.40 |
「異形棒鋼(ステンレス鉄筋)|異形棒鋼|大同特殊鋼株式会社」の資料請求はこちらから
最終更新日:2024-07-08
「共通資材」の他のカテゴリ