電子カタログ
「デゥカリオンシリーズ スイング式防水扉(SW)/スライド式防水扉(SL)|水害防備資材|大日産業株式会社」の資料請求はこちらから
(デゥカリオン)スイング式防水扉(SW)適用範囲表 | |||
水密種類 | 適用範囲 | 間口サイズ | 高さ |
四方水密 | 標準適用範囲 | 間口 1m~4m | 高さ 2m~4m |
三方水密 | 標準適用範囲 | 間口 1m~1.5m | 高さ 1m~3m |
三方・四方水密 | 建具型適用範囲 | 間口 1m~4m | 高さ 0.4m~1m |
(デゥカリオン)スイング式防水扉(SL)適用範囲表 | |||
水密種類 | 適用範囲 | 間口サイズ | 高さ |
四方水密 | 標準適用範囲 | 間口 1m~4m | 高さ 1.8m~3m |
三方水密 | 標準適用範囲 | 間口 1m~5m | 高さ 0.4m~2m |
主要部材(SW・SL共通) | |||
骨材 | SS400 錆止塗装 | ||
化粧 | SUS304 HL | ||
ユニット | SS400 電気メッキ |
※防水扉設計条件により、防水扉寸法および仕様・躯体欠込などを変更する場合あり。
※止水性能 漏水量 0~0.001m³/h・m²以下(防水扉単位面接あたり)
※見積希望の場合は、設計水深を要確認。
「デゥカリオンシリーズ スイング式防水扉(SW)/スライド式防水扉(SL)|水害防備資材|大日産業株式会社」の資料請求はこちらから
最終更新日:2024-04-19
「各種料金他」の他のカテゴリ