電子カタログ
「ゲート駆動装置 Semflex-WD/Semflex-LR/Semflex-SP|水害防備資材|西部電機株式会社」の資料請求はこちらから
昨今のゲリラ豪雨などの自然災害への対策を備えておくことは重要である。また、操作オペレーターの高齢化や、増水する河川付近での操作など、災害時の手動式ゲート駆動装置の操作は危険が伴う。
西部電機の電動ゲート駆動装置は、災害時に危険区域から離れた安全な場所から遠隔操作でゲートの開閉を行い、水位・流量の調整を行うことができる。
さらに、この電動ゲート駆動装置の動力源として、ソーラーパネルと蓄電池を搭載した独立電源モジュール(SBS+S)を設置することで、電源確保が困難な場所においても電動操作が可能となる。
●Semflex-WDシリーズ
ワイヤーロープウインチ式ゲート駆動装置
semflex | -WD5 | -WD10 | -WD20 | -WD30 |
開閉能力 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN |
質量(参考) | 100㎏ | 165㎏ | 290㎏ | 340㎏ |
定格出力/定格電圧 | 400W/AC200V | 750W/AC200V | ||
最大運転速度(参考) | 0.94m/min | 0.45m/min | 0.48m/min | 0.31m/min |
●Semflex-LRシリーズ
ギヤラック式ゲート駆動装置
semflex | -LR10S | -LR20S | -LR30S | -LR10W | -LR20W | -LR30W |
開閉能力 | 10kN | 20kN | 30kN | 10kN | 20kN | 30kN |
質量(参考) | 75㎏ | 110㎏ | 125㎏ | 100㎏ | 155㎏ | 180㎏ |
定格出力/定格電圧 | 400W/AC200V | 750W/AC200V | 400W/AC200V | 750W/AC200V | ||
最大運転速度(参考) | 0.40m/min | 0.45m/min | 0.29m/min | 0.40m/min | 0.45m/min | 0.29m/min |
●Semflex-SPシリーズ
ピンラック式ゲート駆動装置
semflex | -SP6S | -SP10S | -SP6W | -SP10W |
開閉能力 | 6kN | 10kN | 6kN | 10kN |
質量(参考) | 40㎏ | 70㎏ | 50㎏ | 100㎏ |
定格出力/定格電圧 | 750W/AC200V | |||
最大運転速度(参考) | 0.91m/min | 0.43m/min | 0.91m/min | 0.43m/min |
「ゲート駆動装置 Semflex-WD/Semflex-LR/Semflex-SP|水害防備資材|西部電機株式会社」の資料請求はこちらから
最終更新日:2024-04-30
「各種料金他」の他のカテゴリ