電子カタログ
「二次製品防火水槽|コンクリート防火水槽|PC耐震性防火水槽協会」の資料請求はこちらから
二次製品防火水槽(40m³型)および二次製品耐震性貯水槽(20m³型、40m³型、60m³型、100m³型および1500m³型)は(一財)日本消防設備安全センターが定めた厳しい規定・基準に合格した認定製品である。また20m³型、40m³型には内幅2200㎜、内高2200㎜の狭隘な場所でも施工可能な製品である。
同協会の認定取得製品はボックスカルバートを応用した横置ボックスカルバート型である。
| 容量 | 土かぶり(m) | 設 置 場 所 | |||
| Ⅰ型 上載荷重10kN/m²を載荷するもの |
Ⅱ型 自動車荷重20kN を載荷するもの |
Ⅲ型 自動車荷重250kN を載荷するもの |
|||
| 二次製品防火水槽 | 40m³ | 0.0~1.0 | 防-8409号 ASH-32-Ⅰ型 P-1.0 | ||
| 0.0~1.5 | 防-8410号 ASH-32-Ⅰ型 P-1.5 | 防-8410号 ASH-32-Ⅱ型 P-1.5 | |||
| 0.1~1.0 | 防-8410-1号 ASH-32-Ⅰ型 N-0.1/1.0 | 防-8410-1号 ASH-32-Ⅱ型 N-0.1/1.0 | |||
| 0.4~1.0 | 防-8410-1号 ASH-32-Ⅲ型 N-0.4/1.0 | ||||
| 0.6~1.3 | 防-8410号 ASH-32-Ⅲ型 P-0.6/1.3 | ||||
| 二次製品耐震性貯水槽 | 20m³ | 0.1~1.0 | 耐-1809号 ASH32C-Ⅰ型 N-0.1/1.0 | ||
| 0.1~1.0 | 耐-1809号 ASH32C-Ⅱ型 N-0.1/1.0 | ||||
| 0.4~1.0 | 耐一1809号 ASH32C-Ⅲ型 N-0.4/1.0 | ||||
| 40m³ | 0.0~1.5 | 耐-001号 ASH32C-Ⅱ型 P-1.5 | |||
| 0.1~1.0 | 耐-001-1号 ASH32C-Ⅰ型 N-0.1/1.0 | 耐-001-1号 ASH32C-Ⅱ型 N-0.1/1.0 | |||
| 0.1~1.5 | 耐-001号 ASH32C-Ⅲ型 P-1.5 | ||||
| 0.4~1.0 | 耐-001-1号 ASH32C-Ⅲ型 N-0.4/1.0 | ||||
| 60~90m³ | 0.0~1.0 | 耐-96016号 ASH32C-Ⅰ型 P-1.0 | |||
| 0.1~1.0 | 耐-96017-1号 ASH32C-Ⅰ型 N-0.1/1.0 | 耐-96017-1号 ASH32C-Ⅱ型 N-0.1/1.0 | |||
| 0.1~1.5 | 耐-96017号 ASH32C-Ⅲ型 P-1.5 | ||||
| 0.4~1.0 | 耐-96017-1号 ASH32C-Ⅲ型 N-0.4/1.0 | ||||
| 10m³ | 0.0~1.0 | 耐-09101号 ASH32C-Ⅰ型 P-1.0 | |||
| 0.1~1.0 | 耐-09102-1号 ASH32C-Ⅰ型 N-0.1/1.0 | 耐-09102-1号 ASH32C-Ⅱ型 N-0.1/1.0 | |||
| 0.1~1.5 | 耐-09102号 ASH32C-Ⅲ型 P-1.5 | ||||
| 0.4~1.0 | 耐-09102-1号 ASH32C-Ⅲ型 N-0.4/1.0 | ||||
| 60~90m³ | 0.1~1.5 | 耐-98121号 ASH492C-Ⅰ型 P-1.5(2連) | 耐-98121号 ASH492C-Ⅲ型 P-1.5(2連) | ||
| 10m³ | 0.1~1.5 | 耐-09103号 ASH492C-Ⅰ型 P-1.5(2連) | 耐-09103号 ASH492C-Ⅲ型 P-1.5(2連) | ||
| 150m³ | 0.5~1.4 | 耐-0603号 ASH150C-Ⅰ型 B1-1.0 | 耐-0603号 ASH150C-Ⅱ型 B1-1.0 | ||
| 150m³ | 0.5~2.5 | 耐-0902号 ASH150C-Ⅱ型 B2-0.5/2.5 | |||
| 二次製品耐震性貯水槽狭隘型 | 20m³ | 0.1~1.5 | 耐-1808号 ASH 20C-Ⅰ型 N-0.1/1.5 | ||
| 0.1~1.5 | 耐-1808号 ASH 20C-Ⅱ型 N-0.1/1.5 | ||||
| 0.4~1.5 | 耐-1808号 ASH 20C-Ⅲ型 N-0.4/1.5 | ||||
| 40m³ | 0.1~1.5 | 耐-1101-1号 ASH 20C-Ⅰ型-0.1/1.5 | |||
| 0.1~1.5 | 耐-1101-1号 ASH 20C-Ⅱ型-0.1/1.5 | ||||
| 0.4~1.5 | 耐-1101-1号 ASH 20C-Ⅲ型-0.4/1.5 | ||||
「二次製品防火水槽|コンクリート防火水槽|PC耐震性防火水槽協会」の資料請求はこちらから
最終更新日:2025-10-23
「土木資材」の他のカテゴリー