電子カタログ
「パーティクルボード耐力面材 壁武者|その他内外装材|東京ボード工業株式会社」の資料請求はこちらから
住宅の建設や改修、解体等で出る廃木材を回収、リサイクルした構造用パーティクルボード。
資源環境に貢献する、耐震性強化と大工不足解消の耐力面材である。
本製品は、2018年3月の木造の壁倍率告示の改正で、木造軸組工法と枠組壁工法に構造用パーティクルボードが追加されたことを受けて、JISを取得。
木造軸組工法では大壁、大壁床勝ち、真壁、真壁床勝ちで適用できるため、自然循環を意識して、他構造用パネルから「壁武者」に切り替えることも容易。
単 位 | JIS規格 | T B | |
密 度 g/cm3 | JIS A 5908 | 0.71以上 | 0.78 |
0.81以下 | |||
含水率 % | 5以上 | 5~8 | |
13以下 | |||
曲げ強さ N/mm2 | 18.0以上 | 26 | |
湿潤時曲げ強さ N/mm2 | 9.0以上 | 13 | |
吸水厚さ膨張率 % | 12以下 | 6 | |
剥離強さ N/mm2 | 0.3以上 | 1.7 | |
釘頭貫通力 kN | 1.0以上 | 1.9 | |
釘側面抵抗 kN | 1.0以上 | 2.3 | |
透湿抵抗値 [(10-3・㎡・s・Pa)/ng] | JIS A 1324 | 4.63 | |
熱伝導率 [W/(m・K)] | JIS A 1420 | 0.13 |
成績データ②
工 法 | 壁の仕様 | 告示仕様倍率 | T B | |
木造軸組 | 大壁 | 標準 | 2.5 | 3.09 |
大壁 | 高倍率 | 4.3 | 5.25 | |
工 法 | 壁の仕様 | 告示仕様倍率 | T B | |
木造枠組 | ー | 標準 | 3 | 4.55 |
ー | 高倍率 | 4.8 | 6.64 |
三尺モジュール | |
寸法(mm) | 梱包数 |
9×908×2430 | 80枚/山 |
9×908×2730 | 70枚/山 |
9×908×3030 | 60枚/山 |
受注生産
メーターモジュール | |
寸法(mm) | 梱包数 |
9×998×2430 | 70枚/山 |
9×998×2730 | 60枚/山 |
9×998×3030 | 50枚/山 |
<新築>
<リノベーション>
「パーティクルボード耐力面材 壁武者|その他内外装材|東京ボード工業株式会社」の資料請求はこちらから
最終更新日:2024-10-17
「建築資材」の他のカテゴリ