電子カタログ
「強力型角型間仕切下地|建築用鋼製下地材-壁・天井-|株式会社佐藤型鋼製作所」の資料請求はこちらから
「強力型角型間仕切下地(耐震構造型)」は、高さ5mを超える高い間仕切下地を、鉄骨などによる補強で中継ぎをせずに構築できるため、工場や倉庫などにおいてコストダウンと工期短縮が可能な工法である。
平成28年熊本地震において損傷がなかったことが確認されている。
鉄骨補強なしで、たわみの少ない強固な間仕切壁下地の構築を可能にできるのは、同社独自技術である①コーナーかしめ、②振れ止めチャンネルの固定、などによるところが大きい(いずれも特許取得技術)。
①角形鋼(角スタッド)は、コーナーでかしめているため、ねじれにくく、角がきっちりと出ており、かしめが絶対に外れない構造になっている。
また従来のC型スタッドに比べて断面性能が大きい。
②振れ止めチャンネルが角形鋼の両面の振れ止め穴にきっちりとはまる構造になっているので、各スタッドが振れ止めチャンネルによってしっかりと連結される。
地震などの振動による振れ止めチャンネルの浮き上がりを防ぐ仕組みを備え、完全に振れ止めチャンネルを固定する。
③ボードを貼った際に段差が生じず、施工精度が高い。
昨今の倉庫は、部材強度を高めることで、天井高を高くして空間を大きく確保する傾向がある。
倉庫業法では、建築基準法の規定に則り、「軸組み、外壁または荷ずりは、2,500N/m²以上の荷重に耐えられる強度」を有していることを求めている。
「強力型角型間仕切下地(倉庫業法2,500N/m²仕様)」は、近畿大学工学部建築学科松本慎也研究室監修のもとで実大試験を行った結果、倉庫業法2,500N/m²仕様として認められている。
石膏ボード仕様 | PBZ12.5㎜+PBZ12.5㎜(両面貼り)(39.2㎏ /㎡) | |
壁高さ | スタッドの記号・サイズ | 間隔 |
H=8,000 | SLGB-100NFB(□100×45×1.2) | @227.5 |
H=6,500 | SLGB-100NFB(□100×45×1.2) | @303 |
H=6,000 | LGB-100NF(□100×45×1.0) | @303 |
H=5,250 | LGB-100NF(□100×45×1.0) | @455 |
(倉庫業法2500N/m²載荷試験結果より)
「強力型角型間仕切下地|建築用鋼製下地材-壁・天井-|株式会社佐藤型鋼製作所」の資料請求はこちらから
品名 | 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
---|---|---|---|
強力型角型間仕切下地材KH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.6mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ227.5mm 許容高:高≦7.50m | m2 | 8,000円 |
強力型角型間仕切下地材KH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.6mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ303mm 許容高:高≦6.93m | m2 | 6,200円 |
強力型角型間仕切下地材KH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.6mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ455mm 許容高:高≦6.14m | m2 | 4,400円 |
強力型角型間仕切下地材LGB-100NF | 高:角100×幅45×厚1.0mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ227.5mm 許容高:高≦8.46m | m2 | 13,300円 |
強力型角型間仕切下地材LGB-100NF | 高:角100×幅45×厚1.0mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ303mm 許容高:高≦7.84m | m2 | 9,800円 |
強力型角型間仕切下地材LGB-100NF | 高:角100×幅45×厚1.0mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ455mm 許容高:高≦6.99m | m2 | 7,000円 |
強力型角型間仕切下地材SKH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.8mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ227.5mm 許容高:高≦8.06m | m2 | 11,200円 |
強力型角型間仕切下地材SKH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.8mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ303mm 許容高:高≦7.45m | m2 | 8,100円 |
強力型角型間仕切下地材SKH-100NF | 高:角100×幅45×厚0.8mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ455mm 許容高:高≦6.62m | m2 | 5,700円 |
強力型角型間仕切下地材SLGB-100NFB | 高:角100×幅45×厚1.2mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ227.5mm 許容高:高≦8.74m | m2 | 16,200円 |
強力型角型間仕切下地材SLGB-100NFB | 高:角100×幅45×厚1.2mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ303mm 許容高:高≦8.13m | m2 | 12,700円 |
強力型角型間仕切下地材SLGB-100NFB | 高:角100×幅45×厚1.2mm 振止穴ピッチ1200mm スタッドピッチ455mm 許容高:高≦7.27m | m2 | 8,500円 |
最終更新日:2024-10-17
「建築資材」の他のカテゴリ