電子カタログ
「シンプル架線 運搬システム ブレーキ付き搬器HANAKO A2|仮設工|森の機械株式会社」のメーカーへの問い合わせはこちらから
空中運搬100kgf、傾斜±40°に対応。
重機・ドローンが入れない斜面・谷での運搬作業で活躍。
資機材・農林産物の運搬、危険木・支障木・流木・ガレキ除去に有効。
シンプル架線(ポータブルウインチなどの動力1つとブレーキ付き搬器で構成される)に対応。
荷の吊り上げ~空中移動の一連の動きが自動で切り替わる仕組みを持つ。
下り運搬においては、不意の転落が制止するため、経路の谷側での作業が安全となる。
| 本体 | 専用クリップ | |
| サイズ | 570㎜×380㎜×130㎜ | 180㎜×180㎜×55㎜ |
| 質 量 ※1 | 本体:8.5㎏総質量:10.5㎏ | 1.4kg |
| 材 質 | ジュラルミン | |
| 使用荷重 | 2000N 最大荷質量:空中運搬100kg/端上げ地引き200kg |
|
| 傾斜条件 | −40度(下げ荷)〜 +40度(上げ荷) | |
※1 本体質量はカバー、ブレーキ、専用クリップを除いた携帯時の質量。
総質量は専用クリップを除いた質量。
| 新規性 | ブレーキを備え、本体に吊荷が接近すると解除し、離反すると作動する。この機構により、搬器は地上から荷を真上に吊り上げ、そのまま荷の高さを保って運搬する。この動作に必要な動力は1個で足りる。 |
|---|---|
| 経済性 | 少量の資材を運搬する現場なら、設置撤去費用と損料が低下し、従来技術の簡易ケーブルクレーンに比べて、80.95%向上する。 |
| 省人化・省力化 | 車両が寄り付けず人肩運搬をしていた現場で活用すれば、労働負荷の軽減につながる。設置・運転操作が容易で、専任オペレータを必要とせず、通常要員のローテーションができる。 |
| 施工性・工期短縮 | 少量の資材を運搬する現場なら、従来技術の簡易ケーブルクレーンに比べて、工程は42.86%短縮する。また少ない装備で設置できるため、施工期間が短縮される。(例)経路長50mで3時間(3人) |
| 維持管理 | ブレーキは動索ロープの張力から力を得て動作する機械式で、目視で仕組みが分かる。本体質量は8.5kgと軽量で移動しやすい。電動、油圧部品がないため点検箇所が少ない。注油のみで維持管理できる。 |
| 景観・美観性 | 寄り付きや搬入のための作業道を開設しないため、環境改変が少ない。ポータブルウインチ(排気量50cc)などの動力で運転できるため、騒音レベルが低い。 |
| 環境性 | 寄り付きや搬入のために重機・車両を使用しないため、環境へのダメージが少ない。立木を支柱として生かせば、支柱建設に伴う環境負荷が発生しない。 |
| 施工の安全性 | ブレーキの仕組みにより、無負荷において搬器は自動停止する。また下り運搬(負荷時)において、自重によって牽引速度を超過しようとする荷を制止するため谷側作業が安全となる。 |
| 特許、審査証明など | 特許第6481064号 (発明の名称)架線式搬器 (特許権者)森の機械株式会社 |
| 適用範囲 | 吊荷の重さは100kg以下、傾斜は40度以下とする。車両が寄り付けない斜面や谷での運搬に適する。谷側に養生すべき物件がある場合でも、転落を制止する働きがあるため安全に適用できる。 |
「シンプル架線 運搬システム ブレーキ付き搬器HANAKO A2|仮設工|森の機械株式会社」のメーカーへの問い合わせはこちらから
| 品名 | 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ブレーキ付き搬器HANAKO A2 | HNA2 空中運搬100kg 総質量10.5kg 570×380×130mm 所要動力1個 適合ロープ(繊維φ9~16mm/ワイヤーφ6~12mm) | 台 | 520,000円 |
| 価格の適用 |
|---|
|
・ブレーキ付き搬器HANAKO A2 雨天、強風時の施工、運転は不可。主索の傾斜角が40度以下であること |
「各種料金他」の他のカテゴリー