電子カタログ
「ウォーター・リサイクル工法|株式会社オクト」のメーカーへの問い合わせはこちらから
「ウォーター・リサイクル工法」はコンクリートやアスファルトの切断工事において、使用した冷却水によって発生する切断排水を現場内で処理を行い、
①処理水は冷却水として再利用する。
②固形物(脱水ケーキ)は搬出後、適正に処理する。
③放出ゼロ、産廃を縮減する事で環境を守る。
を目的とした工法である。工事現場で水が不足する心配がなく、そのまま汚泥として処理場に運ぶよりも産業廃棄物の処理費用が圧縮できる。
「ウォーター・リサイクル工法|株式会社オクト」のメーカーへの問い合わせはこちらから
| 品名 | 規格 | 単位 | 公表価格(税別) |
|---|---|---|---|
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚10cm | m | 196円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚15cm | m | 289円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚20cm | m | 381円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚25cm | m | 485円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚30cm | m | 577円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚35cm | m | 681円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚40cm | m | 773円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚45cm | m | 877円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | アスファルト 切断汚泥の中和・脱水 厚50cm | m | 958円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚10cm | m | 381円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚15cm | m | 577円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚20cm | m | 773円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚25cm | m | 958円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚30cm | m | 1,154円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚35cm | m | 1,373円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚40cm | m | 1,523円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚45cm | m | 1,754円 |
| ウォーター・リサイクル工法 | コンクリート 切断汚泥の中和・脱水 厚50cm | m | 1,927円 |
| 価格の適用 |
|---|
|
足場、撤去、搬出等の付帯作業は含まない(ワイヤーソーイング工は穿孔も含まない)。断面積の計上は施工箇所の切断面で行う。 ・ウォーター・リサイクル工法 東京価格。施工規模:100m。「ウォーター・リサイクルWR-03」、「マジカルベコップMB-03TS」使用の場合。カッター工事費・脱水ケーキ運搬・処分費は含まない |