電子カタログ
「ドローン「ELIOS 3」による下水道管点検/BEPポート|防災システム|構造物調査|ブルーイノベーション株式会社」のメーカーへの問い合わせはこちらから
●下水道管内に入らずに地上での点検が可能
「ELIOS 3(Flyability社製)」は、高解像度カメラとLiDARセンサー※を搭載し、非GNSS環境下でも安定飛行するドローンである。
リアルタイムで映像・位置情報・3Dデータを取得でき、現場で管きょ内部の状態を監視することが可能。
操縦者は地上から操作するため安全確保に寄与するとともに、点検作業の効率向上を実現する。
下水道管点検の他、屋外の橋梁点検技術にも活用可能である。
※レーザー光を照射して対象物の形状などを測量するリモートセンシング技術。
| 機体サイズ | 縦:約 38㎝、横:約 48㎝ |
| 搭載カメラ | 4K 可視カメラ、赤外線カメラ |
| 明るさ | 16,000 ルーメン |
| 防滴・防塵性能 | IP44 相当 ※防水性能はなし |
大阪府富田林市/渡辺建設株式会社(栃木県)/とびうめ下水道場(北九州市)/埼玉県八潮市など
●Jアラートと連動し自動避難広報・状況把握
Jアラートの発報時に、ドローンを活用して避難広報と被災状況の把握を自動化・無人化する防災DXである。
BEPポートは、ドローンの遠隔制御とリアルタイム映像の監視・記録に加え、他システムとの連携、AI解析なども行う統合システムである。
Jアラートが発報されると、BEPポートが各ドローンポートへ指示を送り、ドローンが自動巡回飛行を行う。
これにより、災害時に求められる迅速な初動対応が自動化され、なおかつ職員が遠隔地から現場状況をリアルタイムで監視可能である。
・「津波避難広報ドローンシステム」の導入宮城県仙台市、千葉県一宮町
・BEPポートを活用した土砂ダムの監視活動の実施石川県輪島市
| 新規性 | 点検作業員が近接目視で点検を行っていたところを、非GNSS環境でも対応できるドローンにより近接カメラ撮影を可能にした点。ドローンには球体ガードがあることで安全に対象物に近接することが可能である。 |
|---|---|
| 品質性 | 4K画質の映像で従来の目視点検と変わらない品質である。さらに全体像の3Dデータを作成できるので、空間把握と変状の把握が可能である。 |
| 省人化・省力化 | 従来の橋梁点検車両を使った点検作業の場合、車両の運転手や安全確保のための補助員など点検作業員以外の人員も必要だった作業が、ドローンの操縦者と安全管理者2名の計3名で対応可能である。 |
| 施工性・工期短縮 | 直接目視することが困難な狭小空間でも飛行でき、強力なLEDライトの照射により、暗所の損傷、ひび割れなどが確認できる |
| 環境性 | 橋梁点検車の手配や交通規制などが不要になり、短期間で点検を行うことができる |
| 施工の安全性 | 橋梁点検車に点検作業員が乗る必要がなくなり、高所や狭所などの危険な場所での作業がなくなるため、作業員の安全性が向上する |
| 施工実績 | 2023年群馬県発注の点検業務で採用(沼田市)、2024年大分県発注の点検業務で採用(日田市)、2024年山形県発注の点検業務で採用(酒田市) |
| 適用範囲 | 道路(橋脚、橋梁下部構造)、トンネル内立坑、鉱山立坑、埋設配管、上下水道(雨水管路・汚水管路・雨水/汚水合流管路)、工場(溶融炉、除塵機、燃焼室、ボイラ、減温塔、煙突内部) |
「ドローン「ELIOS 3」による下水道管点検/BEPポート|防災システム|構造物調査|ブルーイノベーション株式会社」のメーカーへの問い合わせはこちらから
「調査試験」の他のカテゴリー